
NAC
コンソール デュオ ゼロビルド キャッシュカップ
デュオ
バトルロイヤル
ランキング
セッション1, ラウンド4 - 6月22日
ランキング全体を表示
| No.順位 | プレイヤーチーム / プレイヤー | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Pポイント | ビクロイビクロイ | Mマッチ数 | E撃破 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trayfv 7, Qtphot | Trayfv 7 | Qtphot | 401 | 1 | 6 | 42 |
2 | R10 ANGRYB VOLTA, rgn costeurbappé | R10 ANGRYB VOLTA | rgn costeurbappé | 377 | 1 | 6 | 50 |
3 | steam, mask tizy 17 | steam | mask tizy 17 | 271 | 1 | 6 | 38 |
4 | Sxmii RyuK 7, R10 Drizixx. | Sxmii RyuK 7 | R10 Drizixx. | 254 | 1 | 6 | 23 |
5 | Mask snoy, mask mezz | Mask snoy | mask mezz | 243 | 0 | 6 | 13 |
6 | Mask Pryncypus, Mask_ChrisColde | Mask Pryncypus | Mask_ChrisColde | 228 | 0 | 6 | 14 |
7 | Илья МонеZи, b0_0d. | Илья МонеZи | b0_0d. | 220 | 0 | 6 | 16 |
8 | Mask Loui, Mask Visstick | Mask Loui | Mask Visstick | 197 | 0 | 6 | 11 |
9 | FA Andreyreily 7, Minitekno | FA Andreyreily 7 | Minitekno | 186 | 0 | 6 | 10 |
10 | Mask Fridge, R4C KevPieceYou | Mask Fridge | R4C KevPieceYou | 181 | 1 | 6 | 20 |





















