
NAC
콘솔 듀오 빌드 제로 캐시컵
듀오
배틀로얄
순위표
세션 1, 4 라운드 - 6월 22일
전체 순위표 보기
| #배치 | 플레이어팀 / 플레이어 | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | P점수 | VRVR | M매치 | E처치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trayfv 7, Qtphot | Trayfv 7 | Qtphot | 401 | 1 | 6 | 42 |
2 | R10 ANGRYB VOLTA, rgn costeurbappé | R10 ANGRYB VOLTA | rgn costeurbappé | 377 | 1 | 6 | 50 |
3 | steam, mask tizy 17 | steam | mask tizy 17 | 271 | 1 | 6 | 38 |
4 | Sxmii RyuK 7, R10 Drizixx. | Sxmii RyuK 7 | R10 Drizixx. | 254 | 1 | 6 | 23 |
5 | Mask snoy, mask mezz | Mask snoy | mask mezz | 243 | 0 | 6 | 13 |
6 | Mask Pryncypus, Mask_ChrisColde | Mask Pryncypus | Mask_ChrisColde | 228 | 0 | 6 | 14 |
7 | Илья МонеZи, b0_0d. | Илья МонеZи | b0_0d. | 220 | 0 | 6 | 16 |
8 | Mask Loui, Mask Visstick | Mask Loui | Mask Visstick | 197 | 0 | 6 | 11 |
9 | FA Andreyreily 7, Minitekno | FA Andreyreily 7 | Minitekno | 186 | 0 | 6 | 10 |
10 | Mask Fridge, R4C KevPieceYou | Mask Fridge | R4C KevPieceYou | 181 | 1 | 6 | 20 |





















