Champion Aphrodite FNCS Cup
NAC
Leaderboard
| #Place | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPoints | VRsVRs | MMatches | EElims |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tzdクリスマス基地代行してます | れんねこʚїɞ | 577 | 2 | 9 | 102 |
2 | URZB チャンバーチュンバー | urzb uqxe | 551 | 3 | 11 | 89 |
3 | monto мипоманго | Batman Flobbyǃ | 519 | 2 | 10 | 110 |
4 | Batman Flobby ť | LYNX TakoBeL | 512 | 3 | 10 | 52 |
5 | Mask meroǃ | tzd ドパガキ 67 | 501 | 1 | 9 | 56 |
6 | Himothy 22 | GT Zrax | 498 | 3 | 11 | 104 |
7 | tzd ドパガキ67 | twitter stormzx1 | 494 | 1 | 9 | 110 |
8 | F3eyko3x | NATILT 7ǃ | 475 | 3 | 11 | 69 |
9 | Mask Duckly 23ǃ | RXB gamer10king | 468 | 1 | 8 | 52 |
10 | Twitch braydzː3 | ぼくはたかしあいあむたかしW | 465 | 3 | 10 | 62 |
11 | 24132635aaa | NŁT ryuyacheǃ | 460 | 1 | 10 | 52 |
12 | ˢˡʸSpark TT | ᴵˢᴵloganide 67 | 456 | 1 | 11 | 61 |
13 | URZB DEMONきんた魔 | User-018e5c3160 | 454 | 4 | 9 | 32 |
14 | Lit Angel天使天使天使 | Lit ドパガキ67 | 447 | 0 | 11 | 110 |
15 | WocHartt | ᴸʷᵏʸFearz | 444 | 1 | 11 | 94 |
16 | Cabeleira. | bxarbosa | 442 | 0 | 10 | 60 |
17 | LYNX-Y C-RA 73 | LIT Baby Panther | 439 | 1 | 10 | 44 |
18 | Drakefv5 | linkinpark baked | 427 | 0 | 10 | 36 |
19 | URZB 夜明けの流星群 | tzd takeshi | 425 | 0 | 10 | 47 |
20 | Vicke AIM 7 | prdx luke0452 | 419 | 2 | 9 | 55 |
21 | CLexТr | 21 NSHE6 | 418 | 2 | 10 | 95 |
22 | twttr 26deenimo | Twitch jutexfn | 418 | 2 | 11 | 62 |
23 | MMC SUN354M4 | MMC PANDA | 418 | 1 | 8 | 25 |
24 | di1lil | twttr pxmp 78 | 417 | 0 | 11 | 61 |
25 | urzb miru | GT tkx1 | 416 | 1 | 11 | 73 |
26 | TZD 雑魚枠です | GZ M1ICHQN | 416 | 1 | 9 | 47 |
27 | MLR Mafioso | fa hyraxǃ | 415 | 2 | 11 | 74 |
28 | daisuqi | confusedsuke | 415 | 1 | 11 | 54 |
29 | Sean Fletcher 3 | MASK TuaaAIM | 412 | 2 | 11 | 68 |
30 | Aydox 7ǃ | Rich Malibuca | 411 | 0 | 8 | 26 |
31 | ItchyTray1401 | LoganF99 | 409 | 1 | 11 | 53 |
32 | DeblasisTT | broncoSZN | 409 | 1 | 11 | 42 |
33 | みりむとめいす | RVAL 三輪車とザビエル | 409 | 0 | 11 | 28 |
34 | 1UP ivifom | ch1light | 405 | 2 | 11 | 71 |
35 | 私はスターǃǃ | Rozemelo 天 | 402 | 1 | 10 | 28 |
36 | SH ゆずし | SH助けて勝つシューター | 401 | 2 | 11 | 61 |
37 | neyyzoǃ | Vexyx1 ᵀᵀ | 401 | 1 | 11 | 64 |
38 | FPG さるだじょ 天和 | FPG ローグラクア 天蛾 | 398 | 3 | 5 | 96 |
39 | Thom341y | Cherki-XIX | 398 | 1 | 11 | 41 |
40 | ЖMamadou12シ | Twitch AkashiFVツ | 398 | 1 | 11 | 39 |
41 | Mr.GODAとt0a0t | DELTA ちからチー牛ǃ | 397 | 1 | 11 | 70 |
42 | このスナで貴方の心を射止めたいǃ | はるま1208 | 397 | 1 | 9 | 44 |
43 | French Vinicius | Lsodya bouzelouf | 395 | 1 | 10 | 54 |
44 | LD1 ulanbot fvǃ | fakemink死 | 392 | 1 | 11 | 67 |
45 | Ihsaan 7 | SWT Likalee 91 | 391 | 1 | 8 | 56 |
46 | TXtytusTX | Tojoak | 389 | 1 | 10 | 48 |
47 | IneedEarnings zx | dzumǃ | 389 | 1 | 8 | 35 |
48 | Acris 瀬川陽菜乃 | Lucky 3ǃ | 388 | 1 | 11 | 57 |
49 | trulytiphero555 | vakkin1 | 388 | 0 | 10 | 55 |
50 | FTW たんたんǃǃ | TsV 笑 | 387 | 3 | 6 | 80 |
51 | vibesfv亗 | FREE SIL3A KG. | 387 | 1 | 11 | 43 |
52 | TIMSAN2008 | я ботик52 | 384 | 2 | 10 | 43 |
53 | HystizV2 | Sicknesscomeback | 384 | 1 | 9 | 67 |
54 | Goatedfnt | Twitch rmxnau | 384 | 1 | 7 | 49 |
55 | spixyy 10 | DX Sunnyjr | 382 | 1 | 11 | 51 |
56 | twitchvoidedbmzz | ᴺᴸ 4bandzjay | 381 | 2 | 7 | 87 |
57 | twitter jexxfnx | twtr droxzyy1x | 380 | 0 | 11 | 67 |
58 | taikufv_mini | 境界線人ボーダーライナー | 380 | 0 | 10 | 47 |
59 | SheLovesKJ-_ONTT | YouKnowDrake | 380 | 0 | 9 | 35 |
60 | TwitterTinqFNBR | king pix Ψ | 377 | 1 | 10 | 74 |
61 | evo vixenǃ | vulcan hydroxǃ | 377 | 1 | 11 | 48 |
62 | 0EarnInTheBig26 | pls israel | 377 | 1 | 11 | 43 |
63 | ら Marrok | twіtch myth1c | 375 | 1 | 11 | 59 |
64 | lzr peretbot7 | folze6 | 375 | 1 | 11 | 32 |
65 | ASCEND Vexers | timur ʕᵒᴥᵒʔ | 374 | 1 | 11 | 85 |
66 | otokoippon | 酒寄彩葉loveなGORI | 372 | 1 | 9 | 21 |
67 | NTX MLBfn7 | NTX Chillplayerǃ | 371 | 1 | 8 | 10 |
68 | bavzz | eightenfv077ǃ | 371 | 0 | 11 | 23 |
69 | ToXic_niller09 | docterdre24 | 370 | 2 | 10 | 30 |
70 | 君を失うくらいなら嘘をつくwww | NTXわっしょう声で圧倒 | 369 | 2 | 11 | 62 |
71 | らどちぇ | Gentle Words. | 368 | 1 | 10 | 29 |
72 | my gf hurtș me | ᴺᵀᴸ Velocity | 368 | 1 | 11 | 27 |
73 | レックウザピカチュウ | ぱたかなとっとこぴにゃとこ | 368 | 0 | 11 | 45 |
74 | spurs fan. | toxic-noelj | 368 | 0 | 9 | 23 |
75 | Hėro3k | Loka ǃ | 367 | 2 | 9 | 68 |
76 | 軍師なのに頭が何も回らないんだ | qnnuyu | 367 | 1 | 9 | 38 |
77 | Twitch Clxtchy | VAST Emip | 366 | 2 | 11 | 38 |
78 | ˢˡʸjiggly | NovieKp | 366 | 1 | 11 | 36 |
79 | zDrxcorr- | minus drega 67 | 366 | 1 | 9 | 17 |
80 | passionate thug | Turﱞnip | 365 | 2 | 11 | 34 |
81 | Dynamic Console | BLZ Vixer ǃ | 365 | 0 | 7 | 77 |
82 | CRAZYwipesNEXA | RouninRougue | 363 | 2 | 11 | 49 |
83 | saMz 7 | mely_pollito | 363 | 1 | 11 | 62 |
84 | RxB Justin | vyоx | 363 | 1 | 10 | 43 |
85 | zetа koyotaǃ | User-c194a4b66d | 362 | 1 | 8 | 57 |
86 | KleinerMann. | Felix_goty_ | 362 | 0 | 11 | 62 |
87 | muddis.exe | kalaszugge | 361 | 2 | 11 | 30 |
88 | zxensǃ | YAGLA Hadron | 360 | 2 | 10 | 60 |
89 | QTE SuperZoxy67ǃ | jassiel wey | 360 | 1 | 9 | 42 |
90 | nayuta effect | Mask hxnuta2k | 360 | 0 | 10 | 52 |
91 | Ðing Ðong clxrkz | Flakyjunior | 359 | 2 | 9 | 46 |
92 | 501 fvǃ | الــعـاصـمــيψの | 359 | 1 | 10 | 62 |
93 | BIG Rype2ǃ | avc crocx07 | 359 | 1 | 9 | 36 |
94 | mlad3y XVII. | S0mch1KGOTY 7ǃ | 357 | 1 | 11 | 40 |
95 | ReLit mintiaxz | ひき肉で作ったハンバーグ | 356 | 0 | 10 | 24 |
96 | ダレノガレ明美 | Vexel sj ǃ | 355 | 1 | 9 | 60 |
97 | Kroumyshek | Sonexǃǃǃ | 355 | 1 | 10 | 58 |
98 | ryouryou ℜ | Welcome to UGIG希 | 353 | 1 | 9 | 68 |
99 | vynz hawk | THX Taqwx | 352 | 1 | 8 | 24 |
100 | Bizzlefv | Galaxy4188 | 350 | 1 | 8 | 50 |



































