Champion Aphrodite FNCS Cup
NAC
Leaderboard
| #Place | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPoints | VRsVRs | MMatches | EElims |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | royale7ezw7s cpx | deadz7khxzzq7 bx | 578 | 4 | 10 | 152 |
2 | kibbel. | LF FREAKKOAIM | 519 | 3 | 6 | 127 |
3 | robbob 4th chick | robbob 3rd chick | 429 | 2 | 8 | 69 |
4 | エイム練習サボらずにやります | A_α さくʕᵔᴥᵔʔ | 425 | 3 | 7 | 37 |
5 | ᵗᵗᵛTylerZB | MASK TuaaAIM | 419 | 0 | 11 | 97 |
6 | 너 쓰레기야 | kiwix 74 | 415 | 2 | 9 | 70 |
7 | hs meytavdeidadǃ | HS Auragon777 | 413 | 1 | 10 | 70 |
8 | skittle 6 | Linnea 7 | 411 | 3 | 9 | 65 |
9 | tourneysacc | NR1 PUNJAB | 411 | 2 | 9 | 66 |
10 | twitch nzofn | Hotroddᅠ | 403 | 1 | 7 | 66 |
11 | RagerOnTitnAiAim | SrgMaseTTV | 397 | 2 | 8 | 62 |
12 | 1UP Dubby | NBA Young Jxsh | 392 | 2 | 10 | 95 |
13 | てぃーびぃーだんがん | Reeton120fps- | 392 | 2 | 8 | 49 |
14 | trp kanji 1234ǃ | Top opp kovz | 389 | 1 | 6 | 90 |
15 | PMB 4laryk | PMB DeiviBot 27 | 384 | 2 | 7 | 72 |
16 | ALP Nateeǃ | T10 eTown | 382 | 2 | 9 | 63 |
17 | Bellinghamǃ-SBY- | tzd takeshi | 373 | 0 | 8 | 55 |
18 | kyrieǃ | dеv 7 | 372 | 2 | 6 | 80 |
19 | Twitch Tukaii | IgorLorens | 372 | 2 | 8 | 59 |
20 | dark journauxぷ | Twitch-zb_nytrox | 372 | 1 | 7 | 58 |
21 | RVAL 三輪車とザビエル | しゅうとはやと. | 371 | 3 | 6 | 27 |
22 | EXD S4N71N170. | tdsvalentino | 371 | 1 | 9 | 50 |
23 | rebel ゆうとりあちゃんǃǃ | 猫マナー猫マナー猫マナー猫マナー | 370 | 2 | 7 | 55 |
24 | we_hit_ghost | Twitch ampfv | 367 | 2 | 10 | 97 |
25 | O1DaddyDigital | T10 Griffy | 367 | 1 | 7 | 88 |
26 | NEXUS ルイスブル ドーザー | SC rimpiyo | 366 | 1 | 9 | 62 |
27 | ドパガキ67 | NEXUS Sanayacheǃ | 365 | 1 | 10 | 42 |
28 | shadow 155. | sᴇᴠᴇɴǃǃ | 365 | 1 | 8 | 28 |
29 | BenjxGCS | Jeazybtw | 364 | 2 | 9 | 63 |
30 | sɪxǃǃ | ɴɪɴᴇǃǃ | 364 | 2 | 9 | 61 |
31 | DudeBrօ | dvs charlie 10ǃ | 363 | 2 | 11 | 73 |
32 | vanremi 5228 | jara 4 | 360 | 0 | 8 | 36 |
33 | Mateobucaǃ | basit nosrǃ | 356 | 0 | 9 | 45 |
34 | Carlor07 | Luh Blueberry シ | 355 | 2 | 8 | 38 |
35 | BR Duduz | Brinquedotorto4 | 355 | 2 | 9 | 37 |
36 | tzd ドパガキ67 | bkrog naanou | 355 | 1 | 10 | 90 |
37 | Ascend sinigami | Asndミリプロ resなぎろー | 355 | 1 | 8 | 23 |
38 | 君を失うくらいなら嘘をつくwww | NTXわっしょう声で圧倒 | 354 | 2 | 6 | 51 |
39 | frеakma | ethаns | 354 | 1 | 10 | 64 |
40 | Do Yo Wanna Die | TRG るっちǃǃ | 354 | 1 | 9 | 43 |
41 | Lit Angel天使天使天使 | TsV DEMONK1NG | 353 | 2 | 11 | 89 |
42 | Replаys | Тhіеfѕ | 353 | 1 | 9 | 78 |
43 | Хох0лд1к | koegor ay | 352 | 1 | 9 | 65 |
44 | I own the rift. | Zingy メ | 351 | 1 | 11 | 79 |
45 | TYT NoizFV | LEV Faith | 350 | 2 | 4 | 66 |
46 | UseCode MrStonks | vt pariah 15ǃ | 350 | 1 | 10 | 51 |
47 | makolfg | timur ʕᵒᴥᵒʔ | 349 | 0 | 9 | 60 |
48 | 7VEN CJǃ ᵉᵐᵐᵃ | fence jumper 67 | 348 | 1 | 8 | 54 |
49 | ect 月並みに輝け | エドガ一 | 347 | 2 | 8 | 46 |
50 | ʚ미미ɞ | スーパーレンくん | 347 | 2 | 7 | 32 |
51 | tiktok rqxzr11 | なぎりぃですよん | 347 | 1 | 9 | 41 |
52 | Aipecoメ | THX Taqwx | 345 | 0 | 7 | 37 |
53 | RPM Snxw_Ashღ | Gokap ツ | 344 | 2 | 6 | 38 |
54 | Аpyǃ | btl sebsznn | 344 | 1 | 9 | 41 |
55 | BLD Mvtnfiez | bebe pato del65 | 343 | 2 | 7 | 76 |
56 | TIKTOK JEWWY | Cryptic goat シ | 343 | 1 | 6 | 64 |
57 | Giovanna1771 | mariano00007 | 343 | 1 | 6 | 40 |
58 | User-d36303e138 | outpld 11 | 342 | 1 | 11 | 87 |
59 | Ѕummer is her | BaIlon flower | 342 | 1 | 9 | 44 |
60 | Okitronfv3 on tt | fluffypenguin48 | 342 | 1 | 10 | 25 |
61 | 兲 Aɴḋʀεω | PiersonOT | 342 | 0 | 11 | 77 |
62 | Jemitsu Sink. | warr x | 340 | 2 | 6 | 71 |
63 | ᴛᴛ TryReversed | Juulafy | 340 | 1 | 10 | 44 |
64 | GF ROSA | Andrеw 21 | 339 | 1 | 9 | 57 |
65 | OsoBrandon XP | Emipro09. | 339 | 0 | 9 | 59 |
66 | ptt やなぎんちょすだにょん | SKRS ο07 | 339 | 0 | 9 | 46 |
67 | BlazedOffect | scopings | 338 | 1 | 8 | 35 |
68 | btb dito | Dookiestain47龍 | 336 | 2 | 10 | 67 |
69 | ALF 風呂キャン3日目 | Herb-N 本命はアメ西だよー | 335 | 2 | 9 | 35 |
70 | ɞ1度愛した女は死ぬまで愛せʚ | 日向袮音No.1 | 335 | 1 | 8 | 30 |
71 | AVC Vloxy7 | avc crocx07 | 335 | 0 | 9 | 44 |
72 | asd krull 26 | CHURRO BARAJASǃ | 334 | 3 | 7 | 58 |
73 | DX Trinlily 5 | dаikii | 334 | 2 | 6 | 50 |
74 | Greatﱞy | VokeZB | 334 | 2 | 9 | 59 |
75 | Antwone2409 | gamer ashly23 | 333 | 2 | 10 | 30 |
76 | tekzy 006900 | john969pk | 333 | 1 | 9 | 36 |
77 | HvK Brazza | king avatar 亗 | 333 | 1 | 9 | 26 |
78 | あなたのことを愛してます | まめしぃすぎるまめいし | 332 | 1 | 9 | 31 |
79 | ねゆぴの永眠 お昼寝中ᶻᶻᶻ | ʚお隣とんびᴸᵒᵛᵉüɞ | 332 | 0 | 9 | 34 |
80 | LIT HOICHQN | CA Botえもん -ω- | 331 | 2 | 9 | 33 |
81 | SALADE DE Ri xd. | RT Viper | 331 | 0 | 8 | 62 |
82 | IPF Chilplayer | Kkkkfdjdfdufdu | 330 | 2 | 10 | 54 |
83 | Tunoteconectess | twitchjmarcosj03 | 330 | 2 | 9 | 28 |
84 | Fenix XO | UQI POOKIE | 330 | 1 | 7 | 39 |
85 | Msy ipsy zZzǃ | choppa dinasaur | 330 | 1 | 9 | 39 |
86 | ˢˡʸ LF FAITH | PSR Lilyy | 329 | 2 | 4 | 78 |
87 | MoiseKouameBB | GlassyHeart50 | 329 | 2 | 6 | 77 |
88 | MrsMcQueeenTTV | my gf hurtș me | 329 | 1 | 8 | 26 |
89 | Mr Drifta AU | vLxchie-_- | 328 | 1 | 9 | 35 |
90 | volxfn 7 | 1xFounderKailo | 328 | 0 | 9 | 52 |
91 | rełyzzźǃ | дала 10 fvǃ | 327 | 1 | 8 | 28 |
92 | BLD NicoTMPR20ǃ | BLD bauti3kk | 327 | 0 | 10 | 58 |
93 | RIOTSHIELDBASH | Sin of Wrathǃ | 326 | 2 | 10 | 52 |
94 | TRIPLE T SOLOǃ | Div 1 bound kazǃ | 326 | 2 | 9 | 33 |
95 | PxnchMade Vrtq | Burger Kinǥǃ | 326 | 1 | 7 | 45 |
96 | PqD xitado.exeتت | PqD crown 1K | 326 | 1 | 9 | 48 |
97 | RIVIX RETURNS | ᵗʷᶦᵗᶜʰ holylmfao | 326 | 0 | 9 | 61 |
98 | tracktorǃ | xeb zz | 325 | 2 | 8 | 74 |
99 | mathzinǃ 10 | Ambitionzz Ridah | 325 | 0 | 9 | 34 |
100 | Thr3-lil_monkeys | TTV clap067 | 324 | 2 | 6 | 43 |





























