FNCS Division 2
NAC
Leaderboard
| #Place | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPoints | VRsVRs | MMatches | EElims |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ipf 覚醒日ノ神 | crvllx | 480 | 3 | 11 | 113 |
2 | DFM Seikin ワホーAV | ソヘイテンらいと | 448 | 4 | 10 | 70 |
3 | misshin dont cry | kr rentakeǃ | 427 | 3 | 8 | 52 |
4 | ТНΞ-FΛX-ƒΘX- | Twitter raxfnz | 424 | 2 | 11 | 86 |
5 | るさえいむ | AsndRyzまか蜂 | 423 | 3 | 8 | 34 |
6 | 宙AIM a9uaǃǃ | RYZ zxxxxZ7 | 418 | 1 | 11 | 71 |
7 | Cherry Ruraǃ | Nx1xyfvǃ | 417 | 3 | 10 | 50 |
8 | meah._x | hamtaroǃ | 413 | 2 | 10 | 69 |
9 | どわーwwうおーww | 強き者は多くを語らない | 412 | 2 | 9 | 46 |
10 | るーくん.exe | BadiGadii | 409 | 2 | 9 | 39 |
11 | 漆黒の堕天使 ウィザー | Noahreily67 | 408 | 3 | 10 | 35 |
12 | CurveV2 | Reeton120fps- | 407 | 1 | 10 | 62 |
13 | 覚醒米と男 | 覚醒西と岡 | 406 | 1 | 8 | 29 |
14 | NTX Chillplayerǃ | Playboi CartiQ | 404 | 0 | 10 | 50 |
15 | お笑いが世界を救う | LFT くるただにょりーǃǃ | 402 | 2 | 10 | 32 |
16 | デーモンϟりゅか. | ディグダǃ | 402 | 1 | 9 | 33 |
17 | ぜろむの弟とロキシー水冷魔術師 | チン族 FuwaqNの弟 | 400 | 2 | 10 | 46 |
18 | MCI cold palmer | MCI cold piece | 400 | 0 | 11 | 50 |
19 | lynx-y Kusufpt | Gz ふぁにーぶろ ツ | 399 | 2 | 8 | 63 |
20 | div1いくまでid変えない | Lupiaýýýýýǃ | 399 | 0 | 11 | 37 |
21 | nexa bulaǃ | TyPo tung 67 | 397 | 2 | 9 | 33 |
22 | Otter ǃ | Kura_5 | 397 | 2 | 11 | 39 |
23 | GENIUS-A Lizard | 銀河かぷせる | 396 | 1 | 9 | 41 |
24 | ぽれ発達障害ÄV男優はるきでしゅ | Alpha Terrifie 3 | 389 | 1 | 9 | 36 |
25 | ゆつーんfvǃ | lft DCkunfvǃ | 388 | 1 | 9 | 39 |
26 | lуnx tossybotǃ | fr0mt7e3ky | 387 | 1 | 11 | 74 |
27 | In via.Neo | invia にのばやぞぉーǃǃ | 386 | 3 | 10 | 35 |
28 | leaf caxytaker 妃 | zеtа koyоtaǃ | 386 | 2 | 10 | 52 |
29 | NE Ariaǃ | hafjnafjla | 383 | 1 | 11 | 56 |
30 | Glimpsе of Us | fancy あるとまんǃǃ | 382 | 1 | 9 | 39 |
31 | LTW2 gurin01 | LTW日本男児万歳のらねこにゃん | 381 | 1 | 10 | 38 |
32 | clover 1119181 | TikTok とあるプロのサブ垢 | 379 | 2 | 8 | 25 |
33 | ReN Bää최지우 | しろピクミンやねんǃ | 376 | 0 | 9 | 42 |
34 | Peroruǃ | FA-ぐみぴよ | 373 | 1 | 8 | 30 |
35 | ダグトリオ大将fv | YJ パソツおじさんfvǃ | 373 | 1 | 11 | 40 |
36 | NXSpota | ΨぷにllΨ | 372 | 1 | 10 | 43 |
37 | もうどゆことー | Malt_t | 372 | 1 | 9 | 31 |
38 | awwty 4850 | pfc teak | 371 | 1 | 8 | 44 |
39 | AMORIS 式守都fvǃ | Beryl Zephyr | 371 | 1 | 11 | 46 |
40 | AXIS りくとだにょん | まめ いし | 368 | 1 | 9 | 21 |
41 | 弱すぎてモチベない8 | MVj くわがた IGL極 | 367 | 2 | 8 | 27 |
42 | noq 触チf | lila 結城明日奈 | 366 | 2 | 9 | 76 |
43 | SE-A 期待の新星はんたー | SH ポルスさん大好き 1k | 365 | 2 | 9 | 41 |
44 | ZXN akiiraǃ | Claire shadow1x | 365 | 2 | 10 | 29 |
45 | Repairs 67 | 0gitsu | 365 | 1 | 10 | 60 |
46 | 陰チーすぎWW | charufn | 365 | 1 | 11 | 52 |
47 | GENIUS-A しゅうぽん | 毛蟹ǃ | 363 | 1 | 8 | 40 |
48 | Ramaの脳死従者 修羅 | Ramuの脳死従者 修羅 | 362 | 2 | 10 | 56 |
49 | foolish Clix | おれがさいきょうりゅかきんぐ | 360 | 0 | 11 | 96 |
50 | ももたろうfv | a78te62tasoyolo | 359 | 2 | 11 | 53 |
51 | dyd まさるの弟USSR ソ連 | EXV-S gutzmksǃ | 358 | 2 | 10 | 28 |
52 | おーまいがーねっとǃ | best gyro player | 357 | 0 | 9 | 43 |
53 | HLX2 ゆうだよ うっひょー | BRNw ぜりあとかぐやっほーǃ | 356 | 2 | 10 | 42 |
54 | taikufv_mini | みにみかん_mini | 355 | 1 | 9 | 28 |
55 | twis coldfv. | EGK エッグタルトぐらワン8 | 354 | 0 | 9 | 24 |
56 | Leroycheǃ ǃ6ǃ6ǃ6 | kskgod 999 | 352 | 0 | 9 | 42 |
57 | PRIME xomka Ace | ghfort1k | 351 | 2 | 11 | 49 |
58 | 鶏肉No.1 | osarufnǃ | 348 | 0 | 11 | 34 |
59 | Bad End1ng. | U-U-RYOTA | 348 | 0 | 11 | 28 |
60 | あーらよっとWふち | akltmtmnsdivjv | 346 | 1 | 8 | 87 |
61 | lodstykǃ | HikаkinОfficiаl | 344 | 2 | 10 | 34 |
62 | ぽくはめるだぁǃǃ | falcon peterbot6 | 344 | 0 | 9 | 30 |
63 | Remiryǃ | きいねるやけんǃ | 343 | 1 | 10 | 32 |
64 | roza ranaǃ | トイレの魔人になるために. | 342 | 0 | 11 | 34 |
65 | ᶫᵁᵛTSUNOカエルʕºᴥºʔ | ほこEspressoʕºᴥºʔ | 341 | 1 | 11 | 48 |
66 | kyouta dont cry | არაფერი გამომდის | 341 | 1 | 11 | 34 |
67 | Æ IGNITE.にじいろベタ | チャイニーズダンボ | 341 | 0 | 10 | 41 |
68 | Noxyache 23 | LYNX 動きやばいのは僕でした | 340 | 2 | 11 | 50 |
69 | ばっと kbm | ありけん給食 | 339 | 1 | 11 | 46 |
70 | ゴルゴンジーラらう | カネローニドラゴーニちょこる | 337 | 1 | 10 | 34 |
71 | りおと0730 | Anonymous 851 | 332 | 2 | 10 | 68 |
72 | Zst-a いっちょんわからん | Acris ひょっこりふらん | 332 | 2 | 10 | 24 |
73 | 月足BeyzEx天音と来斗 | 4649ですよろしくうううううう | 332 | 1 | 11 | 31 |
74 | Lit Batman Bugha | てるだっちゃ | 329 | 3 | 11 | 88 |
75 | LYNX-Y ふりーくとかいばぶ | 詐欺師推し | 329 | 2 | 10 | 39 |
76 | RVL Queasy | Alpha いるたろうv3 | 329 | 1 | 9 | 34 |
77 | факаеткипири | Cheater phyched | 328 | 1 | 10 | 29 |
78 | VFM KAGAMI39 | Haerin No.1ǃεïз | 327 | 0 | 9 | 21 |
79 | エイム練習サボらずにやります | なつあいせぶん | 325 | 1 | 11 | 38 |
80 | ちこへにw | Wagersǃ | 324 | 1 | 10 | 37 |
81 | ねおちゃんあのね | おーばーです | 323 | 2 | 11 | 37 |
82 | 対面はメンタルゲーっつってんの | ptt たまごぽーろ 7ǃ | 323 | 1 | 11 | 46 |
83 | LYNX ヒィィィスティン 爆死 | Buckhou | 323 | 1 | 11 | 16 |
84 | ECTshouta | Stellatryona 168 | 323 | 0 | 10 | 23 |
85 | аlwаys оn heіght | OVO Viper | 322 | 2 | 11 | 44 |
86 | ptt さぼりとせな界隈 | Acris arlǃ | 322 | 0 | 11 | 34 |
87 | 4年制大学4留のち強制退学のとば | 被弾しない.有利な角度.焦らない | 319 | 1 | 11 | 20 |
88 | RipoNyaxrr | Lightwwwx | 319 | 0 | 10 | 37 |
89 | MV.FINALBOSSRARU | twis coldǃǃ | 318 | 1 | 11 | 71 |
90 | Alpha pixieǃ | karimu_u | 316 | 0 | 10 | 36 |
91 | そためたもん | ZORN t4mufn7 | 315 | 2 | 9 | 25 |
92 | foxiefnbrǃ | Laspix くまぁǃ | 315 | 1 | 11 | 44 |
93 | ふみお2026 | ﱞﱞ wyǃ | 315 | 0 | 10 | 43 |
94 | Alpha Scroll 4ǃ | フレネミー瑠美 | 315 | 0 | 11 | 35 |
95 | レディアントトキシック | KC ぱいんんん | 314 | 2 | 11 | 46 |
96 | LYNX TakoBeL | VinÖLoW fvǃ | 313 | 1 | 11 | 50 |
97 | Ascend MARON魅 | リムサバの底辺がいきんな | 312 | 0 | 11 | 54 |
98 | 今宵の主人公ひろにっき | fortis 今宵の主人公かな | 312 | 0 | 8 | 24 |
99 | らっみっりっすっ | るなりーなんだよね | 312 | 0 | 10 | 30 |
100 | FilfastX iwnl | htndowhathtnwant | 311 | 1 | 11 | 88 |






















