
NAC
Fortnite Championship Series
Duo
Battle Royale
Letzte Runde
Wettkampfabschnitt 2 - Runde 3 -
XSET Higgsǃ, KoS Curve
Matches5Epische Siege1Durchschn. Elim.6.8Durchschnittl. Punkte250.4Durchschn. Platzierung6.8
Bestenliste
Wettkampfabschnitt 2, Runde 3 - 26. Juli
Vollständige Bestenliste ansehen
| Nr.Platzierung | SpielerTeam/Spieler | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPunkte | VRsVRs | MMatches | EEliminierungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XSET Higgsǃ, KoS Curve | XSET Higgsǃ | KoS Curve | 1252 | 1 | 5 | 34 |
2 | Twis Rаpidǃ, xset clix 1x. | Twis Rаpidǃ | xset clix 1x. | 1139 | 1 | 3 | 19 |
3 | DIG COOP3R 78, reеtǃ | DIG COOP3R 78 | reеtǃ | 1079 | 1 | 2 | 13 |
4 | LEAF Goldenǃ, STM OZONEǃ | LEAF Goldenǃ | STM OZONEǃ | 1048 | 1 | 4 | 10 |
5 | bugha 6, xp42 braydz | bugha 6 | xp42 braydz | 1018 | 1 | 1 | 6 |
6 | GEN Kraezfv, GEN KINGALING ʚɞ | GEN Kraezfv | GEN KINGALING ʚɞ | 287 | 0 | 5 | 41 |
7 | XSET veno5x, GEN aj | XSET veno5x | GEN aj | 241 | 0 | 5 | 31 |
8 | falcon pollo 10ǃ, falcon peterbotǃ | falcon pollo 10ǃ | falcon peterbotǃ | 204 | 0 | 5 | 38 |
9 | GutterLeaf8895, O5 decay 624 | GutterLeaf8895 | O5 decay 624 | 180 | 0 | 5 | 14 |
10 | Circ 3, synixski | Circ 3 | synixski | 168 | 0 | 5 | 6 |
Details
FNCSQualifiziere dich über die Play-In-Phase für die Gruppenphase! Die Gruppenphase besteht in EU und NAZ aus drei Gruppen und in allen anderen Regionen aus zwei Gruppen. Jeder epischer Sieg in der Gruppenphase beschert euch eine sofortige Qualifikation für die Major Finals! Zudem rücken auch die Duos mit den durchgehend besten Leistungen jeder Gruppe (Top 10 in EU und NAZ, Top 18 in allen anderen Regionen) in die Major Finals vor.Spieler müssen mindestens 13 Jahre alt sein (oder das Mindestalter erreicht haben, das in ihrem Wohnsitzland erforderlich ist) und die MFA aktiviert haben. Weitere Details unter: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryRegeln ansehen


















