
NAC
Fortnite Championship Series
Duos
Battle Royale
Dernière manche
Session 2 - Manche 3 -
XSET Higgsǃ, KoS Curve
Manches5Victoires royales1Élim. moyennes6.8Points moyens250.4Place moyenne6.8
Classement
Session 2, Manche 3 - 26 juil.
Voir le classement complet
| #Place | Joueur(s)Joueur/équipe | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPoints | VRVR | MManches | EÉliminations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XSET Higgsǃ, KoS Curve | XSET Higgsǃ | KoS Curve | 1252 | 1 | 5 | 34 |
2 | Twis Rаpidǃ, xset clix 1x. | Twis Rаpidǃ | xset clix 1x. | 1139 | 1 | 3 | 19 |
3 | DIG COOP3R 78, reеtǃ | DIG COOP3R 78 | reеtǃ | 1079 | 1 | 2 | 13 |
4 | LEAF Goldenǃ, STM OZONEǃ | LEAF Goldenǃ | STM OZONEǃ | 1048 | 1 | 4 | 10 |
5 | bugha 6, xp42 braydz | bugha 6 | xp42 braydz | 1018 | 1 | 1 | 6 |
6 | GEN Kraezfv, GEN KINGALING ʚɞ | GEN Kraezfv | GEN KINGALING ʚɞ | 287 | 0 | 5 | 41 |
7 | XSET veno5x, GEN aj | XSET veno5x | GEN aj | 241 | 0 | 5 | 31 |
8 | falcon pollo 10ǃ, falcon peterbotǃ | falcon pollo 10ǃ | falcon peterbotǃ | 204 | 0 | 5 | 38 |
9 | GutterLeaf8895, O5 decay 624 | GutterLeaf8895 | O5 decay 624 | 180 | 0 | 5 | 14 |
10 | Circ 3, synixski | Circ 3 | synixski | 168 | 0 | 5 | 6 |
Détails
FNCSQualifiez-vous pour la phase des séries via l'étape de qualification ! L'étape de groupe est constituée de trois groupes en Europe et Amérique du Nord - Centre, et de deux groupes dans les autres régions. Chaque Victoire royale obtenue lors de la phase de séries vous qualifiera instantanément pour la finale du Major. Les duos les plus réguliers de chaque groupe (les 10 meilleurs en Europe et Amérique du Nord - Centre, les 18 meilleurs dans les autres régions) se qualifieront également pour la finale du Major.Les joueurs doivent avoir au minimum 13 ans (ou l'âge minimum requis dans leur pays de résidence) et activer l'A2F. Pour plus d'informations, consultez : https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryConsulter le règlement


















