
NAC
سلسلة بطولة Fortnite
ثنائي
باتل رويال
الجولة الأخيرة
الجلسة 1 - الجولة 2 -
fear eshou, Dоlzeur
المواجهات20الانتصارات الملكية6متوسط تصفيات12.25متوسط النقاط59متوسط تعيين15.5
| #المركز | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | النقاطالنقاط | انتصارات ملكيةانتصارات ملكية | المواجهاتالمواجهات | عمليات التصفيةعمليات التصفية | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fear eshou | Dоlzeur | 1,180 | 6 | 20 | 245 | |||
2 | N8 Veerǃ | 7VEN AVIVV | 1,084 | 6 | 21 | 210 | |||
3 | falcon pollo 17ǃ | jason bournе | 1,016 | 4 | 20 | 280 | |||
4 | Twis Rapid 555 | xset clix | 1,013 | 3 | 22 | 243 | |||
5 | xora chrisǃ | xora drewbotǃ | 979 | 3 | 18 | 151 | |||
6 | Elite ginger1 | elite josh10 | 974 | 4 | 22 | 186 | |||
7 | force vοidǃ | pdrm magma. | 959 | 1 | 22 | 219 | |||
8 | vergoZzero0 | shаdоw1x | 947 | 3 | 22 | 231 | |||
9 | xp42 braydz | bugha 6 | 897 | 3 | 22 | 190 | |||
10 | hylnd cam | 313 Βucke | 876 | 4 | 20 | 143 | |||
التفاصيل
FNCSابلغ القسم 1 في FNCS لفتح هذا الحدث. ستتكون المرحلة التمهيدية من منافسة ممتدة ليومين مع لوحة متصدرين تراكمية. أفضل الفرق الثنائية في لوحة المتصدرين (أفضل 150 في أوروبا ووسط أمريكا الشمالية، وأفضل 100 في كل المناطق الأخرى) سينضمون حينها إلى مرحلة الجولات التمهيدية.يجب أن يكون عمر اللاعبين 13 عامًا على الأقل (أو العمر الأدنى المطلوب في بلد إقامتهم) مع تفعيل المصادقة متعددة العوامل. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryانتقل إلى مكتبة القواعد













