
NAC
Competizione del Campionato di Fortnite
Coppie
Battaglia reale
Round finale
Sessione 1 - Round 2 -
fear eshou, Dоlzeur
Partite20Vittorie reali6Media elim.12.25Media punti59Media piazzamento15.5
| N.Posizione | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPunti | VRVR | MPartite | EElim. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fear eshou | Dоlzeur | 1180 | 6 | 20 | 245 | |||
2 | N8 Veerǃ | 7VEN AVIVV | 1084 | 6 | 21 | 210 | |||
3 | falcon pollo 17ǃ | jason bournе | 1016 | 4 | 20 | 280 | |||
4 | Twis Rapid 555 | xset clix | 1013 | 3 | 22 | 243 | |||
5 | xora chrisǃ | xora drewbotǃ | 979 | 3 | 18 | 151 | |||
6 | Elite ginger1 | elite josh10 | 974 | 4 | 22 | 186 | |||
7 | force vοidǃ | pdrm magma. | 959 | 1 | 22 | 219 | |||
8 | vergoZzero0 | shаdоw1x | 947 | 3 | 22 | 231 | |||
9 | xp42 braydz | bugha 6 | 897 | 3 | 22 | 190 | |||
10 | hylnd cam | 313 Βucke | 876 | 4 | 20 | 143 | |||
Dettagli
CCFNRaggiungi la Divisione 1 CCFN per sbloccare questo evento. La Fase Play-in consisterà in due giorni di competizione con una graduatoria cumulativa. Le migliori coppie della graduatoria (le prime 150 in EU e NAC, le prime 100 in tutte le altre regioni) saranno suddivise nella Fase Batterie.I giocatori devono avere dai 13 anni in su (o l'età minima richiesta nel paese di residenza) e 2FA abilitata. Per maggiori dettagli, visita: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryVai alla libreria dei regolamenti













