
NAC
Fortnite Championship Series
Pary
Battle Royale
Ostatnia runda
Sesja 1 - Runda 2 -
fear eshou, Dоlzeur
Mecze20Królewskie Zwycięstwa6Średnia likwidacji12.25Śr. punktacja59Średnia lokata15.5
| #Miejsce | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPunkty | VRVR | MMecze | LLikwidacje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fear eshou | Dоlzeur | 1180 | 6 | 20 | 245 | |||
2 | N8 Veerǃ | 7VEN AVIVV | 1084 | 6 | 21 | 210 | |||
3 | falcon pollo 17ǃ | jason bournе | 1016 | 4 | 20 | 280 | |||
4 | Twis Rapid 555 | xset clix | 1013 | 3 | 22 | 243 | |||
5 | xora chrisǃ | xora drewbotǃ | 979 | 3 | 18 | 151 | |||
6 | Elite ginger1 | elite josh10 | 974 | 4 | 22 | 186 | |||
7 | force vοidǃ | pdrm magma. | 959 | 1 | 22 | 219 | |||
8 | vergoZzero0 | shаdоw1x | 947 | 3 | 22 | 231 | |||
9 | xp42 braydz | bugha 6 | 897 | 3 | 22 | 190 | |||
10 | hylnd cam | 313 Βucke | 876 | 4 | 20 | 143 | |||
Szczegóły
FNCSAby odblokować to wydarzenie, przejdź do Dywizji 1 FNCS. Faza wstępna będzie składać się z dwóch dni rywalizacji z łączonym rankingiem. Najlepsze dwójki z rankingu (150 najlepszych w EU i AM. PN. – ŚR. i 100 najlepszych w pozostałych regionach) będą trafiać do fazy Heats.Gracze muszą mieć co najmniej 13 lat (lub być w wieku wymaganym przez prawo kraju zamieszkania) i włączone uwierzytelnianie wieloskładnikowe. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryPrzejdź do biblioteki regulaminów













