
NAC
Fortnite Championship Series
Duo
Battle Royale
Letzte Runde
Wettkampfabschnitt 1 - Runde 2 -
fear eshou, Dоlzeur
Matches20Epische Siege6Durchschn. Elim.12.25Durchschnittl. Punkte59Durchschn. Platzierung15.5
| Nr.Platzierung | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPunkte | VRsVRs | MMatches | EEliminierungen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fear eshou | Dоlzeur | 1.180 | 6 | 20 | 245 | |||
2 | N8 Veerǃ | 7VEN AVIVV | 1.084 | 6 | 21 | 210 | |||
3 | falcon pollo 17ǃ | jason bournе | 1.016 | 4 | 20 | 280 | |||
4 | Twis Rapid 555 | xset clix | 1.013 | 3 | 22 | 243 | |||
5 | xora chrisǃ | xora drewbotǃ | 979 | 3 | 18 | 151 | |||
6 | Elite ginger1 | elite josh10 | 974 | 4 | 22 | 186 | |||
7 | force vοidǃ | pdrm magma. | 959 | 1 | 22 | 219 | |||
8 | vergoZzero0 | shаdоw1x | 947 | 3 | 22 | 231 | |||
9 | xp42 braydz | bugha 6 | 897 | 3 | 22 | 190 | |||
10 | hylnd cam | 313 Βucke | 876 | 4 | 20 | 143 | |||
Details
FNCSZiehe in FNCS Division 1 ein, um dieses Event freizuschalten. Die Play-In-Phase besteht aus zwei Wettkampftagen mit einer Bestenliste, in der die Punkte zusammengerechnet werden. Die besten Duos auf der Bestenliste (Top 150 in EU und NAZ, Top 100 in allen anderen Regionen) werden anschließend in die Gruppenphase aufgeteilt.Spieler müssen mindestens 13 Jahre alt sein (oder das Mindestalter erreicht haben, das in ihrem Wohnsitzland erforderlich ist) und die MFA aktiviert haben. Weitere Details unter: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryZu den Regelsätzen













