Mobile Series
NAC
Leaderboard
| #Place | Player(s)Team / Player | PPoints | VRsVRs | MMatches | EElims |
|---|---|---|---|---|---|
1 | FnX IAmNoob. | 398 | 7 | 16 | 134 |
2 | senser 8 | 397 | 6 | 15 | 104 |
3 | duyfv | 396 | 5 | 15 | 126 |
4 | zig x copenhagen | 395 | 7 | 16 | 127 |
5 | HYLND SC VEDIANA | 393 | 7 | 16 | 109 |
6 | Brokenipad | 393 | 6 | 16 | 85 |
7 | Foxjayyy | 389 | 5 | 16 | 115 |
8 | JOGO Hardman. | 388 | 8 | 16 | 98 |
9 | 자한남에 오신 것을 환영합니다 | 388 | 7 | 16 | 110 |
10 | Gardo 8. | 388 | 5 | 16 | 108 |
11 | the big frz | 388 | 2 | 16 | 100 |
12 | TikTokChxse | 387 | 7 | 16 | 92 |
13 | ㅤLukeyㅤㅤ | 387 | 6 | 16 | 119 |
14 | De_Tibbe | 387 | 6 | 16 | 103 |
15 | ghostofalltime | 387 | 5 | 15 | 131 |
16 | 瑞典式全怒瞄准六七 | 387 | 5 | 16 | 96 |
17 | Reo_FN4 | 385 | 7 | 16 | 108 |
18 | お前の母ちゃん牛だな | 385 | 6 | 15 | 89 |
19 | TT Rashimfn | 385 | 2 | 16 | 78 |
20 | trix_TeaTea | 384 | 7 | 16 | 80 |
21 | TT ShipskiGG | 383 | 7 | 16 | 104 |
22 | King Kong ROOKI | 383 | 4 | 16 | 116 |
23 | AXR TAKEOVER | 383 | 3 | 16 | 111 |
24 | GepardGOTY 7ǃ | 381 | 4 | 16 | 121 |
25 | plahsmify | 380 | 3 | 16 | 110 |
26 | jqicyxz | 379 | 6 | 16 | 133 |
27 | ѕynth | 378 | 6 | 16 | 95 |
28 | twitter L1ttzFN | 378 | 4 | 16 | 114 |
29 | 아무도 나를 건드릴 수 없어 | 378 | 3 | 16 | 105 |
30 | Destroyed iPadM5 | 377 | 7 | 16 | 107 |
31 | 不组队就不了的猴子们 | 377 | 5 | 16 | 100 |
32 | Juvzy | 377 | 5 | 16 | 83 |
33 | hylnd amp | 376 | 9 | 15 | 144 |
34 | rainbowpuppy67 | 376 | 5 | 16 | 99 |
35 | alexitoz ayǃ | 376 | 5 | 16 | 80 |
36 | king luke99 | 375 | 6 | 16 | 110 |
37 | 神に栄光あれ. | 374 | 7 | 16 | 105 |
38 | Ololo Zinedine | 373 | 4 | 16 | 94 |
39 | Shadowxddddddd | 372 | 7 | 16 | 105 |
40 | 不组队赢就不了的猴子们 | 372 | 5 | 16 | 108 |
41 | bach87. | 372 | 4 | 16 | 84 |
42 | Zehnitsu | 371 | 7 | 16 | 111 |
43 | Fledermuesly | 370 | 5 | 16 | 103 |
44 | KorvaxNC | 370 | 5 | 15 | 92 |
45 | Olivarius9 | 369 | 6 | 16 | 113 |
46 | ヴラディールは死そのものだ | 369 | 4 | 16 | 102 |
47 | GingaSweats | 369 | 2 | 16 | 76 |
48 | we_hit_arsenic | 368 | 7 | 15 | 96 |
49 | VPR Sabbia | 368 | 5 | 16 | 106 |
50 | 나는 내일 죽을 것이다666 | 368 | 5 | 15 | 98 |
51 | BURNING UP FOR U | 367 | 7 | 16 | 107 |
52 | Lucka lover 24 | 367 | 6 | 16 | 128 |
53 | heqzy akj | 367 | 5 | 16 | 104 |
54 | yotta guɿäʙöɴ-ɷ- | 366 | 6 | 16 | 81 |
55 | жужужужуж | 366 | 4 | 16 | 131 |
56 | RowanFNM 67 | 365 | 5 | 16 | 95 |
57 | mtrx rises | 365 | 4 | 16 | 143 |
58 | Goodboy Kælniq | 365 | 4 | 16 | 97 |
59 | okt x fnm 2026 | 365 | 3 | 16 | 108 |
60 | ELPQ brxzo 10ǃ | 364 | 7 | 16 | 85 |
61 | 7VEN Parcafn メ | 364 | 6 | 16 | 122 |
62 | DackelDavidネ | 364 | 6 | 16 | 99 |
63 | Ҝ丨尺 Y L_乃T山ᴼⁿ M5 | 364 | 5 | 16 | 103 |
64 | Unrealiana | 364 | 5 | 16 | 102 |
65 | 眠っているヤギ | 364 | 4 | 15 | 92 |
66 | 不组队就赢不了的猴子们 | 364 | 4 | 16 | 92 |
67 | RektByDeny | 364 | 3 | 16 | 113 |
68 | depekichta | 363 | 6 | 15 | 100 |
69 | rrrriit79 11smps | 363 | 6 | 16 | 96 |
70 | Ripiano_farinoso | 363 | 5 | 15 | 119 |
71 | cr67 antz | 363 | 5 | 16 | 95 |
72 | andreshterrǃ | 362 | 6 | 15 | 118 |
73 | timez 燥 | 361 | 6 | 16 | 93 |
74 | FULL RAGE 67 子 | 361 | 4 | 15 | 103 |
75 | manga gіrl | 361 | 4 | 16 | 75 |
76 | 不组队就赢了不的猴子们 | 361 | 3 | 16 | 96 |
77 | 不组队就能获胜的猴子 | 361 | 2 | 16 | 99 |
78 | hass14k | 360 | 6 | 15 | 91 |
79 | パピエキー | 360 | 5 | 16 | 112 |
80 | 200IQ mentality | 360 | 3 | 16 | 92 |
81 | マイオザ | 358 | 4 | 16 | 97 |
82 | The Gugaa | 357 | 4 | 15 | 87 |
83 | Chestnutty67 | 356 | 7 | 16 | 97 |
84 | ali ǃ ǃ ǃ | 356 | 4 | 16 | 125 |
85 | twitter alexiifn | 355 | 6 | 16 | 103 |
86 | hami in 2026 | 355 | 6 | 16 | 89 |
87 | sobaka pec zayr0 | 355 | 4 | 16 | 126 |
88 | TikTok AlekFNM. | 355 | 3 | 16 | 97 |
89 | KebabZB | 355 | 2 | 16 | 69 |
90 | GR zenith in blm | 353 | 4 | 16 | 88 |
91 | Zentox 7 | 353 | 3 | 15 | 92 |
92 | а1alex | 352 | 6 | 16 | 82 |
93 | gents あくりあハンバーガー | 352 | 4 | 16 | 85 |
94 | User-34d09c6 | 351 | 5 | 16 | 122 |
95 | pepardoelpetardo | 351 | 4 | 16 | 82 |
96 | 百分之一的几百分之九十九的信 | 351 | 3 | 16 | 98 |
97 | Bobjrfv | 350 | 5 | 16 | 80 |
98 | cr67 EliBoi | 350 | 4 | 16 | 96 |
99 | AlbaXna | 349 | 4 | 16 | 94 |
100 | Shaytan7K | 349 | 4 | 16 | 87 |






























