モバイルシリーズ
NAC
ランキング
| No.順位 | プレイヤーチーム / プレイヤー | Pポイント | ビクロイビクロイ | Mマッチ数 | E撃破 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIG Sуnth | 223 | 4 | 8 | 61 | ||
2 | SPK Mohanad | 214 | 3 | 8 | 57 | ||
3 | amp 1x | 213 | 4 | 8 | 62 | ||
4 | FA Keyxity 203 | 213 | 1 | 8 | 53 | ||
5 | KorvaxNC | 212 | 3 | 8 | 45 | ||
6 | zig x copenhagen | 211 | 4 | 8 | 65 | ||
7 | AlbaXna | 209 | 3 | 8 | 58 | ||
8 | mtrx rises | 208 | 3 | 8 | 77 | ||
9 | IGNUM Reo | 206 | 3 | 8 | 49 | ||
10 | JаyOsama | 205 | 2 | 8 | 67 | ||
11 | lüh frz | 203 | 2 | 8 | 50 | ||
12 | GhostRift92 | 201 | 3 | 8 | 56 | ||
13 | ghostofalltime | 200 | 3 | 8 | 90 | ||
14 | plahsmify | 199 | 4 | 8 | 66 | ||
15 | TikTokRxger | 198 | 4 | 7 | 44 | ||
16 | Mr.Devil Vladeal | 198 | 3 | 8 | 44 | ||
17 | MMC KAAN BABA | 198 | 2 | 8 | 44 | ||
18 | MTB Pollo | 197 | 4 | 7 | 66 | ||
19 | autolock 9 | 197 | 3 | 7 | 49 | ||
20 | ZRT Maioza | 197 | 2 | 8 | 54 | ||
21 | alexitoz ayǃ | 197 | 2 | 8 | 43 | ||
22 | egy brxzo. | 197 | 1 | 8 | 49 | ||
23 | kаls | 196 | 3 | 8 | 44 | ||
24 | Bobjrfv | 196 | 1 | 8 | 51 | ||
25 | vediits | 195 | 4 | 7 | 60 | ||
26 | JOGO Hardman | 195 | 3 | 7 | 69 | ||
27 | De_Tibbe | 195 | 2 | 8 | 49 | ||
28 | апаңа айтпа | 194 | 5 | 7 | 44 | ||
29 | duyfv | 194 | 3 | 8 | 61 | ||
30 | TiktokChxse | 194 | 3 | 8 | 47 | ||
31 | Żayko | 193 | 4 | 8 | 65 | ||
32 | jqicу | 193 | 3 | 7 | 61 | ||
33 | DIG Arsenic | 193 | 3 | 8 | 54 | ||
34 | VAMOS アレド 67 | 193 | 3 | 8 | 41 | ||
35 | KDGᵗʷⁱᵗᵗʳSlayahw | 192 | 4 | 8 | 46 | ||
36 | Schmalibuca | 192 | 2 | 8 | 53 | ||
37 | bringbackbuilds | 192 | 2 | 8 | 45 | ||
38 | tt jo.FNM | 191 | 4 | 8 | 68 | ||
39 | Hawkeyedx | 191 | 4 | 8 | 41 | ||
40 | sayonara 9 | 191 | 3 | 8 | 46 | ||
41 | percep 55. | 191 | 2 | 8 | 55 | ||
42 | Smicho15 | 191 | 2 | 8 | 54 | ||
43 | okt x fnm 2026 | 190 | 3 | 8 | 50 | ||
44 | RowanFNM 67 | 190 | 3 | 8 | 46 | ||
45 | pepardoelpetardo | 190 | 2 | 7 | 47 | ||
46 | Larp 67ᅠ | 190 | 2 | 8 | 52 | ||
47 | OPI EliBoi | 190 | 1 | 8 | 55 | ||
48 | Mydro5 | 190 | 1 | 8 | 53 | ||
49 | Omerzǃ | 189 | 1 | 8 | 43 | ||
50 | Ololo Zinedine | 188 | 3 | 8 | 51 | ||
51 | TikTok AlekFNM. | 187 | 4 | 8 | 41 | ||
52 | TT TAKEOVER 67 | 187 | 3 | 8 | 72 | ||
53 | no country. | 187 | 3 | 8 | 54 | ||
54 | RektByDeny | 187 | 2 | 8 | 50 | ||
55 | 眠っているヤギ | 186 | 3 | 8 | 59 | ||
56 | Élity Skywalker | 186 | 3 | 8 | 44 | ||
57 | Prime Tykirwan | 186 | 2 | 8 | 46 | ||
58 | EdzX- | 186 | 2 | 8 | 45 | ||
59 | Gianbattista9- | 186 | 2 | 8 | 42 | ||
60 | rауder | 186 | 2 | 8 | 41 | ||
61 | Kооmse | 185 | 4 | 8 | 43 | ||
62 | VPR Sabbia | 185 | 3 | 8 | 64 | ||
63 | G9D KrbëRrr84ǃ | 184 | 4 | 8 | 46 | ||
64 | mtrx polloǃ | 184 | 2 | 8 | 44 | ||
65 | 아무도 나를 건드릴 수 없어 | 184 | 0 | 8 | 48 | ||
66 | rainbowpuppy67 | 183 | 4 | 8 | 54 | ||
67 | M4 krispy1x | 183 | 3 | 7 | 50 | ||
68 | Foxjayyy | 183 | 2 | 8 | 51 | ||
69 | puggywand fvfvfv | 183 | 2 | 8 | 45 | ||
70 | rycho3009 | 183 | 1 | 8 | 51 | ||
71 | King Kong ROOKI | 182 | 3 | 8 | 53 | ||
72 | ZNN Arnau ム | 182 | 2 | 8 | 38 | ||
73 | yotta guɿäʙöɴ-ɷ- | 182 | 2 | 8 | 32 | ||
74 | TT ShipskiGG | 181 | 3 | 8 | 58 | ||
75 | Senku 13 | 181 | 2 | 8 | 60 | ||
76 | CiderOnePiece | 181 | 2 | 8 | 51 | ||
77 | Twtr VestalixFN | 181 | 2 | 8 | 48 | ||
78 | CHŁOP. | 181 | 2 | 8 | 46 | ||
79 | Gardo 8. | 181 | 2 | 8 | 45 | ||
80 | DIG Chillead | 181 | 2 | 8 | 28 | ||
81 | sambo.exe | 181 | 1 | 8 | 42 | ||
82 | 7VEN Parcafn メ | 180 | 3 | 8 | 57 | ||
83 | fixtiоn | 180 | 2 | 8 | 39 | ||
84 | Eagle Plozax | 180 | 2 | 8 | 29 | ||
85 | Zentox 7 | 180 | 1 | 8 | 47 | ||
86 | SW papier | 179 | 3 | 8 | 50 | ||
87 | mossad agent 273 | 179 | 3 | 8 | 46 | ||
88 | LeGingAuraSweats | 179 | 1 | 8 | 39 | ||
89 | BRN 916GonLuck | 178 | 3 | 8 | 53 | ||
90 | Z U K A | 178 | 3 | 8 | 41 | ||
91 | NoobPlans IPAD | 178 | 2 | 8 | 60 | ||
92 | MFN Shadowxddddd | 178 | 2 | 8 | 50 | ||
93 | Juvzy | 178 | 2 | 8 | 49 | ||
94 | dyktator crrǃ | 178 | 1 | 8 | 36 | ||
95 | 67AllecriXMiku69 | 177 | 2 | 8 | 31 | ||
96 | amebaǃ | 176 | 3 | 8 | 45 | ||
97 | ig tennishamios | 176 | 2 | 8 | 48 | ||
98 | Slaуzz 诶 | 176 | 2 | 8 | 45 | ||
99 | Azuki Pawjob | 176 | 2 | 8 | 41 | ||
100 | Zehnitsu | 176 | 2 | 8 | 40 | ||




























