Coppa in classifica in singolo (Battaglia reale)
NAC
Graduatoria
| N.Posizione | Giocatore/iSquadra / Giocatore | PPunti | VRVR | MPartite | EElim. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | youtube sparky2x | 803 | 7 | 10 | 158 | ||
2 | іsitbray | 722 | 3 | 11 | 154 | ||
3 | e chud walker | 699 | 6 | 11 | 98 | ||
4 | krazy kharlon | 697 | 3 | 11 | 99 | ||
5 | V3N0Xツ | 687 | 3 | 11 | 106 | ||
6 | Twitch Xenofn6 | 679 | 5 | 11 | 116 | ||
7 | Modes | 652 | 5 | 10 | 66 | ||
8 | I wanna b yours | 613 | 5 | 11 | 74 | ||
9 | jeff loves jesus | 608 | 5 | 11 | 102 | ||
10 | cheryy 222 | 587 | 4 | 11 | 65 | ||
11 | 格KIT格 | 580 | 4 | 10 | 34 | ||
12 | TT JURAMIAH | 574 | 2 | 10 | 40 | ||
13 | flawless 17ǃ | 573 | 4 | 11 | 62 | ||
14 | Xavierrǃ | 570 | 3 | 10 | 73 | ||
15 | qte krokz7zZzǃ | 568 | 5 | 11 | 98 | ||
16 | Qebhetz | 565 | 3 | 10 | 32 | ||
17 | S a v i t a r. | 565 | 2 | 11 | 33 | ||
18 | Redacdih | 560 | 2 | 11 | 99 | ||
19 | SolsticeFnX | 548 | 5 | 10 | 68 | ||
20 | EON ooo | 545 | 3 | 11 | 97 | ||
21 | ᵈʷᵏ Slayzyツ | 543 | 2 | 10 | 47 | ||
22 | auxy ǃ | 540 | 2 | 11 | 89 | ||
23 | 仙 w4ff1e | 538 | 2 | 10 | 40 | ||
24 | yt dxrkfv | 534 | 4 | 11 | 77 | ||
25 | juanpa fr | 534 | 2 | 11 | 56 | ||
26 | no gf bc of this | 531 | 3 | 11 | 39 | ||
27 | Putrid vHade | 529 | 3 | 10 | 34 | ||
28 | PKY SrJoNy. | 529 | 2 | 11 | 66 | ||
29 | ATLANTIC apollo | 528 | 2 | 11 | 41 | ||
30 | SwordofMorning X | 522 | 1 | 11 | 22 | ||
31 | twitch sbest14 | 521 | 2 | 11 | 54 | ||
32 | twitch jackftw | 520 | 4 | 11 | 79 | ||
33 | MxS zεk | 515 | 3 | 11 | 65 | ||
34 | you will not die | 513 | 3 | 11 | 104 | ||
35 | AJ Cinco | 510 | 2 | 11 | 48 | ||
36 | washed Jordn2x. | 509 | 2 | 11 | 28 | ||
37 | EpikGOATED | 501 | 2 | 11 | 41 | ||
38 | PRASIE JESUS | 498 | 2 | 11 | 36 | ||
39 | tixi on switch | 494 | 2 | 11 | 36 | ||
40 | N8 liquidz yhyh | 490 | 2 | 11 | 40 | ||
41 | Twitch Vres42 | 487 | 3 | 11 | 97 | ||
42 | Jay ACKERMANǃ | 484 | 3 | 9 | 25 | ||
43 | RICH yerg2x | 484 | 2 | 11 | 86 | ||
44 | YouTube Runhts | 482 | 3 | 9 | 27 | ||
45 | Jah_No_Comeback | 481 | 0 | 11 | 29 | ||
46 | FME Remǃ | 480 | 3 | 11 | 64 | ||
47 | GreeZy 999 | 480 | 0 | 11 | 6 | ||
48 | Sir juniorbotǃ | 474 | 3 | 8 | 84 | ||
49 | 米RTJokerツ | 474 | 1 | 11 | 11 | ||
50 | Sonor rl | 473 | 3 | 11 | 46 | ||
51 | maalwe 17ツ | 473 | 1 | 11 | 18 | ||
52 | Gyedz ツ | 473 | 0 | 11 | 8 | ||
53 | genreǃ | 472 | 0 | 11 | 9 | ||
54 | Twitch Cashewfv | 471 | 3 | 11 | 44 | ||
55 | swingggggggggg37 | 466 | 3 | 10 | 91 | ||
56 | Boogey jit ʚɞ | 466 | 3 | 11 | 70 | ||
57 | MatteusKascenas | 465 | 2 | 11 | 31 | ||
58 | not simplicityシ | 464 | 3 | 11 | 28 | ||
59 | 444µ | 463 | 2 | 10 | 72 | ||
60 | Kokoǃ | 463 | 1 | 10 | 29 | ||
61 | griffasarus rex | 458 | 3 | 11 | 85 | ||
62 | kikoo peеk | 458 | 2 | 10 | 84 | ||
63 | twitch zanefv | 456 | 3 | 9 | 91 | ||
64 | onytjclassen | 455 | 2 | 10 | 17 | ||
65 | Tiktok Ni3mand9 | 454 | 2 | 11 | 33 | ||
66 | destroỳ lonely | 451 | 3 | 11 | 53 | ||
67 | 2am voidǃ | 451 | 1 | 11 | 12 | ||
68 | FULLRAGEHACKER67 | 450 | 4 | 8 | 56 | ||
69 | cashman0408 | 450 | 0 | 11 | 11 | ||
70 | lionel xourtle | 449 | 4 | 9 | 85 | ||
71 | finn9. | 449 | 1 | 11 | 7 | ||
72 | j8ǃ | 449 | 0 | 11 | 34 | ||
73 | 4RL Rxftz72ᵀᵀ | 449 | 0 | 11 | 32 | ||
74 | GUAIS TE KULEOǃ | 448 | 1 | 11 | 21 | ||
75 | cesarflores25 | 448 | 0 | 11 | 8 | ||
76 | MVPliquidcll | 447 | 0 | 11 | 13 | ||
77 | Bizar.exe | 446 | 2 | 8 | 81 | ||
78 | Spider_Muffin_ | 446 | 2 | 10 | 43 | ||
79 | DamagedBR | 446 | 1 | 11 | 22 | ||
80 | Jayvеeǃ | 445 | 3 | 11 | 41 | ||
81 | deadend pasha | 443 | 0 | 10 | 46 | ||
82 | ᴊοsʜ | 442 | 2 | 11 | 15 | ||
83 | Txargortsar | 442 | 1 | 10 | 23 | ||
84 | Clue Vinq | 442 | 1 | 11 | 24 | ||
85 | KODY DID | 440 | 1 | 11 | 41 | ||
86 | bamaboy0619 | 440 | 0 | 11 | 4 | ||
87 | egy koa 10ǃ | 437 | 3 | 11 | 70 | ||
88 | twtr shivrǃ | 437 | 2 | 10 | 49 | ||
89 | Ryven 235ǃ | 436 | 1 | 11 | 20 | ||
90 | Lxzymbo fvǃ | 436 | 0 | 11 | 11 | ||
91 | ᴷʸᶻᴱᴺ Tø乂īc | 435 | 3 | 11 | 53 | ||
92 | Mystry blizzyfvǃ | 435 | 2 | 10 | 66 | ||
93 | fno power | 435 | 1 | 11 | 84 | ||
94 | CRG Craxyǃ | 435 | 0 | 11 | 17 | ||
95 | IGL Nerfynerf | 434 | 4 | 10 | 24 | ||
96 | Tiktok 1morro0 | 434 | 3 | 9 | 76 | ||
97 | Mallyfvツ | 431 | 1 | 11 | 50 | ||
98 | TikTok Yo.Sonofn | 431 | 0 | 11 | 23 | ||
99 | cohen2037 | 431 | 0 | 11 | 15 | ||
100 | force wagers 99ǃ | 430 | 3 | 5 | 94 | ||



















