单人段位杯赛(大逃杀)
- 排行榜
| 位排位 | 玩家队伍/玩家 | 分积分 | VRVR | 赛比赛 | 淘汰淘汰数 |
|---|
| cps returns. | 606 | 3 | 11 | 80 |
2 | George McTree | 598 | 2 | 11 | 66 |
3 | ₛₚᵢₜₒₙᵢₜGirl | 567 | 4 | 10 | 54 |
4 | ClapTrap bdoeckz | 521 | 5 | 9 | 40 |
5 | TWITCH HAR5Y | 508 | 2 | 11 | 52 |
6 | mįñtÿ | 498 | 4 | 9 | 49 |
7 | Elite Jynxzy | 484 | 4 | 11 | 63 |
8 | Void auhtizn. | 476 | 4 | 11 | 94 |
9 | Mataguela23 | 470 | 2 | 10 | 16 |
10 | sayso says.exe | 470 | 1 | 11 | 28 |
查看完整排行榜