
NAC
슈퍼걸 컵
듀오
배틀로얄
최종 라운드
세션 2 -
M8 Vergoǃ, twis boltzZzero0
매치11승리 횟수3평균 처치 횟수16.45평균 점수61.64평균 순위16.82
순위표
세션 2 - 6월 24일
전체 순위표 보기
| #배치 | 플레이어팀 / 플레이어 | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | P점수 | VRVR | M매치 | E처치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M8 Vergoǃ, twis boltzZzero0 | M8 Vergoǃ | twis boltzZzero0 | 678 | 3 | 11 | 181 |
2 | queasy444, OE slepzi17 | queasy444 | OE slepzi17 | 603 | 3 | 11 | 136 |
3 | 7VEN GMoneyǃ, void eshou | 7VEN GMoneyǃ | void eshou | 590 | 3 | 8 | 152 |
4 | DIG VictеrV, DIG COOP3R 78 | DIG VictеrV | DIG COOP3R 78 | 575 | 1 | 11 | 130 |
5 | qte quickǃ, spr avari yfg | qte quickǃ | spr avari yfg | 561 | 2 | 10 | 98 |
6 | Templeton Junior, Void Doxey BNN | Templeton Junior | Void Doxey BNN | 554 | 3 | 7 | 107 |
7 | LEAF Goldenǃ, TiPe Shotzz | LEAF Goldenǃ | TiPe Shotzz | 547 | 2 | 10 | 97 |
8 | EGO loganKR, Atlas 413 | EGO loganKR | Atlas 413 | 533 | 2 | 11 | 118 |
9 | GEN Jargue, 7VEN KIRILLIAN | GEN Jargue | 7VEN KIRILLIAN | 531 | 2 | 11 | 100 |
10 | NoahWPlays, swift 30 | NoahWPlays | swift 30 | 520 | 3 | 10 | 69 |














