
NAC
كأس سوبر غيرل
ثنائي
باتل رويال
الجولة الأخيرة
الجلسة 2 -
M8 Vergoǃ, twis boltzZzero0
المواجهات11الانتصارات الملكية3متوسط تصفيات16.45متوسط النقاط61.64متوسط تعيين16.82
لوحة المتصدرين
الجلسة 2 - 24 يونيو
رؤية قائمة المتصدرين الكاملة
| #المركز | اللاعب/اللاعبونالفريق / اللاعب | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | النقاطالنقاط | انتصارات ملكيةانتصارات ملكية | المواجهاتالمواجهات | عمليات التصفيةعمليات التصفية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M8 Vergoǃ, twis boltzZzero0 | M8 Vergoǃ | twis boltzZzero0 | 678 | 3 | 11 | 181 |
2 | queasy444, OE slepzi17 | queasy444 | OE slepzi17 | 603 | 3 | 11 | 136 |
3 | 7VEN GMoneyǃ, void eshou | 7VEN GMoneyǃ | void eshou | 590 | 3 | 8 | 152 |
4 | DIG VictеrV, DIG COOP3R 78 | DIG VictеrV | DIG COOP3R 78 | 575 | 1 | 11 | 130 |
5 | qte quickǃ, spr avari yfg | qte quickǃ | spr avari yfg | 561 | 2 | 10 | 98 |
6 | Templeton Junior, Void Doxey BNN | Templeton Junior | Void Doxey BNN | 554 | 3 | 7 | 107 |
7 | LEAF Goldenǃ, TiPe Shotzz | LEAF Goldenǃ | TiPe Shotzz | 547 | 2 | 10 | 97 |
8 | EGO loganKR, Atlas 413 | EGO loganKR | Atlas 413 | 533 | 2 | 11 | 118 |
9 | GEN Jargue, 7VEN KIRILLIAN | GEN Jargue | 7VEN KIRILLIAN | 531 | 2 | 11 | 100 |
10 | NoahWPlays, swift 30 | NoahWPlays | swift 30 | 520 | 3 | 10 | 69 |
التفاصيل
احذر أيها الكون! كوّن فريقًا ثنائيًا وتنافس للحصول على فرصة لربح مكافآت عناصر زينة كأس سوبر غيرل قبل وصولها إلى المتجر. حظًا موفقًا ووقتًا ممتعًا!يجب أن يكون عمر اللاعبين 13 عامًا على الأقل (أو العمر الأدنى المطلوب في بلد إقامتهم) مع تفعيل المصادقة متعددة العوامل. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryرؤية القواعد














