Vini Jr Icon Cup
NAC
Leaderboard
| #Place | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | PPoints | VRsVRs | MMatches | EElims |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC rimpiyo | Bellinghamǃ-SBY- | GT 吃音あっあっあいす | 603 | 2 | 10 | 119 |
2 | sd7ugfjksu8g3wsc | 24фев раля | Kolyanǃ | 582 | 1 | 10 | 124 |
3 | helix r7chay4 | urzb yzf-R25 | URZB チャンバーチュンバー | 571 | 3 | 10 | 93 |
4 | cloud 1x fgv ǃ ǃ | DX чаёк печеньки | DX razesak 女 | 562 | 2 | 10 | 119 |
5 | ethans 23 | ѕquiѕhу | envious nd alone | 543 | 2 | 10 | 122 |
6 | NTX 99 Steps | AE86FUJIWA | 強き者は多くを語らない | 535 | 2 | 10 | 115 |
7 | Él miLamine10 | Mela ǃ | Mask F Saint | 532 | 1 | 10 | 109 |
8 | Milos-Kerkez6 | THE BIG CARTAFVǃ | Bobby Pointon 23 | 522 | 2 | 10 | 87 |
9 | Lit tyagama | SH Heven | LYNX TakoBeL | 522 | 2 | 9 | 70 |
10 | ひろちゅーぶ | Gz ふぁにーぶろ ツ | GZ M1ICHQN | 515 | 1 | 10 | 94 |
11 | A_α みずるんLv.999 | TZD TTV tantan ۵ | 軍神 心湊 一希 | 508 | 1 | 11 | 143 |
12 | French Vinicius | French Messiǃ | NATILT 7ǃ | 504 | 3 | 10 | 65 |
13 | ǃ H | viei. | EGY NxF | 483 | 1 | 11 | 91 |
14 | Batman Flobby ť | まぐろのほっぺ | tzd takeshi | 481 | 2 | 11 | 81 |
15 | User-d5949427f8 | awwty 4850 | BludGansta47 | 480 | 2 | 11 | 127 |
16 | URZB.がちがち kyupi | SH助けて勝つシューター | はるま1208 | 468 | 2 | 11 | 94 |
17 | adiyx. | Prime togo togo | Vicke AIM 7 | 468 | 1 | 9 | 80 |
18 | fortis だーくねこ きち | 猫の足音大好きchめ_o | 9sugjanwfn DOH | 467 | 3 | 10 | 87 |
19 | znn Jxhn 7ǃ | znn fv | lettersyache32 . | 467 | 1 | 7 | 93 |
20 | ch1light | Aydox 7ǃ | Rich Malibuca | 466 | 2 | 11 | 87 |
21 | Himothy 22 | arca exo | MASK TuaaAIM | 465 | 1 | 11 | 81 |
22 | Armandogalloǃ | Dictador Air XPǃ | vuelve valeria | 464 | 3 | 8 | 63 |
23 | Zyros ǃ | Hėro3k | Loka ǃ | 458 | 1 | 11 | 99 |
24 | Dave Bautista 07 | Kylian Mastérr | Always top 2 | 456 | 2 | 9 | 47 |
25 | URZB まいとです | URZB てつや | URZB はやちゃんにんぎょう | 447 | 2 | 11 | 83 |
26 | Twitch braydzː3 | ᅠᅠᅠﱞﱞᅠᅠﱞﱞᅠᅠﱞﱞᅠᅠ | さかな_FnGn | 446 | 3 | 8 | 76 |
27 | zy.3 | RXB Koshmaar | Дзен любовь | 446 | 2 | 11 | 80 |
28 | kor fvǃ | Glokk40spazǃ | valwtw | 446 | 1 | 10 | 75 |
29 | 君を失うくらいなら嘘をつくwww | DELTA なおきん 狂剣王 | ptt cold | 443 | 1 | 8 | 87 |
30 | Zertya Zeynixǃ | ONX Layzox 父 | eXp_MatryX | 441 | 1 | 10 | 73 |
31 | このスナで貴方の心を射止めたいǃ | LYNX-Y C-RA 73 | SH fvǃǃ | 436 | 1 | 10 | 81 |
32 | XP42 VERZAǃ | XP42 Preecey | TwitterTinqFNBR | 435 | 0 | 10 | 66 |
33 | RX ArtFN | GW Stizo | Lyost Zocian | 433 | 1 | 11 | 46 |
34 | 朝比奈まふゆӝ | BaIlon flower | ぜろびるどやりたい | 428 | 0 | 10 | 52 |
35 | 日本男児 すい | 日本男児たけし | 魔法のホウキボシだぞ-ω-ǃ | 427 | 1 | 8 | 61 |
36 | MLR Eris 28 | zino was taken | Marekk2k fr11 | 427 | 1 | 10 | 55 |
37 | TARGET 5UAP ℵ | naif 30ǃ | Ammar ǃǃ | 425 | 2 | 11 | 101 |
38 | rxb aarrow | zaytoxǃ | Schmalibuca | 425 | 2 | 11 | 41 |
39 | boboᅠ | StoneColdNarmin | Pumpkin Pie 69 | 413 | 1 | 10 | 94 |
40 | タイ飛んでみた | acris zenith | Laxsy ぶんぶんゆーきゃん | 412 | 2 | 11 | 45 |
41 | arnausitofnr | DV unlucky7 | XUNGO LA PELUCAA | 411 | 1 | 10 | 48 |
42 | pant1chǃ | mci Znpcǃ | Fseẃen | 407 | 1 | 11 | 72 |
43 | Balighǃ | kenji 10ǃ | B9F1ELDǃ | 407 | 0 | 9 | 44 |
44 | mnekjugrpkbowkri | edusǃ | yukki2k- | 406 | 2 | 10 | 84 |
45 | nicky jam 7ǃ | zenn pixie bää67 | ESP Tranca RQP | 406 | 1 | 10 | 38 |
46 | taikufv_mini | みにみかん_mini | 境界線人ボーダーライナー | 405 | 2 | 11 | 80 |
47 | ReLit mintiaxz | ECS Lexi Lv.999 | ただのありすbot | 405 | 1 | 8 | 56 |
48 | ПРХ Илья Петров | Cheater phyched | FA いわし 74 | 402 | 1 | 10 | 70 |
49 | IPF らそお前らガチで行くぞ | ECT ぱるですグギィー | ECTよしまるǃǃ | 399 | 3 | 10 | 82 |
50 | 軍師なのに頭が何も回らないんだ | ハートで高鳴るアンサー | ツチノコパンダよ味方して | 396 | 2 | 11 | 46 |
51 | polloの染色体おいでませ | キンタマジャックポットǃ | 35ping player | 394 | 2 | 11 | 60 |
52 | CHAOTICCCCCCCC | mariahaliyana 16 | Lyost Twekǃ | 393 | 2 | 8 | 94 |
53 | snackyy14 | カリフォルニア半島日本観光大使 | Blue_P すけさん | 391 | 0 | 11 | 62 |
54 | baïko 27 | iooxyǃ | Tout le respect | 390 | 1 | 8 | 49 |
55 | korx tus morts | ayanokoji ñañaǃ | Korx spokyxrk 4ǃ | 390 | 1 | 9 | 46 |
56 | 10m.fvǃ | Qusai.1ST | cold_kq | 390 | 0 | 11 | 45 |
57 | twtr podolskafnz | jxdge harbor. | mask tubbyǃ | 389 | 2 | 8 | 78 |
58 | Wcr アムネディアぴくるす職人 | Wcr ゴージャスめると職人 | Ary テルーパン じゃむ職人 | 389 | 2 | 11 | 57 |
59 | rio coro | TIBINY | switch_chocoel46 | 387 | 1 | 11 | 71 |
60 | xelonas GOTY | Niar_Wplays | TikTok qW Maus | 387 | 0 | 10 | 72 |
61 | 甘やかされてるやつしね | ねっとやんきーてんこちゃん | Crs t3enyǃ | 385 | 1 | 10 | 67 |
62 | Ideal Nut | BLINDGUY5_TTV | AtomicBeast42o | 384 | 0 | 10 | 47 |
63 | luxfnw 7ǃ | Aggeosǃ | qte sevntyǃ | 383 | 1 | 11 | 109 |
64 | あなたのことを愛してます | まめしぃすぎるまめいし | AXIS まめしぃすぎるりくと | 379 | 2 | 10 | 51 |
65 | qndre-fn 37 | keazyy7 | FataL Ale . | 379 | 1 | 10 | 29 |
66 | tiktok rqxzr11 | 皆さんどうもこんあくあー | Rozemelo 天 | 379 | 0 | 10 | 57 |
67 | SlіmReaper35 | MLR doz1in | deanfnn | 377 | 3 | 7 | 79 |
68 | scubaaaǃ | diomax2goats | MontiiBB | 375 | 1 | 10 | 82 |
69 | manoa2co-ta | のぐにき | CRAZYmanoa1- | 375 | 0 | 11 | 70 |
70 | SPLAYMI | FORK 13PRǃ | Roszie Meow | 374 | 1 | 10 | 61 |
71 | di1lil | twttr pxmp 78 | ClYYYlex | 374 | 0 | 10 | 56 |
72 | crsǃ | ZNN Radÿvskiǃ 99 | patu comeback | 373 | 1 | 11 | 62 |
73 | EVIDENCE611 | hahayung406ahmad | fakemink死 | 372 | 2 | 11 | 58 |
74 | ᵗʷⁱᵗᶜʰブラン君ʸᵗ | 匿名にしてるんだから見るなボケが | 結城さくなˡºᵛᵉʚღɞ | 372 | 1 | 10 | 67 |
75 | JollyTapir9841 | 俺から愛取ったら何もない. | Akibowing | 371 | 0 | 10 | 50 |
76 | carboner | oblixxn | v0id VISI0Nǃ | 370 | 1 | 10 | 75 |
77 | M2 sossuʕᵒᴥᵒʔ | CERTI tölkki | 0EarnInTheBig26 | 370 | 1 | 10 | 63 |
78 | LoLuchocked | Thom341y | zblakeFNBR1 | 370 | 1 | 10 | 44 |
79 | EGK nqoyα | BRNz ねむぴーまん | Reireiǃǃ | 369 | 0 | 11 | 72 |
80 | FYROX GROS BBL | Maxencerb | Tiktok Aelshinio | 369 | 0 | 11 | 39 |
81 | HMSTR.SayZ | hmstrbradex | AE wekcy666. | 368 | 2 | 11 | 47 |
82 | Kenz Sahur | new ark bionik ک | TwitterKiritoFN | 368 | 1 | 10 | 61 |
83 | i own w melb | remdog zz | MoochTheOptimist | 368 | 1 | 11 | 64 |
84 | KICK K1ngLenyx | lacy 1 | alekStarǃ | 365 | 0 | 11 | 58 |
85 | NEOS hirop | NEOS GINTA.狼 | NEOS すぱいく | 364 | 1 | 9 | 88 |
86 | Ary へあー | Ary まゆらりまん | Ary 眠い人 | 359 | 2 | 11 | 74 |
87 | brazilian Forget | 3220221 | 痛いの痛いの飛んでいけ. | 359 | 1 | 11 | 67 |
88 | zastiㅤ | Wst1ngerXD | chrvy so tired. | 358 | 0 | 11 | 42 |
89 | 1up cushi | shaboogie or ban | SHAKEDDD10 | 356 | 1 | 10 | 37 |
90 | 森のくまさん0222 | ʚお隣とんびᴸᵒᵛᵉüɞ | ミミックが嫌いな一般幽霊調査員 | 356 | 0 | 10 | 75 |
91 | kesariboolymon69 | Flopperskiy X | large 10ǃ | 355 | 1 | 11 | 43 |
92 | Alexxik44. | abz zeÿtoǃ | semimutacja 10 | 355 | 0 | 11 | 43 |
93 | レックウザピカチュウ | ReN Bää최지우 | しろピクミンやねんǃ | 354 | 3 | 7 | 51 |
94 | tt PixlbotV2X | MJ_Non_Toxic | V2X Kxrma | 354 | 0 | 11 | 74 |
95 | Tiktok fno zyrox | Tiktok prismfnt | xclusivе | 353 | 1 | 8 | 68 |
96 | EGO Kirusshi 4ǃ | Egoist Babyǃ | TikTok N4ISIX | 353 | 0 | 10 | 55 |
97 | Tゲーム | r1yachaN | ぷちぷちぱちぱちぷにぷに | 352 | 3 | 10 | 53 |
98 | IGL_Finskiy | Sayr1ks | уличныйреп | 351 | 0 | 11 | 70 |
99 | slxyerǃ | ABHQX7 | 2AM şiļençęď | 351 | 0 | 11 | 48 |
100 | hollowsxbl | User-0ec491d115 | TIKTOK VEXSEIXY | 350 | 1 | 8 | 78 |





































