Vini Jr Icon Cup
NAC
Leaderboard
| #Place | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | PPoints | VRsVRs | MMatches | EElims |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SATELAITOOS-SBY- | SC 青椒肉丝山田太郎 | ЯGN チートonぴこぴこW | 603 | 2 | 10 | 119 |
2 | sd7ugfjksu8g3wsc | 헨데리코 데조운더333 | 24февраля | 582 | 1 | 10 | 124 |
3 | URZBダクネ基地代行してます | helix r7chay4 | urzb uxǃe | 571 | 3 | 10 | 93 |
4 | VanofnzZz | Falcons Donk 7 ǃ | DX razesak 女 | 562 | 2 | 10 | 119 |
5 | Vexyx1 | ethаns | ѕquiѕhу | 543 | 2 | 10 | 122 |
6 | NTX 99 Steps | AE86FUJIWA | 強き者は多くを語らない | 535 | 2 | 10 | 115 |
7 | Mask RobsONtvp | Mask Brudna Zuza | Rxb Milanski | 532 | 1 | 10 | 109 |
8 | Milos-Kerkez6 | cartafv | Bobby Pointon 23 | 522 | 2 | 10 | 87 |
9 | Lit tyagama | SH Heven | LYNX TakoBeL | 522 | 2 | 9 | 70 |
10 | ひろちゅーぶ | Gz ふぁにーぶろ ツ | GZ M1ICHQN | 515 | 1 | 10 | 94 |
11 | A_α みずるんLv.999 | Reo_FN4 | tzd cucurellaǃ | 508 | 1 | 11 | 143 |
12 | Vira 0 luck | Kvara Prime7ǃ | All or Nothingǃ | 504 | 3 | 10 | 65 |
13 | EGY NxF | Hza3ǃ | viei. | 483 | 1 | 11 | 91 |
14 | まぐろのほっぺ | s2ǃǃǃ | tzd takeshi | 481 | 2 | 11 | 81 |
15 | whamNNP9tHoxLg9 | uzi 13 | BludGansta47 | 480 | 2 | 11 | 127 |
16 | URZB Siero | SH助けて勝つシューター | はるま1208 | 468 | 2 | 11 | 94 |
17 | Prime Dimidingos | adifnzz | Twitter Vickefnz | 468 | 1 | 9 | 80 |
18 | Kvaratskhelia1x | Hb skyjump99ǃǃ | Noxa だーくねこきち | 467 | 3 | 10 | 87 |
19 | znn Jxhn 7ǃ | znn fv | k1ng lett3rsǃ 清永 | 467 | 1 | 7 | 93 |
20 | Helʐ | ch1light | Aydox 7ǃ | 466 | 2 | 11 | 87 |
21 | arca exo | Aristotle 22 | ˢˡʸ TuaaAIM | 465 | 1 | 11 | 81 |
22 | Dictador Air XPǃ | Armandо | pigeonzorah7 | 464 | 3 | 8 | 63 |
23 | heero3k | Zyros ǃ | Loka ǃ | 458 | 1 | 11 | 99 |
24 | جون كريسي 4 | Kylian Mastérr | Gonçalo Ramos 9. | 456 | 2 | 9 | 47 |
25 | URZB まいとです | ponni urzb | URZB てつや | 447 | 2 | 11 | 83 |
26 | Summer іs her | さかな_FnGn | ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ Ξ ΛБ | 446 | 3 | 8 | 76 |
27 | bonaǃ | RXB Koshmaar | Walid 91. | 446 | 2 | 11 | 80 |
28 | kor 812 | divine 812 | Glokk40spazǃ | 446 | 1 | 10 | 75 |
29 | hst scareǃ | 行こうか. | tkg うぇざーとさぼり3 雨 | 443 | 1 | 8 | 87 |
30 | ᶻᵉʳᵗʸᵃ Layzox | ZRT_MatryX | zeynixǃ | 441 | 1 | 10 | 73 |
31 | SH KING PIECEǃǃ | Zst C-RA シイラァァァ | ت夜叉の白き幻影 ペルエールت | 436 | 1 | 10 | 81 |
32 | XP42 VERZAǃ | XP42 Preecey | tinqthegoat | 435 | 0 | 10 | 66 |
33 | RX ArtFN | Lyost Zocian | GW Stizo | 433 | 1 | 11 | 46 |
34 | 朝比奈まふゆӝ | さずたんおちついてǃ ǃ | BaIlon flower | 428 | 0 | 10 | 52 |
35 | 日本男児 すい | 日本男児たけし | 七ツ風ナナツカゼ星-ω-ǃ | 427 | 1 | 8 | 61 |
36 | мопсиль2к | zino was taken | MLR ユノ | 427 | 1 | 10 | 55 |
37 | TARGET 5UAP ℵ | Rashed 18ǃ | Ammar ǃǃ | 425 | 2 | 11 | 101 |
38 | avora zaytox | CDz aarrow | Schmalibuca | 425 | 2 | 11 | 41 |
39 | Le AI | boboᅠ | Nаrmіn | 413 | 1 | 10 | 94 |
40 | Т1 darmbоѕѕ | chikoheni is bad | Twitter youcanfn | 412 | 2 | 11 | 45 |
41 | arnausitofnr | dmcc74dv | Patrick Jane 3 | 411 | 1 | 10 | 48 |
42 | Fseẃen | pant1chǃ | mci Znpcǃ | 407 | 1 | 11 | 72 |
43 | naifskii 7ǃ | CLIPXx 1st | Balighǃ | 407 | 0 | 9 | 44 |
44 | Avora zabo | edusǃ | yukki van astrea | 406 | 2 | 10 | 84 |
45 | Netanyahu Tranka | detect baby | antoniiozwÿ 10ǃ | 406 | 1 | 10 | 38 |
46 | taikufv_mini | 破壊殺 羅針 雪 | みにみかん_TikTok | 405 | 2 | 11 | 80 |
47 | ReLit mintiaxz | ただのありすbot | ECS Lexi Lv.999 | 405 | 1 | 8 | 56 |
48 | РАЙЫМ ЛАМБОРГИН | Cheater phyched | FA いわし 74 | 402 | 1 | 10 | 70 |
49 | ECG ぱるですグギィー | IPF笑顔がドレスコード125ǃ | ECG よしまるグギィー | 399 | 3 | 10 | 82 |
50 | どうせ死ぬから好きにして | ハートで高鳴るアンサー | ツチノコパンダよ味方して | 396 | 2 | 11 | 46 |
51 | VL zexy 74 | キンタマジャックポットǃ | VANCE よみっひ | 394 | 2 | 11 | 60 |
52 | Lyost Twekǃ | CHAOTICCCCCCCC | clue peterbotǃ | 393 | 2 | 8 | 94 |
53 | Shuntan0 | Blue_P すけさん | snackyy14 | 391 | 0 | 11 | 62 |
54 | Jérémy Doku 11ǃ | baiko in oslo 69 | LGS.ittsmathis | 390 | 1 | 8 | 49 |
55 | TGA spoky 10ǃ | korx tus morts | TCL ñañadando1st | 390 | 1 | 9 | 46 |
56 | 10m.fvǃ | Qusai.1ST | cold_kq | 390 | 0 | 11 | 45 |
57 | scg podolskaǃ | судить. | mask duck owner. | 389 | 2 | 8 | 78 |
58 | Wcr 東方萌萌 ぴくるす職人 | Ary じゃむぱぁぁぁぁぁん職人 | Wcr めぇぇぇぇぇると職人 | 389 | 2 | 11 | 57 |
59 | TIBINY | rio coro | switch_chocoel46 | 387 | 1 | 11 | 71 |
60 | xelonas GOTY | Niar_Wplays | TikTok qW Maus | 387 | 0 | 10 | 72 |
61 | ドドドドド ドドド ド カッǃ | ねっとやんきーてんこちゃん | RSL physical16. | 385 | 1 | 10 | 67 |
62 | Ideal Nut | BLINDGUY5_TTV | AtomicBeast42o | 384 | 0 | 10 | 47 |
63 | qte sevnty62. | Aggeosǃ | luxfnw 23ǃ | 383 | 1 | 11 | 109 |
64 | kgn 二浪系ラーメン | RVL ψ | AXIS まめしぃすぎるりくと | 379 | 2 | 10 | 51 |
65 | qndre-fn 37 | FataL PARRINU | krypto is backkk | 379 | 1 | 10 | 29 |
66 | tiktok rqxzr11 | 皆さんどうもこんあくあー | Rozemelo 天 | 379 | 0 | 10 | 57 |
67 | MLR NEVIN | sushi punched em | deanfnn | 377 | 3 | 7 | 79 |
68 | DEMON AWAKENED | diomax2goats | MontiiBB | 375 | 1 | 10 | 82 |
69 | のぐにき | x2 kokke box go | レンガのように崩れていくジェンガ | 375 | 0 | 11 | 70 |
70 | SPLAYMI | FORK 13PRǃ | Roszie Meow | 374 | 1 | 10 | 61 |
71 | ClYYYlex | twttr pxmp 78 | Nill94 | 374 | 0 | 10 | 56 |
72 | ZNN Radym7d Q8ǃ | Cryys. | patu comeback | 373 | 1 | 11 | 62 |
73 | L 574 | matt proxy ogly死 | SEDITIОN | 372 | 2 | 11 | 58 |
74 | 匿名にしてるんだから見るなボケが | ᵗᵗᵛhl_blank | 結城さくなˡºᵛᵉʚღɞ | 372 | 1 | 10 | 67 |
75 | JollyTapir9841 | 俺から愛取ったら何もない. | Akibowing | 371 | 0 | 10 | 50 |
76 | carboner | oblixxn | v0id VISI0Nǃ | 370 | 1 | 10 | 75 |
77 | mtrx sossuʕᵒᴥᵒʔ | ттCERTI Tölkki | CERTI jaddi | 370 | 1 | 10 | 63 |
78 | LoLuchocked | Thom341y | 200 earned blake | 370 | 1 | 10 | 44 |
79 | BRNz ねむぴーまん | 俺の青春にヒロインがいない | Reireiǃǃ | 369 | 0 | 11 | 72 |
80 | Maxencerb | Rks back. | Usecodeaelshinio | 369 | 0 | 11 | 39 |
81 | HMSTR.SayZ | Ветеринар_228_ | ALD wekcy666. | 368 | 2 | 11 | 47 |
82 | Kenz Sahur | Mask Bionikk twz | TwitterKiritoFN | 368 | 1 | 10 | 61 |
83 | i own w melb | remy on rolla | hussdown hudson | 368 | 1 | 11 | 64 |
84 | KICK K1ngLenyx | aleksmonǃ | lacy sahur | 365 | 0 | 11 | 58 |
85 | NEOS hirop | NEOS GINTA.狼 | NEOS すぱいく | 364 | 1 | 9 | 88 |
86 | Ary まゆげCryCry | Ary今僕の中にある言葉のカケラ | Ary Zzz | 359 | 2 | 11 | 74 |
87 | brazilian Forget | 3220221 | Lövë Më Nöt | 359 | 1 | 11 | 67 |
88 | zastiㅤ | chervyㅤㅤㅤㅤㅤ | Wst1ngerXD | 358 | 0 | 11 | 42 |
89 | TZion Tapuz1212 | 1up cushi | shaboogie or ban | 356 | 1 | 10 | 37 |
90 | 森のくまさん0222 | tenpura-YouTube | ミミックが嫌いな一般幽霊調査員 | 356 | 0 | 10 | 75 |
91 | vakkin1 | Kesshin shitaǃ | large 10ǃ | 355 | 1 | 11 | 43 |
92 | Alexxik44. | abz zeyto hǎo | egy diömande 49 | 355 | 0 | 11 | 43 |
93 | Vesper 百年先も愛を誓うよ | ReN Bää최지우 | しろピクミンやねんǃ | 354 | 3 | 7 | 51 |
94 | tt PixlbotV2X | V2X mj | V2X Kxrma | 354 | 0 | 11 | 74 |
95 | qte prism 7ǃ | Tiktok fno zyrox | xclusivе | 353 | 1 | 8 | 68 |
96 | Aris Naisix | EGO Kirusshi 4ǃ | Baby ѕhxrkǃ | 353 | 0 | 10 | 55 |
97 | r1ya zb | Tゲーム | ぷちぷちぱちぱちぷにぷに | 352 | 3 | 10 | 53 |
98 | ᵗᵗᵛIGL_Finskiy | Sayr1ks | хелкарт. | 351 | 0 | 11 | 70 |
99 | OE SLXYER | ABHQX7 | 21 svrxyǃ | 351 | 0 | 11 | 48 |
100 | hollowsxbl | TIKTOK VEXSEIXY | TWTR NPCKEZ | 350 | 1 | 8 | 78 |





































