아레나 캐시 컵
NAC
순위표
| #배치 | 플레이어팀 / 플레이어 | P점수 | VRVR | M매치 | E처치 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vuncks | 240 | 8 | 8 | 92 | ||
2 | sfg carÿǃ | 238 | 5 | 9 | 89 | ||
3 | Egy Mazxy | 234 | 7 | 9 | 81 | ||
4 | HRZ Tups 7 | 232 | 4 | 9 | 77 | ||
5 | рхr | 230 | 7 | 8 | 81 | ||
6 | Baby Beast WcK | 224 | 6 | 8 | 79 | ||
7 | sfg ocfv | 224 | 6 | 8 | 81 | ||
8 | Jaus M77 | 218 | 5 | 8 | 68 | ||
9 | Twitter Zumixity | 218 | 5 | 9 | 75 | ||
10 | crycx7 | 218 | 5 | 9 | 76 | ||
11 | miringo 11 | 214 | 5 | 9 | 76 | ||
12 | R4S Andy | 214 | 3 | 9 | 72 | ||
13 | sfg jeulzz 神 | 212 | 4 | 8 | 72 | ||
14 | sfg danty | 212 | 4 | 9 | 63 | ||
15 | FAME cauzerz | 210 | 5 | 8 | 69 | ||
16 | minit 10ǃ | 208 | 4 | 9 | 68 | ||
17 | geno 50 | 208 | 4 | 9 | 63 | ||
18 | Xfalt3x | 206 | 5 | 9 | 68 | ||
19 | WQLZ | 206 | 5 | 9 | 69 | ||
20 | blinkǃ | 206 | 3 | 9 | 64 | ||
21 | boshi 211 | 206 | 1 | 10 | 65 | ||
22 | SFG timko | 204 | 6 | 7 | 75 | ||
23 | dzd flurry | 204 | 6 | 8 | 72 | ||
24 | sfg zyro281ǃ | 204 | 6 | 10 | 72 | ||
25 | Twitch ShotGunB | 204 | 4 | 8 | 68 | ||
26 | xenonfv | 204 | 4 | 9 | 72 | ||
27 | Ttv Derekjr | 202 | 5 | 8 | 63 | ||
28 | Saynx 11ǃ | 202 | 5 | 8 | 65 | ||
29 | GuyAiden | 202 | 3 | 9 | 63 | ||
30 | Bull4xel fvǃ | 202 | 3 | 9 | 59 | ||
31 | 1PX minkid 14ǃ | 202 | 3 | 8 | 59 | ||
32 | SFG zaku | 202 | 3 | 9 | 60 | ||
33 | PART II ZOOM | 202 | 3 | 9 | 59 | ||
34 | TT bndos | 202 | 3 | 9 | 64 | ||
35 | twitter zurstfv7 | 200 | 4 | 8 | 70 | ||
36 | shrimpzy 925ǃ | 200 | 4 | 8 | 66 | ||
37 | hanni fv | 200 | 4 | 8 | 70 | ||
38 | back from deadǃ | 200 | 4 | 10 | 63 | ||
39 | lurmuh | 200 | 2 | 9 | 61 | ||
40 | poplikeaballoonǃ | 200 | 2 | 9 | 58 | ||
41 | HIΘ | 200 | 2 | 9 | 58 | ||
42 | sfg bean | 198 | 5 | 8 | 73 | ||
43 | zummberr. | 198 | 3 | 9 | 61 | ||
44 | PDRM swavÿ | 196 | 6 | 10 | 66 | ||
45 | ᵖʳⁱᵐᵉGenji | 196 | 4 | 8 | 66 | ||
46 | yjice_ | 196 | 4 | 9 | 64 | ||
47 | void sparkzxzxzǃ | 196 | 4 | 10 | 69 | ||
48 | TF ivy | 196 | 2 | 9 | 67 | ||
49 | BlackPetеrbot | 194 | 5 | 8 | 70 | ||
50 | Mystry Spritewth | 194 | 5 | 7 | 71 | ||
51 | antzǃ | 194 | 3 | 8 | 64 | ||
52 | WomboStxrz | 194 | 3 | 8 | 66 | ||
53 | twitch vloxyz | 194 | 3 | 9 | 66 | ||
54 | clixу | 194 | 3 | 9 | 61 | ||
55 | dawar xx | 194 | 3 | 9 | 64 | ||
56 | vicpptrick | 194 | 3 | 10 | 58 | ||
57 | kyfo1x | 194 | 3 | 12 | 69 | ||
58 | SFG bani Jumpち | 192 | 4 | 9 | 65 | ||
59 | Pirate Shop Jig | 192 | 4 | 10 | 60 | ||
60 | Eanboi123 | 192 | 4 | 11 | 60 | ||
61 | void polarǃ | 192 | 4 | 10 | 58 | ||
62 | osdd.awe | 192 | 4 | 10 | 58 | ||
63 | lul jimmy | 192 | 2 | 9 | 67 | ||
64 | CZRye | 192 | 2 | 10 | 61 | ||
65 | 11.21.26 | 192 | 2 | 10 | 66 | ||
66 | sfg monsoon | 192 | 2 | 11 | 55 | ||
67 | A5 Evolved | 190 | 5 | 8 | 67 | ||
68 | AmazingChief | 190 | 5 | 7 | 61 | ||
69 | Nsqy | 190 | 5 | 8 | 70 | ||
70 | Tightest Fan | 190 | 3 | 8 | 63 | ||
71 | leddǃ | 190 | 3 | 9 | 74 | ||
72 | justicexyzz | 190 | 3 | 9 | 66 | ||
73 | zafuuxz | 190 | 3 | 9 | 56 | ||
74 | pg demon 2 | 190 | 3 | 9 | 59 | ||
75 | sfg carboner | 190 | 3 | 10 | 65 | ||
76 | ENZO kat4rfn | 190 | 3 | 10 | 59 | ||
77 | tiktok livesy | 190 | 3 | 10 | 62 | ||
78 | egy splatedǃ | 190 | 3 | 10 | 58 | ||
79 | Mias ℍusband | 188 | 6 | 7 | 68 | ||
80 | force kaliper | 188 | 4 | 8 | 64 | ||
81 | oblixxn | 188 | 4 | 9 | 66 | ||
82 | orz sepz nt | 188 | 4 | 9 | 74 | ||
83 | camixfnǃ | 188 | 4 | 10 | 70 | ||
84 | azazelǃ | 188 | 2 | 9 | 62 | ||
85 | ttv cooldude6959 | 188 | 2 | 8 | 60 | ||
86 | strikewalkemdown | 188 | 2 | 9 | 62 | ||
87 | void ghxst. | 188 | 2 | 10 | 63 | ||
88 | Blackjac. | 188 | 2 | 9 | 53 | ||
89 | pierre heffner | 188 | 2 | 10 | 53 | ||
90 | twinqleǃ | 188 | 2 | 10 | 57 | ||
91 | TokenHunterRoyce | 186 | 5 | 9 | 67 | ||
92 | olliebotǃ | 186 | 5 | 9 | 71 | ||
93 | solace ち | 186 | 5 | 7 | 55 | ||
94 | Peal Plays | 186 | 5 | 9 | 59 | ||
95 | TransPeterBot | 186 | 3 | 9 | 64 | ||
96 | d fvǃ | 186 | 3 | 9 | 60 | ||
97 | Drizziberty | 186 | 3 | 9 | 71 | ||
98 | SFG krazed1x | 186 | 3 | 9 | 60 | ||
99 | crlx fvǃ | 186 | 3 | 8 | 57 | ||
100 | blizzy 505 | 186 | 3 | 9 | 63 | ||




















