
NAC
[NAW] Torneo de Glitch: Copa de Cyberpunk: Edgerunners
Tríos
Battle Royale
Ronda final
Sesión 1 -
sfg jeulzz 神, SFG zyroÿ, sfg darky
Partidas11Victorias magistrales2Media de eliminaciones16.64Puntuación media61.45Media de clasificación13.36
Marcador
Sesión 1 - 20 sept
| N.º Posición | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | PtsPuntos | Victorias magistralesVictorias magistrales | PPartidas | EEliminaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sfg jeulzz 神 | SFG zyroÿ | sfg darky | 676 | 2 | 11 | 183 | ||||
2 | Miofvǃ | silv lebon | 500lbs levi | 622 | 4 | 11 | 151 | ||||
3 | HRZ Tups 7 | washed gabx | CZRye | 590 | 2 | 11 | 163 | ||||
4 | sfg keykah | sfg ocfv | SFG timko | 588 | 2 | 11 | 154 | ||||
5 | 1up larccoz | sfg zlinkÿ | sfg tt qasruh | 579 | 4 | 8 | 131 | ||||
6 | VIN ϟNip | drakbx c.c. | AMS NobleD1x | 570 | 2 | 11 | 115 | ||||
7 | KING BΑLDWIN IV | V0ID visi0nǃ | GoHeightDontDie | 563 | 5 | 9 | 62 | ||||
8 | sunny 2ǃ | raрtorǃ | nighţ. | 563 | 2 | 9 | 123 | ||||
9 | d-d-dom. | thing eliminator | purple 2ǃ | 559 | 1 | 11 | 136 | ||||
10 | sawcyandre | PrimeManny | Hs Tywave | 545 | 2 | 9 | 102 | ||||
Detalles
Adéntrate en el mundo de Cyberpunk. Lucha por la victoria. Forma un trío y compite para tener la oportunidad de conseguir recompensas cosméticas de Cyberpunk: Edgerunners. ¡Buena suerte y que te diviertas!Los jugadores deben tener como mínimo 13 años (o la edad mínima exigida en su país de residencia) y la autenticación multifactor activada. Para obtener más información, visita: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryVer las reglas del eventoIr a la biblioteca de reglas













