
NAC
[NAW] Serie sostitutiva: Coppa Cyberpunk: Edgerunners
Terzetti
Battaglia reale
Round finale
Sessione 1 -
sfg jeulzz 神, SFG zyroÿ, sfg darky
Partite11Vittorie reali2Media elim.16.64Media punti61.45Media piazzamento13.36
Graduatoria
Sessione 1 - 20 set
| N.Posizione | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | PPunti | VRVR | MPartite | EElim. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sfg jeulzz 神 | SFG zyroÿ | sfg darky | 676 | 2 | 11 | 183 | ||||
2 | Miofvǃ | silv lebon | 500lbs levi | 622 | 4 | 11 | 151 | ||||
3 | HRZ Tups 7 | washed gabx | CZRye | 590 | 2 | 11 | 163 | ||||
4 | sfg keykah | sfg ocfv | SFG timko | 588 | 2 | 11 | 154 | ||||
5 | 1up larccoz | sfg zlinkÿ | sfg tt qasruh | 579 | 4 | 8 | 131 | ||||
6 | VIN ϟNip | drakbx c.c. | AMS NobleD1x | 570 | 2 | 11 | 115 | ||||
7 | KING BΑLDWIN IV | V0ID visi0nǃ | GoHeightDontDie | 563 | 5 | 9 | 62 | ||||
8 | sunny 2ǃ | raрtorǃ | nighţ. | 563 | 2 | 9 | 123 | ||||
9 | d-d-dom. | thing eliminator | purple 2ǃ | 559 | 1 | 11 | 136 | ||||
10 | sawcyandre | PrimeManny | Hs Tywave | 545 | 2 | 9 | 102 | ||||
Dettagli
Continua a correre al limite. Punta alla vittoria. Fai squadra con altre due persone e competi per la possibilità di ottenere ricompense estetiche di Cyberpunk: Edgerunners. Buona fortuna e buon divertimento!I giocatori devono avere dai 13 anni in su (o l'età minima richiesta nel paese di residenza) e 2FA abilitata. Per maggiori dettagli, visita: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryVedi il regolamento dell'eventoVai alla libreria dei regolamenti













