Override Series: Cyberpunk: Edgerunners Cup
EU
Leaderboard
| #Place | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | PPoints | VRsVRs | MMatches | EElims | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solary Xzeevit | JMC Xantify 2ǃ | KqrmaXVIII | 712 | 3 | 11 | 186 | ||||
2 | MIND Maxiking 7 | Fastroki | ChapGOTY 7 | 703 | 2 | 7 | 194 | ||||
3 | T1 demuś 10ǃ | myko kensbeeg | T1 darmSE | 656 | 2 | 8 | 206 | ||||
4 | nafe ays 1ǃ | 95V RAYZ ʚɞ | egy kapisowskiǃ | 626 | 3 | 11 | 141 | ||||
5 | XSET MrSavageM | KAAN BABA GOTY7 | JMC ghost 10 | 596 | 1 | 11 | 161 | ||||
6 | lfc simg0dǃ | Algyz | G3nZ chriscǃ | 590 | 4 | 10 | 138 | ||||
7 | EGY Reaper | VLADAEC DIGGA | Dimchо | 584 | 5 | 9 | 101 | ||||
8 | axeforce 139 | Belusi222 | Solary Zangi | 584 | 2 | 11 | 145 | ||||
9 | m1chu 23 | zt pyrkaǃ | ENC MALIBUBARBIE | 584 | 1 | 11 | 126 | ||||
10 | MGA Baam Syaaz | forg fvǃ | FL Xaizz Mills | 580 | 2 | 11 | 151 | ||||
11 | NTO zedroxǃ | x6 sullysk1ǃ | X6 POKMAN | 575 | 2 | 11 | 134 | ||||
12 | n fusion | Jasmin Live | belmin d | 572 | 4 | 11 | 114 | ||||
13 | aylokratz ツ | Atlantic fǃ سعاد | Esp Kiwski 23 | 571 | 2 | 11 | 120 | ||||
14 | znn nytro | ZNN JoreeKy yX | znn fv | 570 | 2 | 11 | 104 | ||||
15 | wooka ferdy | aizenÿ | Disas . | 560 | 2 | 11 | 158 | ||||
16 | wg7esfyrldfdg3 | Selao 92ǃ | border yz | 556 | 2 | 11 | 117 | ||||
17 | Pandore Slozÿxǃ | nilereyli ǃ | monchhichiǃ | 552 | 5 | 11 | 75 | ||||
18 | RG22 Oscxr | gelỳ | kluvix 6x | 552 | 2 | 11 | 111 | ||||
19 | Тhe Consultant | kауd | Stein Вagger | 547 | 3 | 11 | 161 | ||||
20 | el Coldrjobss | ism4 jit 1st | Actfv ǃ | 546 | 3 | 11 | 112 | ||||
21 | noаh . | Melkeregolifts | trapzÿǃ | 546 | 2 | 10 | 139 | ||||
22 | AGC Chrisky | Korx pisico222. | KoS snaip | 540 | 2 | 11 | 103 | ||||
23 | 7 xpm krxyǃ | adas 23 | avr tǃ | 537 | 2 | 10 | 75 | ||||
24 | Anаs0452 | Srapt999 | Th0masHD yhyh | 537 | 1 | 11 | 158 | ||||
25 | smoshybear | Edy ugaranu 67 | EGY Minki 10ǃ | 537 | 1 | 9 | 113 | ||||
26 | unifÿ | Macklingune | Bankzy 10ǃ | 532 | 4 | 10 | 82 | ||||
27 | G3NZ Monky D Ary | XP42 frxstyyǃ | Eclipseg0d 27 | 530 | 0 | 11 | 158 | ||||
28 | Kapf3L6k | Kreg 逝 | R8 x z 0 - | 528 | 2 | 11 | 123 | ||||
29 | gödu Dalm | Zertya Linqish | njussbot 26 | 526 | 2 | 8 | 152 | ||||
30 | AMT Elǃ2k 912414 | AMT Zynet 1k | Sync 6x. | 524 | 3 | 5 | 145 | ||||
31 | twtr txzfv1 | X3 Junoǃ | h4xy. | 524 | 2 | 11 | 80 | ||||
32 | egy nesbrujets07 | Sleezydilex 77 | alksjhgdakjlhsdg | 523 | 2 | 9 | 102 | ||||
33 | R8 Kenty | now maloyache Ψ | fаntgod | 522 | 3 | 11 | 147 | ||||
34 | Mon D Serty | MONTO SaNyaGoD- | R8 сынvаnyak3ka | 521 | 3 | 11 | 119 | ||||
35 | AnTtez- | EXA Buzzbusy | Void Lynx1zr | 520 | 1 | 10 | 121 | ||||
36 | W2 fabrizio 49 | batman ʚɞ | vrg zen.abuserr | 520 | 1 | 9 | 87 | ||||
37 | veepzy yhyh 1 | tyt asap melz | clue alive 10ǃ | 518 | 2 | 11 | 83 | ||||
38 | Twitch GodzV | dꭇagos | daꭇi | 517 | 3 | 11 | 119 | ||||
39 | fl Alvin123mz | evo wroeÿǃ | clue stezi bääǃ | 517 | 2 | 10 | 133 | ||||
40 | SINOXXX.azu | ST Flipzy10 | Bæn 7 | 516 | 1 | 11 | 85 | ||||
41 | mandem 2 | Bradleyache乂 | Blikk The Brave | 515 | 2 | 10 | 119 | ||||
42 | julson13131313. | Manipulator NOFI | adyo gremory | 515 | 2 | 11 | 117 | ||||
43 | ikr 32 | ĵynxǃ | JMC Filsh 10ǃ | 515 | 2 | 11 | 112 | ||||
44 | love4FCBǃ | CRB ts4fo Q8 | Vanatic raz 11ǃ | 515 | 1 | 7 | 141 | ||||
45 | gs 5x | evo zyxg0d | Flame 6x | 512 | 2 | 11 | 128 | ||||
46 | television 7ǃ | jsn mvpǃ | Wooka NoRemorse. | 512 | 2 | 11 | 121 | ||||
47 | X6 Magma 7ǃ | Ylxn 7ǃ | Twitch ZAYREYLI | 512 | 1 | 10 | 98 | ||||
48 | braze capplyxǃ | freakyjohan iwnl | Honino 11ǃ | 511 | 0 | 10 | 103 | ||||
49 | Unc Hippoǃ | zakaǃ | JMC VirginJm | 510 | 4 | 10 | 95 | ||||
50 | Pe4enuyxa play | bliss23ǃ | ch1light | 510 | 3 | 11 | 120 | ||||
51 | vrg makä | lukeasy 7 | nord rxxǃ | 510 | 2 | 11 | 133 | ||||
52 | Poyo Speedsaw281 | f3kser 777 | lorifnz 1945 | 510 | 1 | 11 | 155 | ||||
53 | abz zeyto281 | Ryze DejwaGOTY7 | trkf olix 1 | 509 | 3 | 10 | 109 | ||||
54 | AUR MatasReǃ | R4S Vertxǃ | мxsonǃ | 509 | 2 | 11 | 108 | ||||
55 | JMC Sonikkel 11ǃ | NTO Lickzsÿ | JMC Stukkelǃ | 508 | 2 | 10 | 131 | ||||
56 | KEIN LICHT HAWKÏ | ivory lev 1ǃ | pth vicky lopez | 508 | 2 | 11 | 126 | ||||
57 | Jax Tellerǃ mvpǃ | jori lurkki | ns coldfv | 508 | 2 | 11 | 102 | ||||
58 | eudald kurenaiǃ | Paurasito | PascuYahu 7ǃ | 508 | 2 | 11 | 89 | ||||
59 | Mind akideu2yc | Arï 21ǃ | Aÿni fm | 507 | 4 | 10 | 95 | ||||
60 | Blacha 212 | NoC Kacpi | GW pinczuk96 | 507 | 2 | 11 | 133 | ||||
61 | CROWN ASURA | Daryl 07 | andlyfv 17 | 506 | 4 | 11 | 90 | ||||
62 | skymaskfkkk | laraxgoty 101 | eKod dizzy. | 506 | 1 | 11 | 132 | ||||
63 | quax durski | huty xd | GLORE Domler | 505 | 2 | 11 | 126 | ||||
64 | саня спортик777 | R8 levakhǃ | alich 21ǃ | 505 | 2 | 10 | 109 | ||||
65 | ST Mertǃ | Asne61 | clue zeynixyeye | 505 | 1 | 11 | 97 | ||||
66 | K13 Mynox | Twtr Heckleysfnz | twtr Nyrroxfnbr | 504 | 2 | 11 | 141 | ||||
67 | fikyǃ | Javybot fvǃ | Naykabotǃ | 503 | 3 | 10 | 70 | ||||
68 | vlc franekǃ | cxshy 10ǃ | ryze bambifv | 503 | 2 | 11 | 144 | ||||
69 | evo batmanǃ | AST vitexǃ | korx vixenǃ | 502 | 2 | 9 | 111 | ||||
70 | KPI luff1larǃ | EVO 777 777 777 | timurvvs | 502 | 2 | 10 | 94 | ||||
71 | snm somäk 1ǃ | CzarodziejDis | BIG nmctryonaǃ | 501 | 3 | 11 | 92 | ||||
72 | AmarsGürtel 1xǃ | Kruaxǃ | KARMA IY11 | 501 | 2 | 8 | 87 | ||||
73 | wally 6 | rxven ʚɞ | Auramonster tiLs | 501 | 1 | 9 | 113 | ||||
74 | JohnBoiV2 | James On Toast. | V.J. Edgecombe77 | 501 | 1 | 11 | 81 | ||||
75 | no more nano | kyry gabos | Legi1 olioRRXǃ | 500 | 2 | 10 | 152 | ||||
76 | Toky0hd | KoS 37ǃ | EL PhBOT | 500 | 2 | 11 | 137 | ||||
77 | M8 dexy 33ǃ | Matei yhyh | King Isaac 10ǃ | 500 | 2 | 11 | 78 | ||||
78 | KUNI JAJAJAJA | Przystojny Facet | Flawless Kelltin | 500 | 0 | 11 | 154 | ||||
79 | Kar4sen | wezi 3ǃ | oski mvpǃ | 499 | 1 | 11 | 138 | ||||
80 | ASC Spectral 7ǃ | BIG FSǃ | 95v noodle | 499 | 1 | 11 | 130 | ||||
81 | BLZ Oboyyyyyyy | throatgoat67677 | batmanfv. | 498 | 3 | 11 | 114 | ||||
82 | HTAR. | nvx mrtenq | Kenala . | 498 | 3 | 11 | 93 | ||||
83 | retailreyli | ONTC Teichifishy | 17clxpz | 498 | 2 | 9 | 121 | ||||
84 | twtr fredsenfnǃ | twtr Zepto32 | bergSZN | 498 | 2 | 11 | 83 | ||||
85 | nextrа | xypex. | Level600FatChud | 497 | 3 | 11 | 99 | ||||
86 | 숬彡ʷᶻᶤနʷᵘᶻⁱ1990彡숬 | ɪᴄʏᴄʟɪᴘᴢ | Switch.mp3 | 497 | 2 | 7 | 140 | ||||
87 | corni 7ǃ | SLYZZ MV3ǃ | pth Nic ダ | 497 | 2 | 10 | 92 | ||||
88 | VLK Lowkey | Unctimus Prime | FataL ghxstyah | 496 | 2 | 11 | 129 | ||||
89 | contusion.mp3 | el1ke 17ǃ | R8 stepskii. | 496 | 2 | 10 | 98 | ||||
90 | havok jazzy bää | M8 neyney0x | JMC xeng0d | 495 | 2 | 11 | 121 | ||||
91 | pijama X rofti | otmz superbockǃ | Adeyemi Sherbyǃ | 495 | 2 | 11 | 101 | ||||
92 | TіNXO | twtr Twoxfv | ivory janekǃ | 495 | 1 | 11 | 121 | ||||
93 | Thorfinn 64 | EGY gogiǃ | BIG Sukiǃ | 495 | 1 | 10 | 70 | ||||
94 | Ryze Hadi | HAO Leone | devonfan45 | 495 | 0 | 9 | 98 | ||||
95 | Jayden 1k | CLUË ZyuPK Bckër | BENNY 1X | 494 | 2 | 10 | 105 | ||||
96 | yuki la menăceǃ | Hǃchǃch69120 | A_Moha. | 494 | 2 | 10 | 87 | ||||
97 | r4c bepro Foczka | Wozah mvpǃ | MGA Bepro Trusio | 494 | 1 | 11 | 124 | ||||
98 | mxsn Ψ | crr taxcollector | BasCB | 494 | 0 | 11 | 107 | ||||
99 | Clapzey 79 | Kroneborg. | Ryze Kjeldǃ | 492 | 2 | 11 | 151 | ||||
100 | BIG Beast 10 | kÿrxÿǃ | HX 10ǃ | 491 | 3 | 9 | 115 | ||||


































