
NAC
[NAW] Série Assuma o Controle: Campeonato Cyberpunk: Edgerunners
Trios
Battle Royale
Rodada Final
Sessão 1 -
sfg jeulzz 神, SFG zyroÿ, sfg darky
Partidas11Vitórias Royale2Média de Elims16.64Média de Pontos61.45Colocação Média13.36
Tabela de Liderança
Sessão 1 - 20 de set.
| NºColocar | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | PPontos | VRsVRs | MPartidas | EElims | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sfg jeulzz 神 | SFG zyroÿ | sfg darky | 676 | 2 | 11 | 183 | ||||
2 | Miofvǃ | silv lebon | 500lbs levi | 622 | 4 | 11 | 151 | ||||
3 | HRZ Tups 7 | washed gabx | CZRye | 590 | 2 | 11 | 163 | ||||
4 | sfg keykah | sfg ocfv | SFG timko | 588 | 2 | 11 | 154 | ||||
5 | 1up larccoz | sfg zlinkÿ | sfg tt qasruh | 579 | 4 | 8 | 131 | ||||
6 | VIN ϟNip | drakbx c.c. | AMS NobleD1x | 570 | 2 | 11 | 115 | ||||
7 | KING BΑLDWIN IV | V0ID visi0nǃ | GoHeightDontDie | 563 | 5 | 9 | 62 | ||||
8 | sunny 2ǃ | raрtorǃ | nighţ. | 563 | 2 | 9 | 123 | ||||
9 | d-d-dom. | thing eliminator | purple 2ǃ | 559 | 1 | 11 | 136 | ||||
10 | sawcyandre | PrimeManny | Hs Tywave | 545 | 2 | 9 | 102 | ||||
Detalhes
Continue correndo no limite. Busque a vitória. Monte um trio e dispute pela chance de ganhar recompensas cosméticas do Cyberpunk: Edgerunners. Boa sorte e divirta-se!É necessário ter 13 anos ou mais (ou a idade mínima necessária no país de residência) e AMF habilitada. Para mais detalhes, visite: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryVer regras do eventoIr para a biblioteca de regras













