
NAC
[NAW] Torneo de Glitch: Copa para móviles de Cyberpunk: Edgerunners
En solitario
Battle Royale
Ronda final
Sesión 1 -
nugg1234 tiktok
Partidas8Victorias magistrales3Media de eliminaciones6.5Puntuación media47Media de clasificación2.63
Marcador
Sesión 1 - 20 sept
| N.º Posición | Jugador(es)Equipo/Jugador | PtsPuntos | Victorias magistralesVictorias magistrales | PPartidas | EEliminaciones | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nugg1234 tiktok | 376 | 3 | 8 | 52 | ||
2 | Toxy milburn. | 361 | 4 | 7 | 65 | ||
3 | AhaMd-20 | 360 | 4 | 8 | 37 | ||
4 | BPMを上げてく山田歩夢わっさー | 359 | 2 | 8 | 62 | ||
5 | nandy1x | 338 | 2 | 8 | 53 | ||
6 | V8Rise | 336 | 3 | 7 | 57 | ||
7 | zxcxczxcxzxcxzcx | 335 | 3 | 8 | 44 | ||
8 | TT SKATERSFNM | 335 | 2 | 8 | 57 | ||
9 | 67. Ψ | 329 | 2 | 8 | 61 | ||
10 | TeoOn120hz | 326 | 3 | 8 | 39 | ||
Detalles
Adéntrate en el mundo de Cyberpunk. Lucha por la victoria. Compite para tener la oportunidad de conseguir recompensas cosméticas de Cyberpunk: Edgerunners. ¡Buena suerte y que te diviertas!Los jugadores deben tener como mínimo 13 años (o la edad mínima exigida en su país de residencia) y la autenticación multifactor activada. Para obtener más información, visita: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryVer las reglas del eventoIr a la biblioteca de reglas









