
NAC
[NAW] FNCS Division 1 – Training
Duo
Battle Royale
Letzte Runde
WOCHE 5 - Runde 2 -
onic retroǃ, onic phoenix
Matches6Epische Siege2Durchschn. Elim.6Durchschnittl. Punkte75.33Durchschn. Platzierung4
Bestenliste
WOCHE 5, Runde 2 - 19. Sept.
| Nr.Platzierung | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPunkte | VRsVRs | MMatches | EEliminierungen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | onic retroǃ | onic phoenix | 452 | 2 | 6 | 36 | |||
2 | sfg ocfv | SFG timko | 264 | 0 | 6 | 28 | |||
3 | minit 10ǃ | sfg salko | 240 | 0 | 6 | 25 | |||
4 | BludGansta47 | cyousukе | 228 | 0 | 6 | 14 | |||
5 | Twis 48th | xset clix | 225 | 1 | 4 | 17 | |||
6 | twis boltzZzero0 | twis acоrn | 222 | 0 | 5 | 13 | |||
7 | VIN ϟNip | AMS NobleD1x | 216 | 0 | 6 | 13 | |||
8 | ntx sphinx312 | DIG VictеrV | 209 | 1 | 4 | 14 | |||
9 | JOGO Ratgun | pаrz | 208 | 0 | 6 | 13 | |||
10 | sxhool overlytea | SNM alahna luvr | 204 | 0 | 6 | 15 | |||
Details
Schalte diesen FNCS-Trainings-Cup frei, indem du dich in der letzten Saison qualifiziert hast oder dich über das Training der FNCS-Division 2 hocharbeitest. Die Qualifikation für das wöchentliche Finale des FNCS-Division-1-Trainings basiert auf deiner Leistung in der entsprechenden FNCS-Division-1-Trainingseinheit. Die besten 50 Teams pro Region qualifizieren sich für das wöchentliche Finale.Spieler müssen mindestens 13 Jahre alt sein (oder das Mindestalter erreicht haben, das in ihrem Wohnsitzland erforderlich ist) und die MFA aktiviert haben. Weitere Details unter: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryZu den Regelsätzen











