
NAC
[NAW] 冠军系列赛第1级训练
双人
大逃杀
最终回合
第5周 - 第2回合 -
onic retroǃ, onic phoenix
比赛6大获全胜2平均淘汰数6平均积分75.33平均排名4
排行榜
第5周, 第2回合 - 9月19日
| 位排位 | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | 分积分 | VRVR | 赛比赛 | 淘汰淘汰数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | onic retroǃ | onic phoenix | 452 | 2 | 6 | 36 | |||
2 | sfg ocfv | SFG timko | 264 | 0 | 6 | 28 | |||
3 | minit 10ǃ | sfg salko | 240 | 0 | 6 | 25 | |||
4 | BludGansta47 | cyousukе | 228 | 0 | 6 | 14 | |||
5 | Twis 48th | xset clix | 225 | 1 | 4 | 17 | |||
6 | twis boltzZzero0 | twis acоrn | 222 | 0 | 5 | 13 | |||
7 | VIN ϟNip | AMS NobleD1x | 216 | 0 | 6 | 13 | |||
8 | ntx sphinx312 | DIG VictеrV | 209 | 1 | 4 | 14 | |||
9 | JOGO Ratgun | pаrz | 208 | 0 | 6 | 13 | |||
10 | sxhool overlytea | SNM alahna luvr | 204 | 0 | 6 | 15 | |||











