
NAC
[NAW] Entraînement Division 1 FNCS
Duos
Battle Royale
Dernière manche
SEMAINE 5 - Manche 2 -
onic retroǃ, onic phoenix
Manches6Victoires royales2Élim. moyennes6Points moyens75.33Place moyenne4
Classement
SEMAINE 5, Manche 2 - 19 sept.
| #Place | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPoints | VRVR | MManches | EÉliminations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | onic retroǃ | onic phoenix | 452 | 2 | 6 | 36 | |||
2 | sfg ocfv | SFG timko | 264 | 0 | 6 | 28 | |||
3 | minit 10ǃ | sfg salko | 240 | 0 | 6 | 25 | |||
4 | BludGansta47 | cyousukе | 228 | 0 | 6 | 14 | |||
5 | Twis 48th | xset clix | 225 | 1 | 4 | 17 | |||
6 | twis boltzZzero0 | twis acоrn | 222 | 0 | 5 | 13 | |||
7 | VIN ϟNip | AMS NobleD1x | 216 | 0 | 6 | 13 | |||
8 | ntx sphinx312 | DIG VictеrV | 209 | 1 | 4 | 14 | |||
9 | JOGO Ratgun | pаrz | 208 | 0 | 6 | 13 | |||
10 | sxhool overlytea | SNM alahna luvr | 204 | 0 | 6 | 15 | |||
Détails
Débloquez cette coupe d'entraînement des FNCS en vous qualifiant lors de la saison précédente ou en progressant dans l'entraînement de la division 2 des FNCS. La qualification pour la finale hebdomadaire de l'entraînement FNCS Division 1 dépend de vos performances lors de la session d'entraînement FNCS Division 1 correspondante, les 50 meilleures équipes de chaque région se qualifiant pour la finale hebdomadaire.Les joueurs doivent avoir au minimum 13 ans (ou l'âge minimum requis dans leur pays de résidence) et activer l'A2F. Pour plus d'informations, consultez : https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryAller à la bibliothèque des règlements











