
NAC
[NAW] Allenamento CCFN Divisione 1
Coppie
Battaglia reale
Round finale
SETTIMANA 5 - Round 2 -
onic retroǃ, onic phoenix
Partite6Vittorie reali2Media elim.6Media punti75.33Media piazzamento4
Graduatoria
SETTIMANA 5, Round 2 - 19 set
| N.Posizione | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPunti | VRVR | MPartite | EElim. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | onic retroǃ | onic phoenix | 452 | 2 | 6 | 36 | |||
2 | sfg ocfv | SFG timko | 264 | 0 | 6 | 28 | |||
3 | minit 10ǃ | sfg salko | 240 | 0 | 6 | 25 | |||
4 | BludGansta47 | cyousukе | 228 | 0 | 6 | 14 | |||
5 | Twis 48th | xset clix | 225 | 1 | 4 | 17 | |||
6 | twis boltzZzero0 | twis acоrn | 222 | 0 | 5 | 13 | |||
7 | VIN ϟNip | AMS NobleD1x | 216 | 0 | 6 | 13 | |||
8 | ntx sphinx312 | DIG VictеrV | 209 | 1 | 4 | 14 | |||
9 | JOGO Ratgun | pаrz | 208 | 0 | 6 | 13 | |||
10 | sxhool overlytea | SNM alahna luvr | 204 | 0 | 6 | 15 | |||
Dettagli
Sblocca questa Coppa di allenamento CCFN qualificandoti dalla stagione precedente o avanzando nell'allenamento Divisione 2 CCFN. La qualificazione alla finale settimanale dell'allenamento divisione 1 CCFN dipende dalle tue prestazioni nella sessione di allenamento divisione 1 CCFN corrispondente, con le 50 squadre migliori di ogni regione che si qualificano per la finale settimanale.I giocatori devono avere dai 13 anni in su (o l'età minima richiesta nel paese di residenza) e 2FA abilitata. Per maggiori dettagli, visita: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryVai alla libreria dei regolamenti











