[NAW] Отборочные туры одиночных сражений мини-чемпионата по Fortnite
NAC
Список лидеров
| №Место | Игрок(и)Команда/игрок | ООчки | VRVR | MМатчи | УУстранения | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | geno 50 | 386 | 1 | 10 | 44 | |
2 | sfg kixer | 384 | 0 | 11 | 81 | |
3 | drill pig | 348 | 1 | 7 | 21 | |
4 | dt ash | 334 | 1 | 10 | 23 | |
5 | twitch jeulzz 神 | 332 | 1 | 8 | 22 | |
6 | panglossianǃ | 324 | 1 | 9 | 18 |



