[NAW] 冠军系列赛单人资格赛
NAC
排行榜
| 位排位 | 玩家队伍/玩家 | 分积分 | VRVR | 赛比赛 | 淘汰淘汰数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sfg kixer | 384 | 0 | 11 | 81 | |
2 | drill pig | 348 | 1 | 7 | 21 | |
3 | geno 50 | 335 | 1 | 9 | 41 | |
4 | twitch jeulzz 神 | 332 | 1 | 8 | 22 | |
5 | 1up pax | 324 | 0 | 8 | 16 | |
6 | Twitter Tightfv | 322 | 1 | 11 | 40 | |
7 | crycx7 | 321 | 2 | 11 | 59 | |
8 | R2P Mystical | 321 | 1 | 7 | 10 | |
9 | cyn breezy6 | 318 | 1 | 8 | 21 | |
10 | SFG Darts | 317 | 3 | 10 | 21 | |
11 | choppah 11ǃ | 313 | 1 | 10 | 22 | |
12 | crompzν | 306 | 0 | 9 | 25 | |
13 | Slumchø Tamaki | 301 | 2 | 10 | 50 | |
14 | SFG Compton | 300 | 2 | 11 | 52 | |
15 | unkwn n8teǃ | 300 | 2 | 10 | 24 | |
16 | 707 Leo | 300 | 0 | 9 | 11 | |
17 | Exoticzǃ | 299 | 1 | 10 | 53 | |
18 | gabx 10ǃ | 299 | 1 | 10 | 36 | |
19 | SFG scxpezǃ | 297 | 1 | 10 | 28 | |
20 | RY2 sagoalex | 297 | 0 | 9 | 16 | |
21 | KoS seal 7 | 295 | 0 | 7 | 24 | |
22 | Nutifyy | 295 | 0 | 8 | 24 | |
23 | Twitch LomelyFn_ | 295 | 0 | 8 | 17 | |
24 | Pug prilse | 293 | 2 | 10 | 32 | |
25 | NBA YOUNGBOATǃ | 293 | 1 | 9 | 30 | |
26 | dt ash | 293 | 1 | 9 | 22 | |
27 | Vxrgeǃ | 293 | 1 | 9 | 16 | |
28 | FEAR dark. | 292 | 0 | 7 | 9 | |
29 | dont run from tt | 290 | 1 | 10 | 32 | |
30 | peepotron 23 | 289 | 1 | 10 | 65 | |
31 | edr cugoǃ | 289 | 1 | 8 | 50 | |
32 | panglossianǃ | 289 | 1 | 8 | 17 | |
33 | PrimeManny | 288 | 0 | 10 | 20 | |
34 | sfg extinct | 287 | 0 | 11 | 49 | |
35 | cеb | 286 | 0 | 10 | 14 | |
36 | Ribi yhyh | 285 | 0 | 9 | 13 | |
37 | EGO Val | 282 | 0 | 8 | 7 | |
38 | Alех . | 281 | 1 | 9 | 22 | |
39 | kyfo1x | 281 | 0 | 9 | 36 | |
40 | bricefv | 279 | 1 | 8 | 8 |









