
NAC
Copa de íconos de Ironmouse
En dúo
Batalla campal
Ronda final
Sesión 1 -
softaim thanos, fno power
Partidas12Victorias campales4Eliminaciones promedio18.33Puntaje promedio53Posicionamiento promedio6.42
Tabla de clasificación
Sesión 1 - 15 sep
| n.°Posición | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPuntos | Victorias campalesVictorias campales | PPartidas | EEliminaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | softaim thanos | fno power | 636 | 4 | 12 | 220 | |||
2 | lwky cwoaky. | Sly N1tr01L | 616 | 4 | 12 | 227 | |||
3 | Fearrr_NinjaTTV | Ryon Cuh | 608 | 5 | 11 | 125 | |||
4 | RowanFNM 67 | Twtr VestalixFN | 601 | 1 | 12 | 123 | |||
5 | Trinlily 5 | きBringbackeastヅ | 598 | 4 | 11 | 178 | |||
6 | Novacaneᅠ | ɪꜱᴀɢɪ ʏᴏɪᴄʜɪ. | 597 | 3 | 10 | 145 | |||
7 | RTX Azoxx | ORG NOAH13 | 597 | 3 | 12 | 153 | |||
8 | quad 11 | RXB MrButler | 595 | 3 | 10 | 112 | |||
9 | العقيد ابو فرسان | Saeed929ǃ | 595 | 3 | 12 | 94 | |||
10 | AnsuFati1x | Twitch Keyatron | 592 | 4 | 9 | 154 | |||
Detalles
¡Únete a nuestra preciada familia! ¡La emblemática Ironmouse se une a la Serie de ídolos! ¡Forma un dúo y compite en la Copa de ídolos de Ironmouse para tener la oportunidad de obtener recompensas cosméticas de Ironmouse!Los jugadores deben tener al menos 13 años (o la edad mínima requerida en su país de residencia) y la AMF habilitada. Para obtener más información, visita: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryVer las reglas del eventoIr a la biblioteca de reglamentos














