
NAC
[NAW] Serie de Glitch: Copa KINGDOM HEARTS
En solitario
Battle Royale
Ronda final
Sesión 1 -
verobuca
Partidas10Victorias magistrales2Media de eliminaciones6Puntuación media46.4Media de clasificación19.8
Marcador
Sesión 1 - 19 sept
| N.º Posición | Jugador(es)Equipo/Jugador | PtsPuntos | Victorias magistralesVictorias magistrales | PPartidas | EEliminaciones | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | verobuca | 464 | 2 | 10 | 60 | ||
2 | IGNUM Shiroka 8ǃ | 459 | 1 | 9 | 29 | ||
3 | bawk bawk bawkǃ | 437 | 0 | 9 | 40 | ||
4 | Horizon LomelyFn | 434 | 3 | 7 | 44 | ||
5 | femboylover684 | 434 | 1 | 8 | 37 | ||
6 | dzd 35m | 433 | 2 | 10 | 49 | ||
7 | Srk Nutifyy | 427 | 3 | 9 | 35 | ||
8 | sfg danty | 424 | 2 | 9 | 39 | ||
9 | Quantizeǃ | 424 | 2 | 11 | 30 | ||
10 | Scooby dooア | 417 | 1 | 9 | 56 | ||
Detalles
¡Mis amigos son mi poder! Compite para tener la oportunidad de ganar recompensas cosméticas de KINGDOM HEARTS. ¡Buena suerte y que te diviertas!Los jugadores deben tener como mínimo 13 años (o la edad mínima exigida en su país de residencia) y la autenticación multifactor activada. Para obtener más información, visita: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryVer las reglas del eventoIr a la biblioteca de reglas








