
NAC
[NAW] Torneo de Glitch: Copa de KINGDOM HEARTS
En solitario
Batalla campal
Ronda final
Sesión 1 -
verobuca
Partidas10Victorias campales2Eliminaciones promedio6Puntaje promedio46.4Posicionamiento promedio19.8
Tabla de clasificación
Sesión 1 - 19 sep
| n.°Posición | Jugador(es)Equipo/Jugador | PPuntos | Victorias campalesVictorias campales | PPartidas | EEliminaciones | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | verobuca | 464 | 2 | 10 | 60 | ||
2 | IGNUM Shiroka 8ǃ | 459 | 1 | 9 | 29 | ||
3 | bawk bawk bawkǃ | 437 | 0 | 9 | 40 | ||
4 | Horizon LomelyFn | 434 | 3 | 7 | 44 | ||
5 | femboylover684 | 434 | 1 | 8 | 37 | ||
6 | dzd 35m | 433 | 2 | 10 | 49 | ||
7 | Srk Nutifyy | 427 | 3 | 9 | 35 | ||
8 | sfg danty | 424 | 2 | 9 | 39 | ||
9 | Quantizeǃ | 424 | 2 | 11 | 30 | ||
10 | Scooby dooア | 417 | 1 | 9 | 56 | ||
Detalles
¡Mis amigos son mi poder! Compite para tener la oportunidad de conseguir contenido estético de KINGDOM HEARTS como recompensa. ¡Buena suerte y que te diviertas!Los jugadores deben tener al menos 13 años (o la edad mínima requerida en su país de residencia) y la AMF habilitada. Para obtener más información, visita: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryVer las reglas del eventoIr a la biblioteca de reglamentos








