[NAW] Override Serie: KINGDOM HEARTS Cup
NAC
Bestenliste
| Nr.Platzierung | SpielerTeam/Spieler | PPunkte | VRsVRs | MMatches | EEliminierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | verobuca | 464 | 2 | 10 | 60 | ||
2 | IGNUM Shiroka 8ǃ | 459 | 1 | 9 | 29 | ||
3 | bawk bawk bawkǃ | 437 | 0 | 9 | 40 | ||
4 | Horizon LomelyFn | 434 | 3 | 7 | 44 | ||
5 | femboylover684 | 434 | 1 | 8 | 37 | ||
6 | dzd 35m | 433 | 2 | 10 | 49 | ||
7 | Srk Nutifyy | 427 | 3 | 9 | 35 | ||
8 | sfg danty | 424 | 2 | 9 | 39 | ||
9 | Quantizeǃ | 424 | 2 | 11 | 30 | ||
10 | Scooby dooア | 417 | 1 | 9 | 56 | ||
11 | sfg cofts | 416 | 1 | 10 | 61 | ||
12 | void sparkzxzxzǃ | 416 | 1 | 11 | 55 | ||
13 | shahsteinǃ | 408 | 1 | 9 | 40 | ||
14 | BAY Kashh | 389 | 1 | 10 | 34 | ||
15 | SFG krazed1x | 388 | 2 | 9 | 54 | ||
16 | kyfo1x | 385 | 3 | 10 | 56 | ||
17 | jiraiyaǃ | 384 | 2 | 10 | 24 | ||
18 | Twitch ShotGunB | 382 | 0 | 11 | 51 | ||
19 | Scivd 10ǃ | 381 | 2 | 11 | 35 | ||
20 | GEN Jargue | 380 | 3 | 8 | 52 | ||
21 | bää 9 | 380 | 2 | 10 | 52 | ||
22 | JrmyDaYoungan | 378 | 2 | 7 | 21 | ||
23 | scrappy 私 | 378 | 1 | 11 | 38 | ||
24 | quitnopassion | 377 | 3 | 8 | 52 | ||
25 | King Tempt | 377 | 1 | 9 | 17 | ||
26 | tracktorǃ | 376 | 1 | 8 | 72 | ||
27 | PDRM swavÿ | 374 | 2 | 11 | 67 | ||
28 | ONYX りんたろうʕᵒᴥᵒʔ | 374 | 0 | 9 | 26 | ||
29 | agentkp 925ǃ | 373 | 2 | 11 | 26 | ||
30 | ニセモノのるな | 373 | 1 | 10 | 16 | ||
31 | REBEL rincyfnbr. | 373 | 0 | 10 | 19 | ||
32 | SN Abyss 911. | 369 | 1 | 10 | 24 | ||
33 | Chaser 8 | 367 | 1 | 11 | 56 | ||
34 | big fat lazy chu | 366 | 2 | 11 | 39 | ||
35 | chewiee 58 | 366 | 1 | 9 | 28 | ||
36 | Angelfnw | 365 | 2 | 11 | 42 | ||
37 | chiky1x | 365 | 2 | 11 | 39 | ||
38 | NŁT きむ | 365 | 0 | 11 | 25 | ||
39 | tyt bullyslayrrǃ | 363 | 1 | 11 | 40 | ||
40 | yvl cloudy | 362 | 2 | 11 | 43 | ||
41 | EGO PUMPKING | 362 | 2 | 11 | 43 | ||
42 | 4TC 21ǃ | 362 | 0 | 11 | 46 | ||
43 | AMS NobleD1x | 362 | 0 | 11 | 35 | ||
44 | νeni vidi vici | 360 | 1 | 11 | 26 | ||
45 | TANKSLAM | 359 | 1 | 11 | 65 | ||
46 | rexх | 359 | 0 | 10 | 15 | ||
47 | MORPHǃ | 358 | 1 | 11 | 48 | ||
48 | STRIVE PHAZ2Xᵗᵗᵛ | 357 | 3 | 7 | 53 | ||
49 | sfg peterseyy ち | 357 | 1 | 11 | 68 | ||
50 | falcon manzuǃ | 357 | 1 | 11 | 12 | ||
51 | ZFA ぷしん | 357 | 0 | 9 | 27 | ||
52 | oblixxn | 357 | 0 | 9 | 17 | ||
53 | monkeypounder28 | 356 | 0 | 11 | 73 | ||
54 | Celis やなぎさわつつ上等 | 355 | 1 | 10 | 14 | ||
55 | そろぷれいやーわんす | 355 | 0 | 10 | 12 | ||
56 | 1st ozcxxxr 0x ǃ | 354 | 2 | 8 | 30 | ||
57 | TTV Bubbafn | 354 | 2 | 9 | 31 | ||
58 | juko 8 | 354 | 1 | 10 | 31 | ||
59 | rainglyn | 354 | 1 | 11 | 27 | ||
60 | Luka1Krr | 354 | 1 | 9 | 15 | ||
61 | Typical Gamer | 354 | 0 | 11 | 29 | ||
62 | Æ IGNITE.にじいろベタ | 353 | 2 | 9 | 21 | ||
63 | Tiktok Soloskixz | 353 | 2 | 10 | 19 | ||
64 | AMS zota 7ǃ | 352 | 2 | 10 | 20 | ||
65 | Pearloin | 351 | 3 | 8 | 82 | ||
66 | ØSYDD | 351 | 2 | 6 | 67 | ||
67 | lil munchǃ | 351 | 2 | 9 | 34 | ||
68 | NEXUS LEOǃ | 351 | 1 | 10 | 23 | ||
69 | dangerdemon24 | 350 | 2 | 11 | 46 | ||
70 | 35ピングなので対面勝てないです | 350 | 2 | 10 | 24 | ||
71 | ty 16ǃ | 350 | 0 | 10 | 15 | ||
72 | SFG Grid | 350 | 0 | 10 | 13 | ||
73 | ᵐᵃᴸᵒ. | 349 | 1 | 11 | 41 | ||
74 | V0ID visi0nǃ | 349 | 1 | 11 | 24 | ||
75 | ゆあもにーさまの歌を聴けぇǃ | 348 | 0 | 11 | 9 | ||
76 | nighţ. | 347 | 1 | 8 | 48 | ||
77 | enough 777 | 346 | 1 | 11 | 26 | ||
78 | wsr makaron | 346 | 1 | 10 | 22 | ||
79 | apegod. | 346 | 0 | 9 | 15 | ||
80 | kdoiwzesefkidǃ | 346 | 0 | 10 | 16 | ||
81 | User-9962af8cec | 345 | 1 | 8 | 41 | ||
82 | pazix 11ǃ | 345 | 0 | 11 | 11 | ||
83 | SFG Darts | 344 | 2 | 10 | 55 | ||
84 | sfg soloÿ | 344 | 2 | 10 | 47 | ||
85 | ashfvǃ | 344 | 2 | 11 | 48 | ||
86 | ft 444. | 343 | 2 | 7 | 39 | ||
87 | аd 7 | 343 | 0 | 11 | 22 | ||
88 | D1 compton glazr | 342 | 1 | 9 | 18 | ||
89 | Durann.exe | 342 | 1 | 11 | 18 | ||
90 | NexWya | 342 | 0 | 11 | 45 | ||
91 | paulofish . | 342 | 0 | 11 | 34 | ||
92 | 19jayy | 342 | 0 | 10 | 14 | ||
93 | NY.takaったか9999 | 341 | 1 | 11 | 17 | ||
94 | tt kmidi | 340 | 2 | 8 | 45 | ||
95 | えいぼーさん | 340 | 2 | 10 | 27 | ||
96 | Boogeyman Kyroﱞ | 340 | 1 | 11 | 24 | ||
97 | KomanderK | 340 | 0 | 11 | 39 | ||
98 | cb minty 22 | 340 | 0 | 10 | 33 | ||
99 | dzd nvku 6-nk | 339 | 1 | 11 | 46 | ||
100 | dzd jeree. | 339 | 1 | 8 | 26 | ||















