Madison Beer Icon Cup
ASIA
Leaderboard
| #Place | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPoints | VRsVRs | MMatches | EElims | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UN1Q Kaijo Lupin | UN1Q Zenqu1st | 566 | 3 | 10 | 95 | |||
2 | maja 21ǃ | Sly qurexity | 526 | 3 | 12 | 173 | |||
3 | TikTok CPF3AR | ᴛɪᴋᴛᴏᴋ Vezsk1 | 526 | 2 | 11 | 105 | |||
4 | rt miumau | bs kaktusǃ | 520 | 2 | 10 | 116 | |||
5 | R8 Kapf3l6K | andrey_topchik_1 | 516 | 4 | 12 | 131 | |||
6 | sly Arrzi | galibuca | 512 | 4 | 11 | 110 | |||
7 | RXB vi Britannia | RXB destro1x | 508 | 2 | 10 | 107 | |||
8 | UN1Q Fridge | UN1Q KevPieceYou | 506 | 4 | 12 | 126 | |||
9 | Trev0x | POI R8DR TTV | 506 | 3 | 11 | 132 | |||
10 | KapitaN 5. | FIL LA KOSZI | 504 | 2 | 12 | 62 | |||
11 | Niivzy | snozQ 23 | 498 | 3 | 10 | 146 | |||
12 | monto ritezyyy | Madnessǃ | 496 | 2 | 12 | 80 | |||
13 | retxedǃ | rxven ʚɞ | 496 | 1 | 12 | 106 | |||
14 | ᅠᅠᅠᅠ ᅠᅠ ᅠᅠᅠᅠᅠ . | G5 Teeqa | 494 | 2 | 11 | 121 | |||
15 | UN1Q butter | NovieKp | 492 | 3 | 10 | 82 | |||
16 | この心臓に花束を | tzd Ackermanǃ | 492 | 1 | 10 | 88 | |||
17 | Sly Topanga | lwky cwoaky. | 490 | 3 | 11 | 117 | |||
18 | SYNQ Rimpiyo | Acris TAKASTACHH | 490 | 2 | 11 | 105 | |||
19 | Turov ولا | KANTRI 444 | 490 | 2 | 11 | 61 | |||
20 | UN1Q tunifv ːD | RXB Yenssneyfnz | 488 | 4 | 11 | 108 | |||
21 | リソース足りてないから吸いたい | esdeathǃ | 488 | 3 | 11 | 99 | |||
22 | Helzǃ | Monac0ǃ | 488 | 3 | 10 | 87 | |||
23 | Sonex 16ǃ | Twitch jutexfn | 488 | 2 | 10 | 112 | |||
24 | ひろちゅーぶ | Gz ふぁにーぶろ ツ | 488 | 2 | 12 | 105 | |||
25 | FCT わっしょう声で圧倒 | あいかのヒーロー 横芝 | 484 | 4 | 12 | 124 | |||
26 | Twitch Marmutfnr | Certi inshallahꫝ | 482 | 1 | 10 | 72 | |||
27 | エイム練習サボらずにやります | A_α さくʕᵔᴥᵔʔ | 482 | 0 | 12 | 91 | |||
28 | 676767zzz | Acris 0x | 480 | 2 | 11 | 64 | |||
29 | Ëm1lÿ ガオーฅÖㅅÖฅ | CRT koyful | 480 | 1 | 12 | 95 | |||
30 | ɪꜱᴀɢɪ ʏᴏɪᴄʜɪ. | јoey 9 | 478 | 3 | 10 | 114 | |||
31 | yonyonloǃ | jerbiǃ | 476 | 2 | 11 | 88 | |||
32 | ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠː3ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ | ᅠdemonrageaiaim | 474 | 2 | 10 | 86 | |||
33 | Mask Cr1nge fan | いずべすとです死体撃ちやめて | 472 | 3 | 11 | 97 | |||
34 | axiom coop | BLZ Soltan | 472 | 2 | 11 | 71 | |||
35 | i just a crezy | N e k o 6x | 470 | 1 | 11 | 74 | |||
36 | FA Tepia | raruxz. | 468 | 4 | 9 | 101 | |||
37 | vinland perez | αlbeert إيان | 468 | 4 | 11 | 100 | |||
38 | loyal kwackzxzx | R4S Feast | 468 | 3 | 10 | 122 | |||
39 | LATTYMONEK | abz zeyto281 | 468 | 2 | 12 | 82 | |||
40 | 午後のジョンジー | akatoao-7iro | 468 | 2 | 12 | 82 | |||
41 | Jairo nark. | gents あくりあハンバーガー | 466 | 3 | 11 | 87 | |||
42 | ギガトリケラトプス | dummi2x ttv | 466 | 2 | 11 | 100 | |||
43 | ZYRX gurin01 | ִ未来電波基地 | 466 | 1 | 11 | 97 | |||
44 | BRNw ぷれいやー かいり | Lit あまちゃんYT ᵒ3ᵒ | 466 | 1 | 11 | 72 | |||
45 | JEHAN ǃ | Ölmez ǃ | 464 | 3 | 8 | 127 | |||
46 | Tecxahs | Twitch Swaggy3Gッ | 464 | 3 | 12 | 124 | |||
47 | sfg wukong | tyt bullyslayrrǃ | 464 | 3 | 12 | 100 | |||
48 | nzо | Kооmse | 464 | 2 | 12 | 109 | |||
49 | i4rew mbappe | demonzenaiaim | 464 | 1 | 9 | 113 | |||
50 | Looterᅠ | FNC7 Solo Winner | 462 | 3 | 11 | 113 | |||
51 | 私はにーと | ᵐᵉᵒʷblackcatw | 462 | 1 | 11 | 97 | |||
52 | SV majka 24 | Pontii bää | 462 | 1 | 12 | 100 | |||
53 | 合わない奴やスクラップ | taikufv_mini | 460 | 2 | 11 | 111 | |||
54 | NXs-_-猫 | ゆずみや. | 460 | 2 | 12 | 90 | |||
55 | dyd シンプル編集のぷりなの | dyd 多摩川出身かめ太郎 | 460 | 1 | 12 | 101 | |||
56 | Batman Flobbyǃ | Илья МонеZи | 458 | 3 | 10 | 160 | |||
57 | ptt 6x | tjervo yhyh1x | 458 | 3 | 10 | 76 | |||
58 | Xen Kyana | twitch royals | 458 | 2 | 11 | 83 | |||
59 | Lit にゃしゅYouTube苺 | Acris rqxzr11 | 458 | 1 | 11 | 82 | |||
60 | きみが死ぬまで恋をしたいɞ | ReMりんTyÖ | 458 | 1 | 10 | 59 | |||
61 | ZB Santanaᵗᵗᵛ | ѕorrows | 456 | 2 | 12 | 97 | |||
62 | くらっちろぜ | まいりるの1ミリ | 456 | 1 | 11 | 70 | |||
63 | MMC せいきんブリッ | chummy-detector8 | 456 | 0 | 12 | 62 | |||
64 | URZBトレジャーハンターゆうり | urzb uxe | 454 | 3 | 11 | 83 | |||
65 | Maxine granger x | Oskaroonie. | 454 | 2 | 11 | 100 | |||
66 | ᵗⁱᵏCold S3eed. | Asta Sorex | 454 | 2 | 11 | 98 | |||
67 | rsl ふちの弟 | あいきゅうじゅうごはかしこい | 454 | 1 | 11 | 80 | |||
68 | ARES りる | ぴこぴこはんまー大槻周平 | 454 | 1 | 12 | 70 | |||
69 | twitch screenfn | BringMeMyBelt TV | 452 | 3 | 10 | 73 | |||
70 | mgp thanos | toryzen 28 | 452 | 2 | 12 | 76 | |||
71 | 漆黒の魔王こたつみかんの右腕 | fct MLBfn7 | 452 | 2 | 10 | 51 | |||
72 | bassiehaha | nelis 32 | 452 | 1 | 11 | 129 | |||
73 | れぐǃ | かるぼǃǃ | 452 | 1 | 12 | 93 | |||
74 | ImBusyDying-Ai | 也许你不爱我 | 452 | 1 | 12 | 82 | |||
75 | TDE Arcqn | TDE Daqn | 452 | 1 | 12 | 74 | |||
76 | しょうきurzb | 2c. 学校行けよ | 450 | 3 | 12 | 88 | |||
77 | Tゲーム | r1ya zb | 450 | 2 | 10 | 97 | |||
78 | URZB ちりー | urzb俺がいればお前は最強だじ | 450 | 2 | 12 | 62 | |||
79 | yotta guɿäʙöɴ-ɷ- | デデデ 大魔王 | 450 | 1 | 10 | 79 | |||
80 | MLR major lado | NomercyThomas. | 450 | 0 | 12 | 108 | |||
81 | stormerǃ | FataL Easyǃ | 450 | 0 | 12 | 81 | |||
82 | BIG puzo | User-697caacdf5 | 448 | 2 | 12 | 135 | |||
83 | sly SimonFNᵗᵗ | Carti | 448 | 1 | 9 | 97 | |||
84 | vadimdоg | pizza 35cmꜝꜝꜝꜝꜝꜝ | 446 | 2 | 10 | 88 | |||
85 | batman br1tyачЁ | 2slimey ㅤ | 446 | 2 | 12 | 103 | |||
86 | Void Frozerǃ | SimpleLior | 446 | 2 | 11 | 86 | |||
87 | ryle ay лол | 青ヘッドホンスーモくん | 446 | 2 | 12 | 88 | |||
88 | Aryan Jane | Pixelovsky. | 446 | 1 | 12 | 114 | |||
89 | Pollo 17 ǃ ǃ | exd 抹茶fvǃ | 446 | 1 | 10 | 86 | |||
90 | m1chxxl svjǃ | ZNR Rexii7 yX | 446 | 1 | 12 | 92 | |||
91 | みんとじゅにおーる | SPE t3eny | 446 | 1 | 11 | 75 | |||
92 | 私を喰べたいひとでなし | 常識改変活動記録 | 444 | 2 | 11 | 100 | |||
93 | nayuta ау лол | UN1Q BIG HXM2K | 444 | 2 | 9 | 80 | |||
94 | quad 11 | RXB MrButler | 444 | 2 | 10 | 79 | |||
95 | 退屈な今日に魔法をかけよう | 退屈な日々をドーパミンが救う | 444 | 2 | 12 | 85 | |||
96 | TsV 请给我一点运气 | kgn 二浪系ラーメン | 444 | 2 | 11 | 74 | |||
97 | Twitch Myth1c 9ネ | Sebfnr | 442 | 2 | 11 | 71 | |||
98 | Mask pipka | AGENT_ANS0FTIK | 442 | 2 | 11 | 46 | |||
99 | ᅠrejected | cylussǃ | 442 | 1 | 12 | 124 | |||
100 | UN1Q Pr1nce | UN1Q Benifv | 442 | 1 | 12 | 97 | |||

































