Madison Beer Icon Cup
ME
Leaderboard
| #Place | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPoints | VRsVRs | MMatches | EElims | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fa wiverǃ | Rz VeriSnow. | 616 | 4 | 11 | 206 | |||
2 | drayzkÿ | pinguru. | 598 | 2 | 10 | 127 | |||
3 | Mask-TheCristix | Mask Cute n Shy | 596 | 4 | 10 | 129 | |||
4 | corni 7ǃ | 21 svge ace | 585 | 3 | 12 | 82 | |||
5 | steal 7 | vyоx | 584 | 3 | 10 | 99 | |||
6 | 21 Hamni3k | JNDRfv | 581 | 2 | 10 | 183 | |||
7 | n1troyache32 | Kreg 逝 | 576 | 3 | 12 | 109 | |||
8 | zexfishy 2nd6th | BGLORY sekayg0d | 571 | 4 | 12 | 119 | |||
9 | dandepuzo | tra2ce | 570 | 3 | 12 | 106 | |||
10 | 俺に倒された人全員藤井風の曲聴け | やまとうがらしを食べるためにv6 | 568 | 4 | 10 | 78 | |||
11 | clue keksǃ | clue wildǃ | 566 | 5 | 12 | 117 | |||
12 | しょうきurzb | koumāSE | 566 | 3 | 9 | 84 | |||
13 | TDE Arcqn | TDE Daqn | 564 | 2 | 11 | 122 | |||
14 | VTN Mase1x | VTN Snoopy | 561 | 3 | 11 | 146 | |||
15 | Maxine granger x | adi 16. | 561 | 3 | 12 | 137 | |||
16 | rgn zgegmbappé | R4C Voxyy | 560 | 3 | 10 | 77 | |||
17 | nayuta ау лол | UN1Q BIG HXM2K | 559 | 4 | 10 | 103 | |||
18 | CHISUJEFECASINOS | ig aleex.iibz | 559 | 1 | 12 | 115 | |||
19 | juramonkey | faded lul | 556 | 3 | 10 | 124 | |||
20 | 84 lovelyxz0- | 84 Chapixxs bää | 556 | 1 | 12 | 113 | |||
21 | JulesAyǃ | paxxal | 552 | 4 | 12 | 98 | |||
22 | synq フィゼム | Synq Simüs | 552 | 3 | 12 | 136 | |||
23 | 1sha. | Poyo iFr0zi | 551 | 5 | 12 | 153 | |||
24 | ᶠʳᵒˢᵗʸECLX〆 | exiuum | 550 | 2 | 11 | 120 | |||
25 | Height only June | EVO Josh75 Ψ | 550 | 2 | 12 | 103 | |||
26 | Madnessǃ | Хох0лд1к | 550 | 2 | 11 | 90 | |||
27 | urzb とْْْ | 青ヘッドホンスーモくん | 550 | 1 | 11 | 86 | |||
28 | sourswingu741 | RXB destro1x | 549 | 3 | 12 | 140 | |||
29 | KoS Predagemon | FA Vente 25ǃ | 549 | 2 | 11 | 119 | |||
30 | MONTO SaNyaGoD- | Mon D Serty | 548 | 1 | 11 | 136 | |||
31 | URZBトレジャーハンターゆうり | URZB 7 | 548 | 1 | 11 | 81 | |||
32 | Caityyx. | Macesznǃ | 547 | 3 | 11 | 153 | |||
33 | fv 19ǃ | OOrochimaruǃ | 547 | 3 | 10 | 104 | |||
34 | 713 ǃ | DVS Houndz | 547 | 2 | 12 | 122 | |||
35 | Token Disciple. | Koko 13 ʕᵒᴥᵒʔ | 547 | 2 | 10 | 70 | |||
36 | Vira Raycro VILD | SHO 14yr GOATǃ | 547 | 2 | 12 | 81 | |||
37 | Dexifȳ | Evil Тотя 7 | 545 | 3 | 11 | 95 | |||
38 | Danny ち | Brute hw u alive | 544 | 2 | 10 | 109 | |||
39 | ꜱʟᴏᴡᴢʏツ | Macron owner Yop | 543 | 5 | 10 | 117 | |||
40 | Mask GriefFN | D3_CorruptSoulzz | 543 | 2 | 11 | 119 | |||
41 | bman zaza7 | egy mbappé | 543 | 2 | 12 | 72 | |||
42 | RXB Patrizio | VPR Pante | 542 | 2 | 12 | 151 | |||
43 | 0 hitbox | 22 pryz | 541 | 3 | 11 | 66 | |||
44 | The end of Wsk | nna | 539 | 1 | 11 | 93 | |||
45 | MiniiHZ | 95V Larry | 538 | 4 | 11 | 85 | |||
46 | 21 abod3kǃ | haytamhectrsa | 538 | 2 | 12 | 151 | |||
47 | ttv_angus2crazy | LeBengal Jamesǃ | 538 | 0 | 12 | 89 | |||
48 | EGO FIXOVSKYY7- | andrey_topchik_1 | 537 | 5 | 10 | 150 | |||
49 | LD1 Trapy | Raidxrbot | 537 | 4 | 12 | 125 | |||
50 | Aristotle 22 | Outcast Zrax | 537 | 3 | 10 | 95 | |||
51 | crom3kk | RGL むいふぃっすǃǃ | 537 | 3 | 12 | 100 | |||
52 | Matheus Sávio | SHADE Misomiso | 537 | 1 | 11 | 146 | |||
53 | lfc simg0dǃ | G3nZ chriscǃ | 536 | 2 | 12 | 117 | |||
54 | one noor | juggin 365 recon | 535 | 2 | 11 | 119 | |||
55 | asc danycekǃ 777 | thelordjesus1x | 534 | 4 | 11 | 131 | |||
56 | HEISENBERG亗yhyh | FEIN亗yhyh | 534 | 3 | 11 | 88 | |||
57 | KvichaAim7 | G5 Raptorr | 534 | 2 | 11 | 130 | |||
58 | Oatley DMA | RVL xxx | 534 | 1 | 10 | 94 | |||
59 | UN1Q Zenqu1st | TTV Rynzo9 | 533 | 3 | 11 | 116 | |||
60 | Нezber | Daring-plenty | 533 | 3 | 12 | 121 | |||
61 | Кّ8 | twtr tedki4a 7ǃ | 533 | 2 | 12 | 128 | |||
62 | pM xxx | сeeǃ | 533 | 2 | 11 | 101 | |||
63 | Godsboi. | ᴿᵉⁱᵍⁿ jixzx | 532 | 2 | 11 | 73 | |||
64 | Bolt AbuR3b | Glaze RSHH | 532 | 1 | 11 | 115 | |||
65 | SATELAITOOS-SBY- | RBK moka._.ZB | 531 | 4 | 11 | 132 | |||
66 | Hedraǃ | ᅠrejected | 531 | 4 | 12 | 138 | |||
67 | Ł2 003 | Ölmez ǃ | 531 | 2 | 10 | 168 | |||
68 | 4kt tofpita | 23 Zenadaǃ | 531 | 1 | 11 | 79 | |||
69 | kele ɞ | slowly 诛 | 530 | 2 | 10 | 116 | |||
70 | deiv TΞNǃ | lama 221ǃ | 530 | 2 | 11 | 109 | |||
71 | GZ M1ICHQN | Gz ふぁにーぶろ ツ | 529 | 3 | 12 | 99 | |||
72 | UC.はむたろう | TsV なずねぎ | 529 | 0 | 11 | 110 | |||
73 | Přístroj Fugas | Adayqz 1st | 529 | 0 | 12 | 65 | |||
74 | barun. | h1ksï | 528 | 4 | 12 | 168 | |||
75 | KPI luff1larǃ | timurvvs | 528 | 2 | 12 | 108 | |||
76 | YoQht 2v1 | A4kfnǃ | 527 | 4 | 12 | 110 | |||
77 | User-b717827251 | Arczi 十七 | 527 | 4 | 10 | 86 | |||
78 | Zaydeyy 7 | cūs | 527 | 1 | 11 | 117 | |||
79 | Danielaolivier | zjusef_ | 526 | 2 | 12 | 134 | |||
80 | T4 Peribotǃ | m1chxxl svjǃ | 526 | 2 | 11 | 121 | |||
81 | RPQY Drizixx 10 | nvrgiveupmymagic | 526 | 2 | 11 | 102 | |||
82 | BatmanLxffy1x | BEST FRAGGER Dv | 526 | 1 | 12 | 118 | |||
83 | xilit yumuにっきǃǃ | xilit ねこにっきǃǃ | 526 | 1 | 12 | 84 | |||
84 | FLC Motorówka | spejson 71ǃ | 525 | 2 | 11 | 112 | |||
85 | 麦わらのあいむらま Act1 | wsr guppafvǃ 41 | 524 | 1 | 12 | 97 | |||
86 | N8 Nickynada 6ǃ | Twitch sneax_akz | 523 | 2 | 11 | 69 | |||
87 | Ҝ丨尺 Y L_乃T山ᴼⁿ M5 | Maximazing | 523 | 1 | 11 | 115 | |||
88 | KPI TAKESTACHH | Solary Zangi | 522 | 3 | 12 | 184 | |||
89 | ld1 bendytachi | egy 9kingk | 522 | 3 | 11 | 95 | |||
90 | bamba ℵℶℵǃ | pablo_sita | 522 | 3 | 12 | 95 | |||
91 | zyeuh | Jaymingaymin | 522 | 2 | 12 | 88 | |||
92 | User-d7772c6a8b | zkayd 7 | 521 | 2 | 11 | 130 | |||
93 | Rael 3zf | Eleven 27. | 521 | 2 | 11 | 79 | |||
94 | BIG puzo | User-697caacdf5 | 521 | 1 | 12 | 138 | |||
95 | naanouǃ | G5 Teeqa | 521 | 1 | 11 | 122 | |||
96 | stxrmz surge | Su hyeok 22 | 521 | 1 | 10 | 84 | |||
97 | el patron prax 7 | Detect Trexer7 | 520 | 4 | 12 | 158 | |||
98 | davidkko 9 | clue el matador | 520 | 3 | 10 | 181 | |||
99 | fa cookie 10ǃ | User-9ed9ea1a57 | 520 | 3 | 12 | 163 | |||
100 | Tiktok Eloyfnbr | ﱞyuz | 520 | 2 | 11 | 92 | |||

































