
NAC
[北米西部] Madison Beer アイコンカップ
デュオ
バトルロイヤル
最終ラウンド
セッション1 -
highr 11, ShotsWithMarc
マッチ数10Victory Royale数5平均撃破数15.5平均ポイント62.5平均順位4.2
ランキング
セッション1 - 9月25日
| No.順位 | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Pポイント | ビクロイビクロイ | Mマッチ数 | E撃破 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | highr 11 | ShotsWithMarc | 625 | 5 | 10 | 155 | |||
2 | blinkǃ | munk 10ǃ | 609 | 5 | 12 | 175 | |||
3 | dxrkfvǃ | User-61ba4d9e8a | 605 | 5 | 9 | 147 | |||
4 | ECYL TTV RealJxe | proхy 19 | 587 | 5 | 8 | 133 | |||
5 | sfg zlinkÿ | sfg zyro281ǃ | 581 | 5 | 12 | 206 | |||
6 | monkeypounder28 | cvx bdawg | 580 | 3 | 10 | 162 | |||
7 | raрtorǃ | nighţ. | 560 | 3 | 12 | 134 | |||
8 | immortaIxm | kerzuhǃ | 556 | 3 | 11 | 119 | |||
9 | spokbappé 7 | LeHunt 17 | 555 | 5 | 11 | 148 | |||
10 | teqqzszn on yt | kashfv | 552 | 3 | 10 | 138 | |||
















