
NAC
[美西]Madison Beer偶像杯赛
双人
大逃杀
最终回合
第1场 -
highr 11, ShotsWithMarc
比赛10大获全胜5平均淘汰数15.5平均积分62.5平均排名4.2
排行榜
第1场 - 9月25日
| 位排位 | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | 分积分 | VRVR | 赛比赛 | 淘汰淘汰数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | highr 11 | ShotsWithMarc | 625 | 5 | 10 | 155 | |||
2 | blinkǃ | munk 10ǃ | 609 | 5 | 12 | 175 | |||
3 | dxrkfvǃ | User-61ba4d9e8a | 605 | 5 | 9 | 147 | |||
4 | ECYL TTV RealJxe | proхy 19 | 587 | 5 | 8 | 133 | |||
5 | sfg zlinkÿ | sfg zyro281ǃ | 581 | 5 | 12 | 206 | |||
6 | monkeypounder28 | cvx bdawg | 580 | 3 | 10 | 162 | |||
7 | raрtorǃ | nighţ. | 560 | 3 | 12 | 134 | |||
8 | immortaIxm | kerzuhǃ | 556 | 3 | 11 | 119 | |||
9 | spokbappé 7 | LeHunt 17 | 555 | 5 | 11 | 148 | |||
10 | teqqzszn on yt | kashfv | 552 | 3 | 10 | 138 | |||
















