
NAC
[غرب أمريكا الشمالية] كأس Madison Beer من سلسلة المشاهير للأجهزة المحمولة
فردي
باتل رويال
الجولة الأخيرة
الجلسة 1 -
ropeypoly
المواجهات8الانتصارات الملكية5متوسط تصفيات9.38متوسط النقاط54متوسط تعيين1.63
لوحة المتصدرين
الجلسة 1 - 25 سبتمبر
| #المركز | اللاعب/اللاعبونالفريق / اللاعب | النقاطالنقاط | انتصارات ملكيةانتصارات ملكية | المواجهاتالمواجهات | عمليات التصفيةعمليات التصفية | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ropeypoly | 432 | 5 | 8 | 75 | ||
2 | BRN 916GonLuck | 393 | 4 | 8 | 72 | ||
3 | yotta guɿäʙöɴ-ɷ- | 388 | 4 | 8 | 81 | ||
4 | mtrx polloǃ | 381 | 4 | 8 | 73 | ||
5 | Smicho15 | 356 | 4 | 8 | 74 | ||
6 | Unrealiana | 353 | 4 | 8 | 56 | ||
7 | ᅠﱞᅠﱞﱞᅠﱞᅠ | 351 | 5 | 7 | 56 | ||
8 | DIG Sуnth | 348 | 5 | 8 | 83 | ||
9 | NoobPlans IPAD | 345 | 4 | 8 | 79 | ||
10 | insta 21 Mariam | 345 | 4 | 8 | 46 | ||
التفاصيل
كن متهورًا واجعلها ملكك! نافِس لتحظى بفرصة لربح مكافآت عناصر زينة Madison Beer. حظًا موفقًا ووقتًا ممتعًا!يجب أن يكون عمر اللاعبين 13 عامًا على الأقل (أو العمر الأدنى المطلوب في بلد إقامتهم) مع تفعيل المصادقة متعددة العوامل. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryاطّلع على قواعد الحدثانتقل إلى مكتبة القواعد










