
NAC
[NAO] Copa de ídolos de Madison Beer para móviles
En solitario
Battle Royale
Ronda final
Sesión 1 -
ropeypoly
Partidas8Victorias magistrales5Media de eliminaciones9.38Puntuación media54Media de clasificación1.63
Marcador
Sesión 1 - 25 sept
| N.º Posición | Jugador(es)Equipo/Jugador | PtsPuntos | Victorias magistralesVictorias magistrales | PPartidas | EEliminaciones | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ropeypoly | 432 | 5 | 8 | 75 | ||
2 | BRN 916GonLuck | 393 | 4 | 8 | 72 | ||
3 | yotta guɿäʙöɴ-ɷ- | 388 | 4 | 8 | 81 | ||
4 | mtrx polloǃ | 381 | 4 | 8 | 73 | ||
5 | Smicho15 | 356 | 4 | 8 | 74 | ||
6 | Unrealiana | 353 | 4 | 8 | 56 | ||
7 | ᅠﱞᅠﱞﱞᅠﱞᅠ | 351 | 5 | 7 | 56 | ||
8 | DIG Sуnth | 348 | 5 | 8 | 83 | ||
9 | NoobPlans IPAD | 345 | 4 | 8 | 79 | ||
10 | insta 21 Mariam | 345 | 4 | 8 | 46 | ||
Detalles
¡Arriésgate y hazlo tuyo! Compite para tener la oportunidad de conseguir recompensas cosméticas de Madison Beer. ¡Buena suerte y que te diviertas!Los jugadores deben tener como mínimo 13 años (o la edad mínima exigida en su país de residencia) y la autenticación multifactor activada. Para obtener más información, visita: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryVer las reglas del eventoIr a la biblioteca de reglas










