
NAC
Fortnite性能评估
双人
大逃杀
最终回合
第5场 - 第2回合 -
fear eshou, 7VEN GMoneyǃ
比赛4大获全胜2平均淘汰数6平均积分50平均排名12.5
排行榜
第5场, 第2回合 - 9月25日
| 位排位 | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | 分积分 | VRVR | 赛比赛 | 淘汰淘汰数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fear eshou | 7VEN GMoneyǃ | 200 | 2 | 4 | 24 | |||
2 | pdrm magma. | force klixey281 | 200 | 2 | 4 | 12 | |||
3 | fame batmanjoe | сhriѕǃ | 0 | 0 | 4 | 17 | |||
4 | FAME cauzerz | cdzǃ | 0 | 0 | 4 | 17 | |||
5 | Jelty | Danyfishy3x | 0 | 0 | 4 | 17 | |||
6 | tsb vexy212 | VOID doxey BNN | 0 | 0 | 4 | 16 | |||
7 | N8 Threats | XP42 Visxals | 0 | 0 | 4 | 15 | |||
8 | VNQ Carbone | NoahWPlays | 0 | 0 | 4 | 14 | |||
9 | SW Neo | SNM ceneto7v | 0 | 0 | 4 | 13 | |||
10 | Kyle1x | Passion 米 | 0 | 0 | 3 | 9 | |||











