Fortnite Performance-Beurteilung
NAC
Bestenliste
| Nr.Platzierung | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPunkte | VRsVRs | MMatches | EEliminierungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | housen xavifnw | LEAF Aminished | 100 | 1 | 4 | 24 |
2 | Elite ginga | cyn rezy ʚɞ | 100 | 1 | 4 | 16 |
3 | RY2 Noizy | v1x krreón | 100 | 1 | 4 | 14 |
4 | GEN ritualx 9ǃ | skqttler | 100 | 1 | 4 | 13 |
5 | GEN aj | xset νeno | 0 | 0 | 4 | 41 |
6 | scarė | hedi set go | 0 | 0 | 4 | 18 |
7 | KoS Curve | XSET Higgs 23 | 0 | 0 | 4 | 17 |
8 | bugha 6 | GEN Kraezfv | 0 | 0 | 4 | 15 |
9 | free durk 2026 | 1UP Aloe | 0 | 0 | 4 | 14 |
10 | cyn voidǃ | 7VEN ǃGMonster | 0 | 0 | 4 | 14 |
11 | avtr hadiǃ | say waLahey1x | 0 | 0 | 4 | 13 |
12 | qte nutz | kxуin | 0 | 0 | 4 | 13 |
13 | 313 Βucke | AXR statusfvǃ | 0 | 0 | 4 | 13 |
14 | RGN preston4321ǃ | cvx Takii 42 | 0 | 0 | 4 | 12 |
15 | VOID Jayse1x | falcon peterbotǃ | 0 | 0 | 4 | 11 |
16 | qte angel ʚɞ | aideniwnl | 0 | 0 | 4 | 10 |
17 | chaos xt3 | slipzz llg9.13 | 0 | 0 | 4 | 10 |
18 | TRKF Golden | lvl700 1MoreGame | 0 | 0 | 4 | 10 |
19 | hylnd hadi | liam 249 | 0 | 0 | 4 | 9 |
20 | codack 907 | TTVgiganticboogy | 0 | 0 | 4 | 9 |
21 | fear eshou | curlу 7 | 0 | 0 | 4 | 9 |
22 | tyt nvtylerhǃ | GEN KINGALING ʚɞ | 0 | 0 | 4 | 9 |
23 | seekǃ | 7VEN 51Cole | 0 | 0 | 4 | 7 |
24 | Trаv | Gr1ndfn | 0 | 0 | 4 | 7 |
25 | qte ttv weezfnǃ | NS Alongofm | 0 | 0 | 4 | 7 |
26 | vsl decay 624 | fs kasz 7 | 0 | 0 | 4 | 6 |
27 | M8 Kurαma | Lyost чеченски | 0 | 0 | 4 | 6 |
28 | Twitch Mussfv | 1up dolzeur | 0 | 0 | 4 | 6 |
29 | danbotloll | TCS liquid | 0 | 0 | 4 | 6 |
30 | ARM Jafet | tonyfv1ǃ | 0 | 0 | 4 | 6 |
31 | qte prxlyse. | ALP Losknifes | 0 | 0 | 4 | 6 |
32 | magma 8. | HYLND KLIXEY BA9 | 0 | 0 | 4 | 5 |
33 | tankibucaǃ | omg its suspects | 0 | 0 | 4 | 4 |
34 | W1N Toqa | Pepe 2ǃ | 0 | 0 | 4 | 4 |
35 | egy freeswag | egy sifu | 0 | 0 | 4 | 3 |
36 | BullaxelZzero0oo | ᶠDxthon | 0 | 0 | 4 | 3 |
37 | XP42 REZHEXXǃ | XP42 Мoneymaker | 0 | 0 | 4 | 3 |
38 | JariesFire | haze 14ǃ | 0 | 0 | 4 | 3 |
39 | 実験のヘルプ | dazed cauzerzǃ | 0 | 0 | 3 | 2 |
40 | realiseal | rt kayd | 0 | 0 | 3 | 2 |
41 | Twitch Tobi Safe | leafgutter442 | 0 | 0 | 4 | 2 |
42 | SFG timko | sfg ocǃ | 0 | 0 | 4 | 2 |
43 | mtrx noxy | fear dash | 0 | 0 | 4 | 2 |
44 | Hx osku 6 | Iiаm | 0 | 0 | 4 | 1 |
45 | DECYYFISHY ヤ | 1tr masonǃ | 0 | 0 | 4 | 1 |
46 | TWTR CLUBSFVャ | COBAIN 1Xǃ | 0 | 0 | 4 | 1 |
47 | TwitterZynoxFNBR | troolyǃ | 0 | 0 | 4 | 0 |
48 | SNM Tinytawnǃ | Kriѕp | 0 | 0 | 4 | 0 |
49 | psr light jit1 | IAm Enough | 0 | 0 | 4 | 0 |
50 | Maticeбor | xp42 rigby | 0 | 0 | 4 | 0 |





















