WEEZY アイコンカップ
NAC
ランキング
| No.順位 | プレイヤーチーム / プレイヤー | Pポイント | ビクロイビクロイ | Mマッチ数 | E撃破 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acee米 | 491 | 1 | 11 | 56 | ||
2 | IAm Enough | 469 | 3 | 7 | 88 | ||
3 | frc klixey yhyh | 468 | 3 | 11 | 67 | ||
4 | Airzz . | 457 | 1 | 9 | 29 | ||
5 | realiseal | 452 | 3 | 8 | 91 | ||
6 | 1PX minkid 14ǃ | 447 | 4 | 10 | 53 | ||
7 | TTVgiganticboogy | 444 | 3 | 11 | 72 | ||
8 | tulonǃ | 433 | 3 | 11 | 77 | ||
9 | proхy 19 | 430 | 3 | 7 | 43 | ||
10 | 7VEN GMoneyǃ | 429 | 3 | 11 | 66 | ||
11 | leta 2.0. | 429 | 3 | 11 | 59 | ||
12 | dzd layer | 426 | 3 | 8 | 50 | ||
13 | еlite рxmp | 417 | 3 | 8 | 92 | ||
14 | GEN Jargue | 416 | 1 | 8 | 61 | ||
15 | void lostǃ | 414 | 3 | 8 | 25 | ||
16 | N8 Veerǃ | 414 | 2 | 9 | 52 | ||
17 | void bluz | 413 | 2 | 8 | 33 | ||
18 | alehch | 413 | 1 | 9 | 37 | ||
19 | qte scrabble THP | 411 | 1 | 10 | 36 | ||
20 | enwa4ever | 410 | 0 | 9 | 24 | ||
21 | benzy bunny hop | 409 | 2 | 9 | 61 | ||
22 | HRZ sails 3D2Y | 408 | 3 | 8 | 73 | ||
23 | TikTok zDeyyfvǃ | 406 | 1 | 11 | 43 | ||
24 | Twitch Zeym1x | 404 | 2 | 11 | 54 | ||
25 | luisistight | 401 | 2 | 10 | 23 | ||
26 | tiktok liquid5x | 400 | 2 | 7 | 69 | ||
27 | f3kser 777 | 400 | 2 | 9 | 27 | ||
28 | Andrew Tat8 | 399 | 1 | 11 | 36 | ||
29 | fantom du | 398 | 2 | 9 | 65 | ||
30 | tle gioち | 397 | 2 | 10 | 27 | ||
31 | reezyyeye | 396 | 2 | 8 | 29 | ||
32 | Sifu 03 | 395 | 2 | 10 | 32 | ||
33 | astro 4x | 395 | 1 | 8 | 25 | ||
34 | SRGNewbgetrekt | 394 | 2 | 11 | 31 | ||
35 | twitch reylmkk | 393 | 3 | 6 | 53 | ||
36 | plxy 13ǃ | 393 | 1 | 10 | 52 | ||
37 | one. more. chest | 391 | 0 | 11 | 24 | ||
38 | Fl1ckezyǃ | 390 | 3 | 10 | 43 | ||
39 | not dc its nix | 390 | 1 | 11 | 30 | ||
40 | zvfty | 389 | 2 | 11 | 72 | ||
41 | you will not die | 389 | 1 | 11 | 69 | ||
42 | MTS skiized el 7 | 389 | 1 | 11 | 41 | ||
43 | allex tung tung | 389 | 1 | 10 | 33 | ||
44 | vovafv | 389 | 1 | 10 | 25 | ||
45 | twitch ospabtw | 388 | 1 | 10 | 27 | ||
46 | MC Teqhz | 387 | 0 | 11 | 19 | ||
47 | TikTok Proxbtww | 386 | 3 | 8 | 23 | ||
48 | zelofvǃ | 386 | 1 | 9 | 40 | ||
49 | FORCE Salt | 386 | 0 | 9 | 49 | ||
50 | Twitter Mxin.1x | 385 | 1 | 10 | 25 | ||
51 | ttv ppmanFN | 385 | 0 | 11 | 39 | ||
52 | lōnər 7 | 384 | 0 | 10 | 28 | ||
53 | 1x 009 | 383 | 2 | 11 | 67 | ||
54 | void resetǃ | 383 | 2 | 11 | 50 | ||
55 | gingeǃ | 383 | 1 | 11 | 74 | ||
56 | Fatal Hux | 382 | 1 | 8 | 55 | ||
57 | tt void doonyǃ | 382 | 1 | 11 | 32 | ||
58 | LilBizo | 381 | 2 | 11 | 46 | ||
59 | vexxiwnlǃ | 380 | 2 | 11 | 66 | ||
60 | vamp 88 | 380 | 1 | 10 | 56 | ||
61 | vokku 伊万尔 | 380 | 1 | 9 | 32 | ||
62 | buflex prendelo | 379 | 4 | 5 | 61 | ||
63 | egotjsticalǃ | 379 | 2 | 8 | 60 | ||
64 | EGO wix fvǃ | 379 | 1 | 10 | 36 | ||
65 | Playnetlol | 378 | 3 | 6 | 57 | ||
66 | ЈBǃ | 378 | 1 | 11 | 59 | ||
67 | EQY Jax | 378 | 1 | 8 | 12 | ||
68 | mopy19 | 377 | 3 | 6 | 71 | ||
69 | n8 lieǃ | 377 | 2 | 11 | 54 | ||
70 | wooka viouǃ | 377 | 1 | 11 | 39 | ||
71 | xct Cxshed | 377 | 1 | 10 | 30 | ||
72 | Cubito14 | 377 | 0 | 10 | 60 | ||
73 | orz sepz nt | 376 | 3 | 9 | 67 | ||
74 | tt sqdday | 376 | 3 | 10 | 32 | ||
75 | Kyro Zenin | 376 | 2 | 7 | 71 | ||
76 | Νerrd | 376 | 2 | 10 | 43 | ||
77 | lamar 7ǃ | 376 | 2 | 11 | 34 | ||
78 | SolsticeFnX | 376 | 1 | 9 | 26 | ||
79 | eKod dizzy. | 376 | 1 | 9 | 19 | ||
80 | mtrx nxthan 17ǃ | 376 | 0 | 11 | 36 | ||
81 | codack fvǃ | 375 | 2 | 11 | 79 | ||
82 | lozixfvǃ | 375 | 1 | 9 | 45 | ||
83 | nichemοn | 375 | 1 | 11 | 53 | ||
84 | r 092 | 374 | 3 | 8 | 68 | ||
85 | bbc brayen | 374 | 2 | 11 | 35 | ||
86 | zefty 27 | 374 | 2 | 11 | 35 | ||
87 | ChiefPiecePolice | 374 | 2 | 10 | 21 | ||
88 | Fredoxie0452 | 374 | 1 | 11 | 66 | ||
89 | PDRM barneyzx | 373 | 2 | 11 | 71 | ||
90 | vibxzfvǃ | 373 | 1 | 10 | 48 | ||
91 | zwg sine | 373 | 1 | 11 | 24 | ||
92 | 謎のライバル | 372 | 1 | 10 | 30 | ||
93 | SFG Trapz | 372 | 0 | 11 | 39 | ||
94 | twitch demisefv2 | 372 | 0 | 11 | 30 | ||
95 | spaziana | 371 | 3 | 11 | 52 | ||
96 | passion zeusfv | 371 | 3 | 10 | 46 | ||
97 | kikoo peеk | 371 | 1 | 11 | 23 | ||
98 | lukefv11 | 370 | 2 | 6 | 78 | ||
99 | twtr voxylmkǃ | 370 | 2 | 10 | 30 | ||
100 | all went wrong. | 370 | 1 | 11 | 53 | ||






















