Copa en metálico de Arenas
NAC
Tabla de clasificación
| n.°Posición | Jugador(es)Equipo/Jugador | PPuntos | Victorias campalesVictorias campales | PPartidas | EEliminaciones | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ᵗᵗkrуzen1хᵀᵀⱽ | 270 | 9 | 9 | 94 | ||
2 | SFG timko | 258 | 7 | 9 | 98 | ||
3 | Marckie12.22 | 250 | 7 | 9 | 88 | ||
4 | jesterzester67 | 232 | 4 | 9 | 85 | ||
5 | фенибут 2.0ǃ | 228 | 6 | 9 | 71 | ||
6 | shаdоw1x | 224 | 6 | 8 | 75 | ||
7 | User-30e746c6f4 | 224 | 6 | 8 | 78 | ||
8 | crycx7 | 222 | 5 | 9 | 75 | ||
9 | jereë | 222 | 5 | 9 | 75 | ||
10 | R2P icyfxi 10ǃ ㅤ | 222 | 5 | 8 | 77 | ||
11 | TransPeterBot | 222 | 3 | 9 | 77 | ||
12 | sfg carÿǃ | 218 | 3 | 10 | 73 | ||
13 | fusionzqte | 216 | 4 | 9 | 74 | ||
14 | skar 23ǃ | 214 | 5 | 9 | 73 | ||
15 | twitter clonyyfn | 214 | 5 | 8 | 69 | ||
16 | TANKSLAM | 212 | 4 | 9 | 61 | ||
17 | tootie ː3 | 210 | 5 | 9 | 70 | ||
18 | Nsqy | 210 | 3 | 10 | 68 | ||
19 | stpa vrozify 27ǃ | 210 | 3 | 10 | 67 | ||
20 | silv lebon | 210 | 3 | 10 | 68 | ||
21 | sfg height lord | 210 | 3 | 9 | 63 | ||
22 | dzd glo | 210 | 3 | 9 | 70 | ||
23 | peepotron 23 | 208 | 4 | 12 | 80 | ||
24 | twitch uxsif | 208 | 4 | 10 | 65 | ||
25 | BlackPetеrbot | 208 | 4 | 9 | 71 | ||
26 | GuyAiden | 208 | 4 | 9 | 67 | ||
27 | scubuch17 | 206 | 5 | 9 | 67 | ||
28 | cosmzr | 206 | 3 | 10 | 62 | ||
29 | PART II ZOOM | 206 | 3 | 8 | 76 | ||
30 | sfg fly | 204 | 4 | 9 | 72 | ||
31 | AMS BabyBeastWcK | 204 | 4 | 9 | 67 | ||
32 | sfg slapǃ | 204 | 4 | 9 | 69 | ||
33 | masa de eneldo | 204 | 4 | 9 | 66 | ||
34 | xenonfv | 204 | 4 | 8 | 73 | ||
35 | bluedragon437282 | 204 | 2 | 10 | 66 | ||
36 | sfg bani rsns | 204 | 2 | 9 | 61 | ||
37 | Reload HH Demon | 202 | 5 | 9 | 64 | ||
38 | solace 16 | 202 | 5 | 9 | 71 | ||
39 | hillyǃ | 202 | 3 | 11 | 71 | ||
40 | Giulÿ bääǃ | 202 | 3 | 10 | 68 | ||
41 | WESTSIDE ABSENT7 | 202 | 3 | 10 | 74 | ||
42 | juko 8 | 202 | 3 | 9 | 57 | ||
43 | ironicxmas | 202 | 3 | 9 | 67 | ||
44 | tyt vyper | 202 | 3 | 9 | 61 | ||
45 | riverfvǃ | 202 | 1 | 11 | 63 | ||
46 | B Town Heistick | 200 | 4 | 11 | 64 | ||
47 | moony ǃ | 200 | 4 | 10 | 77 | ||
48 | Jett Sahur | 200 | 4 | 10 | 61 | ||
49 | blinkǃ | 200 | 4 | 9 | 65 | ||
50 | pdrm swavy fvǃ | 200 | 4 | 9 | 71 | ||
51 | Timyoshi_ | 200 | 4 | 9 | 67 | ||
52 | VOID doxey BNN | 200 | 4 | 8 | 65 | ||
53 | Prollyネ | 200 | 2 | 10 | 58 | ||
54 | leddǃ | 200 | 2 | 10 | 64 | ||
55 | sfg kadenftw. | 200 | 2 | 9 | 65 | ||
56 | pfc spoky | 198 | 5 | 9 | 64 | ||
57 | kyfo1x | 198 | 5 | 9 | 75 | ||
58 | boshiǃ | 198 | 5 | 9 | 67 | ||
59 | lazy chud | 198 | 5 | 7 | 68 | ||
60 | fortnite28042009 | 198 | 5 | 7 | 63 | ||
61 | ritz ǃ | 198 | 3 | 11 | 65 | ||
62 | shrimpzy 925ǃ | 198 | 3 | 11 | 65 | ||
63 | trunk | 198 | 3 | 10 | 68 | ||
64 | TTK Frio | 198 | 3 | 8 | 60 | ||
65 | florg 23ǃ | 198 | 1 | 10 | 64 | ||
66 | tm arya | 196 | 6 | 8 | 60 | ||
67 | orz sepz nt | 196 | 4 | 10 | 65 | ||
68 | void polarǃ | 196 | 4 | 9 | 62 | ||
69 | ajayyǃ | 196 | 4 | 9 | 65 | ||
70 | pov instashootǃ | 196 | 4 | 10 | 59 | ||
71 | oso shiesty | 196 | 4 | 9 | 66 | ||
72 | Tiktok skyfv23 | 196 | 2 | 12 | 59 | ||
73 | sfg carboner | 196 | 2 | 11 | 66 | ||
74 | the prodigal sоn | 196 | 2 | 10 | 66 | ||
75 | HT 12.25.2026 | 196 | 2 | 10 | 57 | ||
76 | twtter kalestic | 196 | 2 | 9 | 53 | ||
77 | Lupybtwǃ | 196 | 2 | 9 | 63 | ||
78 | FM 10ǃ | 196 | 2 | 9 | 60 | ||
79 | sfg solo fvǃ | 194 | 5 | 9 | 72 | ||
80 | clouds cс | 194 | 5 | 8 | 77 | ||
81 | R2P krazed 33 | 194 | 3 | 10 | 56 | ||
82 | TokenHunterRoyce | 194 | 3 | 9 | 65 | ||
83 | Alcatrazalza | 194 | 3 | 10 | 55 | ||
84 | R2P icyfxiSEǃ | 194 | 3 | 9 | 61 | ||
85 | ratatouilleFvǃ | 194 | 3 | 9 | 60 | ||
86 | wadefnw 16ǃ | 194 | 3 | 9 | 62 | ||
87 | ideriemon 7 | 194 | 3 | 8 | 62 | ||
88 | ekn flexyǃ | 194 | 3 | 8 | 62 | ||
89 | rxmǃ | 194 | 1 | 10 | 61 | ||
90 | PKY Xthon | 194 | 1 | 9 | 59 | ||
91 | RXB Gojo | 192 | 6 | 9 | 70 | ||
92 | ᴳᴹˣ Deyvz | 192 | 4 | 10 | 67 | ||
93 | Little Prilse | 192 | 4 | 9 | 70 | ||
94 | M10ǃ | 192 | 4 | 9 | 69 | ||
95 | chasefv 12 | 192 | 4 | 9 | 69 | ||
96 | dawar xx | 192 | 4 | 9 | 59 | ||
97 | she converted me | 192 | 4 | 9 | 63 | ||
98 | ohwade | 192 | 4 | 7 | 65 | ||
99 | twtr spiderfnb | 192 | 2 | 11 | 62 | ||
100 | qreyli | 192 | 2 | 10 | 61 | ||



















