«Перезарядка»: отборочные матчи мини-чемпионата по Fortnite для одиночек
NAC
Список лидеров
| №Место | Игрок(и)Команда/игрок | ООчки | VRVR | MМатчи | УУстранения | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WhitеMаmbaа88 | 489 | 4 | 9 | 66 | ||
2 | Vuncks | 487 | 3 | 9 | 65 | ||
3 | mtrx cugoǃ | 444 | 3 | 9 | 68 | ||
4 | dzd nvku 6-nk | 429 | 3 | 8 | 49 | ||
5 | Draftshoesǃ | 426 | 3 | 9 | 30 | ||
6 | sfg 2nd place | 418 | 2 | 9 | 49 | ||
7 | rxb krishǃ | 418 | 1 | 10 | 35 | ||
8 | Twitter Tightfv | 416 | 1 | 9 | 50 | ||
9 | Jakeyreyli Ӝ | 400 | 1 | 9 | 37 | ||
10 | sfg jeulzz 神 | 398 | 4 | 10 | 51 | ||
11 | Twitter Zumixity | 396 | 1 | 9 | 43 | ||
12 | twis boltzZzero0 | 395 | 2 | 9 | 104 | ||
13 | Oaks adebayo | 395 | 1 | 10 | 26 | ||
14 | monkeypounder28 | 394 | 1 | 10 | 60 | ||
15 | R2P icyfxi 10ǃ | 393 | 2 | 9 | 75 | ||
16 | purple 2ǃ | 391 | 1 | 9 | 34 | ||
17 | soleanäǃ | 389 | 1 | 9 | 45 | ||
18 | Jhuxchan | 386 | 1 | 9 | 24 | ||
19 | Scivd 10ǃ | 382 | 1 | 9 | 26 | ||
20 | creek 604 | 379 | 1 | 10 | 71 | ||
21 | Housen Shark 7 | 377 | 1 | 11 | 44 | ||
22 | Oofers 6ǃ | 376 | 1 | 11 | 46 | ||
23 | gana spexz | 376 | 1 | 10 | 37 | ||
24 | tiktok vBqtify | 375 | 3 | 9 | 34 | ||
25 | hillyǃ | 375 | 1 | 10 | 33 | ||
26 | Saynx 11ǃ | 374 | 1 | 11 | 55 | ||
27 | sfg peterseyy ち | 373 | 1 | 10 | 48 | ||
28 | Ousmanе Dembélé | 372 | 2 | 10 | 54 | ||
29 | HexGetEmǃ | 369 | 1 | 9 | 21 | ||
30 | Div 2 Darius | 368 | 2 | 10 | 89 | ||
31 | TripleT Walkerrz | 368 | 1 | 9 | 46 | ||
32 | pepitоерstеinP3ǃ | 368 | 0 | 10 | 34 | ||
33 | tiktok zoomtfup | 367 | 1 | 9 | 30 | ||
34 | AbdibasidYT | 366 | 2 | 10 | 30 | ||
35 | tt realahhjoint | 363 | 3 | 9 | 27 | ||
36 | fdhfm5 t | 363 | 2 | 10 | 48 | ||
37 | ǃ333 ottr | 363 | 2 | 9 | 38 | ||
38 | kerzuhǃ | 363 | 2 | 9 | 28 | ||
39 | tiktok joshuafnx | 361 | 1 | 10 | 56 | ||
40 | shu xz | 361 | 1 | 9 | 44 | ||
41 | BrandonFromDaO | 360 | 2 | 9 | 13 | ||
42 | Reload HH Demon | 360 | 0 | 9 | 37 | ||
43 | fxma piracy | 359 | 0 | 10 | 25 | ||
44 | sfg znoperoo77 | 358 | 2 | 10 | 60 | ||
45 | ジェイデンデアグネス | 357 | 1 | 9 | 23 | ||
46 | JrmyDaYoungan | 357 | 0 | 9 | 10 | ||
47 | Miofvǃ | 356 | 2 | 8 | 70 | ||
48 | Lucky Yamǃ | 356 | 1 | 9 | 33 | ||
49 | EVK TREXǃ | 354 | 2 | 9 | 33 | ||
50 | dzd spooky 9th | 354 | 2 | 9 | 33 | ||
51 | glo 14ǃ | 354 | 0 | 10 | 57 | ||
52 | parasomnia crank | 353 | 3 | 12 | 71 | ||
53 | zupcomxnÿ | 351 | 2 | 9 | 35 | ||
54 | roadman ronald | 348 | 2 | 8 | 48 | ||
55 | all hail jacob. | 348 | 1 | 7 | 59 | ||
56 | Baby Beast WcK | 348 | 1 | 12 | 59 | ||
57 | ǃSk1x9yzZzv724v0 | 347 | 2 | 11 | 32 | ||
58 | hazo4k | 347 | 1 | 11 | 35 | ||
59 | TheKidBimbacle | 347 | 1 | 9 | 18 | ||
60 | raрtorǃ | 347 | 0 | 12 | 47 | ||
61 | Supernal. | 346 | 1 | 10 | 27 | ||
62 | 1up Unspokenǃ | 346 | 1 | 11 | 23 | ||
63 | bahn fvǃ | 345 | 2 | 11 | 42 | ||
64 | jaryfv | 345 | 2 | 9 | 29 | ||
65 | rxb chaseÿ | 345 | 1 | 8 | 16 | ||
66 | ritz ǃ | 345 | 0 | 9 | 23 | ||
67 | GuyAiden | 344 | 1 | 9 | 36 | ||
68 | cope braden | 344 | 1 | 9 | 32 | ||
69 | neb r3ǃ | 343 | 1 | 10 | 41 | ||
70 | housen bowcros | 343 | 1 | 10 | 34 | ||
71 | Twitch Icyybtw | 342 | 2 | 10 | 54 | ||
72 | KING BΑLDWIN IV | 342 | 0 | 9 | 19 | ||
73 | tyt bullyslayrrǃ | 341 | 2 | 11 | 37 | ||
74 | xyuma. | 340 | 2 | 9 | 26 | ||
75 | Tightest Fan | 340 | 1 | 10 | 17 | ||
76 | sparksfvǃ | 340 | 0 | 10 | 32 | ||
77 | Swxfter. | 339 | 3 | 12 | 67 | ||
78 | Little Prilse | 339 | 2 | 11 | 50 | ||
79 | 2024 freaktecca | 338 | 2 | 10 | 24 | ||
80 | BbossFN | 338 | 1 | 11 | 46 | ||
81 | benson 2tact | 337 | 2 | 12 | 48 | ||
82 | PDRM swavÿ | 337 | 0 | 9 | 30 | ||
83 | Lowground Kіng 7 | 337 | 0 | 9 | 29 | ||
84 | Twitch 0jmar | 337 | 0 | 10 | 27 | ||
85 | drakbx c.c. | 337 | 0 | 10 | 27 | ||
86 | tiktok paradozfv | 336 | 2 | 10 | 19 | ||
87 | sfg danty | 336 | 1 | 11 | 51 | ||
88 | Dictator Mixxr | 335 | 2 | 9 | 32 | ||
89 | yt baxwtw | 335 | 2 | 9 | 25 | ||
90 | TT alessandro5xǃ | 335 | 0 | 10 | 54 | ||
91 | Twitch ShotGunB | 335 | 0 | 11 | 53 | ||
92 | SFG krazed1x | 334 | 2 | 10 | 45 | ||
93 | Duller 17-1 | 334 | 2 | 10 | 31 | ||
94 | inact s3 | 334 | 1 | 12 | 84 | ||
95 | pollo walkout | 334 | 1 | 10 | 52 | ||
96 | hs twitch meifv | 334 | 1 | 9 | 41 | ||
97 | ashfvǃ | 334 | 1 | 11 | 29 | ||
98 | justicexyzz | 333 | 1 | 10 | 52 | ||
99 | qte braiboo yahu | 333 | 1 | 10 | 27 | ||
100 | GEN PieceKingǃ | 333 | 1 | 9 | 22 | ||
















