OVERWATCH: COPA DE WIDOWMAKER
NAC
Marcador
| N.º Posición | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PtsPuntos | Victorias magistralesVictorias magistrales | PPartidas | EEliminaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | choppah 2541 | blizzy 505 | 606 | 4 | 10 | 94 | |||
2 | kyfo1x | sfg fatal | 544 | 2 | 11 | 112 | |||
3 | tootie ː3 | void ilovananiǃ | 530 | 2 | 11 | 76 | |||
4 | Tamakiissj | naathan 555 | 515 | 3 | 9 | 86 | |||
5 | Void Mysticalǃ | al sаh him | 510 | 2 | 10 | 103 | |||
6 | NOTYTRON Ӝ. | REG RYQNTR0N Ӝ. | 510 | 2 | 9 | 55 | |||
7 | AXIS むちままǃǃ | ptt ゆらぎとたいが | 504 | 2 | 10 | 69 | |||
8 | PDRM Andrewbotǃ | pdrm swavy fvǃ | 500 | 2 | 11 | 87 | |||
9 | west 1008 ceice | wild d rose | 495 | 1 | 11 | 54 | |||
10 | dollivia rodrigo | AMS BabyBeastWcK | 494 | 2 | 11 | 79 | |||
11 | tiktok vBqtify | cvx tekÿ | 491 | 1 | 11 | 86 | |||
12 | blooﱞm | enzoxyz 14ǃ 愛 | 490 | 4 | 11 | 46 | |||
13 | sfg ocfv | SFG timko | 486 | 2 | 11 | 116 | |||
14 | wraxpslol | vоhx | 478 | 2 | 11 | 62 | |||
15 | sfg richeh | DanielaG98 | 477 | 1 | 11 | 75 | |||
16 | sfg jeulzz 神 | sfg zyro281ǃ | 476 | 2 | 10 | 104 | |||
17 | XSET Kanaryǃ | Rаvenǃ | 475 | 3 | 10 | 80 | |||
18 | feelin-SteveLacy | bubba sonǃ | 474 | 2 | 9 | 45 | |||
19 | 1PX need tknǃ | 1PX malikbuca | 470 | 2 | 11 | 75 | |||
20 | SFG mushi | qvs 24 | 469 | 1 | 9 | 64 | |||
21 | tiktok paradozfv | AMS NobleD1x | 469 | 1 | 11 | 54 | |||
22 | Firemask1 | dzd riotkbm | 468 | 2 | 9 | 75 | |||
23 | Ronaki 99ǃ | Yuvi_Cookie | 466 | 2 | 9 | 42 | |||
24 | lancelot 17ǃ | novaaksǃ | 465 | 3 | 8 | 88 | |||
25 | vl7rc9o3px132ǃ | mws x. | 465 | 3 | 11 | 65 | |||
26 | Jawsepticon | SiNΕ | 465 | 1 | 11 | 59 | |||
27 | nаtoe_ | Kyse THE Bryce | 464 | 2 | 11 | 59 | |||
28 | 88 nemoǃ | naw RARE | 464 | 2 | 10 | 44 | |||
29 | ARM Mezega | HT Tups 7 | 462 | 2 | 11 | 78 | |||
30 | damfvǃ | gordisǃ | 462 | 2 | 10 | 58 | |||
31 | 4TJAWA | nico fpsǃ | 461 | 1 | 11 | 56 | |||
32 | Twitch 2Sillyx | tbcǃ | 461 | 1 | 11 | 48 | |||
33 | flash variant | TT fndatboi | 460 | 2 | 9 | 88 | |||
34 | Demǃ | ajcthegoat12 | 459 | 3 | 10 | 79 | |||
35 | SFG Fazerug | jshock build | 458 | 2 | 10 | 39 | |||
36 | Artixyz | tt stopcoping | 457 | 1 | 10 | 53 | |||
37 | look aliveǃ | ekn flexyǃ | 452 | 2 | 11 | 92 | |||
38 | Twitch Nexzyyfv | Ferocity brodyǃ | 452 | 2 | 11 | 48 | |||
39 | scare 67 | nxfzgdfsfgavxlq4 | 450 | 2 | 11 | 74 | |||
40 | KING BΑLDWIN IV | GoHeightDontDie | 449 | 1 | 10 | 61 | |||
41 | Cali McQueen 95ǃ | hubergaǃ | 446 | 2 | 11 | 106 | |||
42 | ttv lunarxyroo | User-bd02864240 | 446 | 2 | 9 | 50 | |||
43 | 小園井寧々ちゅきちゅきらぶち | GRE 伊澤春苺に会うために | 446 | 2 | 9 | 41 | |||
44 | princess xх | yungin xx | 445 | 1 | 9 | 63 | |||
45 | IGNUM-S のこのこ | Æ IGNITE.にじいろベタ | 445 | 1 | 9 | 48 | |||
46 | ftk batmanjoe | XORA Sevenatra | 444 | 2 | 10 | 96 | |||
47 | skuffyǃ | Wunkz | 444 | 2 | 11 | 80 | |||
48 | sfg cofts | dawar xx | 444 | 2 | 11 | 78 | |||
49 | pfc spoky | lowset ramus | 444 | 2 | 11 | 59 | |||
50 | coach lyloy | vxFlits 7. | 444 | 2 | 10 | 45 | |||
51 | sfg ghoül. | sfg pokey7 | 443 | 1 | 8 | 85 | |||
52 | Odiе | TippyTea. | 443 | 1 | 11 | 76 | |||
53 | cozy 20 | winglezeuz | 443 | 1 | 11 | 54 | |||
54 | egy koazZzero0 | vyKüǃ | 443 | 1 | 11 | 52 | |||
55 | paulofish . | Sw3nky | 443 | 1 | 9 | 42 | |||
56 | Twitch Volit | xmagbot | 442 | 2 | 7 | 48 | |||
57 | しゅうとはやと. | HN りぃIT백일몽 | 441 | 3 | 10 | 31 | |||
58 | xora dillbot fvǃ | hiro all in | 441 | 1 | 8 | 87 | |||
59 | zonecamper47 | uhh fraggz got u | 440 | 0 | 10 | 52 | |||
60 | lehunt them down | рaxǃ | 439 | 1 | 11 | 85 | |||
61 | meruafn6 | こいるやけん | 439 | 1 | 11 | 64 | |||
62 | kazefvǃ | allex tung tung | 438 | 2 | 9 | 90 | |||
63 | 破道の526 こじろう | 約束と希望の少女ぜろりん | 438 | 2 | 11 | 68 | |||
64 | Shaked cool | my fault jshocky | 437 | 3 | 11 | 47 | |||
65 | twtr chinfn7ǃ | Zeikoち | 437 | 1 | 8 | 70 | |||
66 | GENIUS くさちゃんskrr | GENIUS ふんふん | 435 | 1 | 11 | 57 | |||
67 | Larsussy6769 | MR.T 22 | 434 | 2 | 8 | 100 | |||
68 | oktiqs | instinct 7 | 434 | 0 | 11 | 42 | |||
69 | LeChaewon | riot ǃ | 433 | 1 | 11 | 51 | |||
70 | 444 Nate | sᴋᴜɴᴋ | 432 | 2 | 10 | 73 | |||
71 | ᴋǃㅤ | isaacoso. | 431 | 1 | 9 | 70 | |||
72 | Afgany Razz | Afgany Riseメ | 431 | 1 | 10 | 31 | |||
73 | qvt rax 11 | Scyrix. | 429 | 3 | 11 | 62 | |||
74 | miringo fvǃ | Tiktok skyfv23 | 429 | 1 | 11 | 83 | |||
75 | zzion1xz | Ribi 23 | 429 | 1 | 10 | 53 | |||
76 | CuriousGeorge 7ǃ | stinkysausage49 | 429 | 1 | 11 | 44 | |||
77 | 14y old throat | SFG Venomǃ | 428 | 2 | 9 | 46 | |||
78 | Samkob. | Søccertwins | 428 | 2 | 11 | 52 | |||
79 | traukira | Btw Jhynz | 427 | 3 | 9 | 72 | |||
80 | Вruce wаynе | deхter mоrgаn | 427 | 3 | 9 | 58 | |||
81 | cyro 23 | gub fvǃ | 427 | 1 | 10 | 84 | |||
82 | Dazed Grey 151 | VOID doxey BNN | 427 | 1 | 11 | 65 | |||
83 | batman oaks | vхlz | 427 | 1 | 10 | 53 | |||
84 | NEW ERA Plxsma | Void doony yhyhǃ | 426 | 4 | 10 | 68 | |||
85 | ascend nd førget | twitch stxrkz_ | 426 | 2 | 7 | 63 | |||
86 | paintxyzǃ | Carson the truth | 426 | 2 | 11 | 26 | |||
87 | NBL ぐんさん PULISIC | Forger 氷 | 426 | 0 | 10 | 23 | |||
88 | Figglëswörth | wynzZzero0o | 425 | 3 | 9 | 61 | |||
89 | jigfly | kelso 713 | 425 | 1 | 9 | 97 | |||
90 | ashfvǃ | peepotron 23 | 425 | 1 | 11 | 86 | |||
91 | xd DG | ttv reylmkk | 424 | 2 | 8 | 84 | |||
92 | sin4plains | WomboStxrz | 424 | 2 | 11 | 35 | |||
93 | Gamewheat | Carti | 424 | 0 | 6 | 90 | |||
94 | twitch dinoclan | dzd motions son | 424 | 0 | 11 | 54 | |||
95 | juko 8 | void ghxst. | 423 | 1 | 11 | 84 | |||
96 | User-06c83f8899 | twitch spectfps | 422 | 2 | 11 | 80 | |||
97 | 2nd dh finals | bladee 16 | 422 | 2 | 11 | 53 | |||
98 | PrimeManny | twitch spultyy_ | 421 | 1 | 11 | 64 | |||
99 | Kourvix | Rozzum-7134 | 421 | 1 | 11 | 51 | |||
100 | Spectxrǃ | hydro 10ǃ | 420 | 2 | 9 | 78 | |||

























