Solo Reload Test Cup
NAC
Bestenliste
| Nr.Platzierung | SpielerTeam/Spieler | PPunkte | VRsVRs | MMatches | EEliminierungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SFG Zyra1x | 582 | 2 | 10 | 95 | ||
2 | antzǃ | 543 | 4 | 9 | 79 | ||
3 | tiktok joshuafnx | 541 | 3 | 10 | 114 | ||
4 | minkfnxǃ | 507 | 2 | 12 | 55 | ||
5 | NEXUS 3peace | 496 | 2 | 10 | 58 | ||
6 | Twitter Zumixity | 484 | 2 | 9 | 80 | ||
7 | Cosmic亻 | 483 | 3 | 11 | 118 | ||
8 | lynx rak1rye | 474 | 2 | 10 | 24 | ||
9 | booyeahh Virtǃ | 468 | 2 | 9 | 50 | ||
10 | kyfo1x | 467 | 1 | 10 | 111 | ||
11 | paulofish . | 465 | 3 | 9 | 57 | ||
12 | dolla fanǃ | 457 | 1 | 11 | 58 | ||
13 | Swxfter. | 455 | 4 | 8 | 102 | ||
14 | 亗ʜáʟáᴍáᴅʀɪᴅʙʀʏ | 446 | 3 | 12 | 82 | ||
15 | like jean fvǃ | 446 | 2 | 9 | 33 | ||
16 | ritz ǃ | 441 | 2 | 10 | 78 | ||
17 | poplikeaballoonǃ | 440 | 1 | 9 | 56 | ||
18 | IamSoOp2011 | 439 | 1 | 9 | 15 | ||
19 | Jet 77 | 438 | 2 | 12 | 56 | ||
20 | ItsSquuid | 437 | 1 | 10 | 79 | ||
21 | TTVmrperfect_007 | 436 | 2 | 10 | 47 | ||
22 | sfg pokeÿち | 434 | 2 | 9 | 53 | ||
23 | twitch roxxaim | 428 | 1 | 11 | 74 | ||
24 | YUNITE Q | 424 | 2 | 10 | 49 | ||
25 | how did i fail. | 423 | 1 | 11 | 92 | ||
26 | Kinderjerk | 421 | 0 | 11 | 33 | ||
27 | CoveX Tek | 420 | 2 | 10 | 63 | ||
28 | BlackPetеrbot | 416 | 3 | 8 | 67 | ||
29 | shahsteinǃ | 416 | 2 | 10 | 73 | ||
30 | TIKTOKAlan_S1CKツ | 416 | 2 | 8 | 34 | ||
31 | vоhx | 412 | 3 | 7 | 71 | ||
32 | Ekayflocka | 411 | 3 | 7 | 81 | ||
33 | aft3rhourss | 411 | 1 | 9 | 23 | ||
34 | davesznǃ | 408 | 1 | 10 | 51 | ||
35 | Izayaaǃ | 407 | 2 | 7 | 64 | ||
36 | JellyFishy47 | 406 | 2 | 8 | 105 | ||
37 | esbeni. | 406 | 1 | 8 | 12 | ||
38 | Youtube Wazeyfv | 405 | 2 | 10 | 77 | ||
39 | Tiktok DxshifyFn | 405 | 1 | 11 | 49 | ||
40 | luk3lvk | 405 | 0 | 9 | 23 | ||
41 | Dj Cucaracha. | 404 | 2 | 10 | 60 | ||
42 | yasir bää | 404 | 1 | 11 | 53 | ||
43 | yﱞoǃ | 402 | 0 | 10 | 28 | ||
44 | 44th reload cup | 401 | 0 | 9 | 46 | ||
45 | HRZ VON | 400 | 0 | 12 | 78 | ||
46 | vuxxn 24ǃ | 399 | 1 | 9 | 61 | ||
47 | batsy zzz | 398 | 2 | 12 | 81 | ||
48 | oVapor. | 398 | 2 | 10 | 57 | ||
49 | Twtr dart | 396 | 1 | 11 | 48 | ||
50 | solace 16 | 395 | 1 | 10 | 99 | ||
51 | ig osccqr | 394 | 3 | 11 | 74 | ||
52 | PUHHKIE BEAR | 394 | 1 | 11 | 61 | ||
53 | RVL xxx | 394 | 0 | 10 | 11 | ||
54 | Søccertwins | 392 | 2 | 6 | 67 | ||
55 | johxnnjj | 392 | 2 | 10 | 29 | ||
56 | cyro 23 | 392 | 1 | 9 | 85 | ||
57 | Force dimension7 | 391 | 3 | 11 | 46 | ||
58 | Elm0ǃ | 390 | 2 | 11 | 59 | ||
59 | kerzuhǃ | 389 | 2 | 11 | 62 | ||
60 | ily shoya | 388 | 1 | 12 | 62 | ||
61 | lucious lightskn | 388 | 0 | 8 | 64 | ||
62 | flash variant | 387 | 3 | 9 | 119 | ||
63 | PIΕCE AND LOVE | 386 | 0 | 12 | 65 | ||
64 | No mοrë talk | 385 | 1 | 9 | 75 | ||
65 | VicFN99 | 385 | 1 | 8 | 30 | ||
66 | Draftshoesǃ | 384 | 3 | 7 | 75 | ||
67 | naw RARE | 383 | 0 | 10 | 55 | ||
68 | Acid ʚɞ | 382 | 2 | 9 | 29 | ||
69 | starbot fvǃ | 382 | 0 | 11 | 46 | ||
70 | Stellar Is Back | 382 | 0 | 10 | 34 | ||
71 | kdkggz | 381 | 1 | 9 | 30 | ||
72 | TRM Joel 3ǃ | 381 | 0 | 11 | 54 | ||
73 | Luka1Krr | 380 | 2 | 10 | 43 | ||
74 | Killx47 | 378 | 2 | 8 | 58 | ||
75 | Bob Weavesᵗᵛ | 378 | 1 | 11 | 55 | ||
76 | oh ciano | 378 | 1 | 9 | 32 | ||
77 | EVO Blitzǃ | 378 | 1 | 10 | 19 | ||
78 | rxzaǃ | 375 | 2 | 10 | 49 | ||
79 | maxwhale. | 372 | 1 | 11 | 52 | ||
80 | 1PX malikbuca | 371 | 2 | 8 | 47 | ||
81 | Godlikezenitsu1 | 370 | 1 | 7 | 49 | ||
82 | Tiktok Env7ǃ | 369 | 2 | 11 | 55 | ||
83 | w chews frosty | 368 | 1 | 11 | 40 | ||
84 | twitch skeelyxd | 367 | 0 | 9 | 26 | ||
85 | zax 5ǃ | 366 | 0 | 11 | 39 | ||
86 | javifnwǃ | 365 | 3 | 5 | 61 | ||
87 | memoperreyǃ | 365 | 2 | 8 | 42 | ||
88 | oatmeal3x | 365 | 2 | 10 | 45 | ||
89 | lock in bot | 365 | 1 | 9 | 48 | ||
90 | NoahWPlays | 364 | 2 | 10 | 72 | ||
91 | sinnΨ | 364 | 2 | 10 | 25 | ||
92 | wikyᵗᵏ 11 | 364 | 1 | 11 | 65 | ||
93 | ItsAdamGP-Tiktok | 363 | 1 | 11 | 57 | ||
94 | fatboy.lowks | 363 | 0 | 11 | 28 | ||
95 | Ẹliǃ | 362 | 2 | 8 | 41 | ||
96 | romuIusǃ | 361 | 3 | 8 | 67 | ||
97 | JRM Slowxǃ | 361 | 1 | 9 | 43 | ||
98 | fallen monkey. | 361 | 1 | 12 | 46 | ||
99 | Uncle Keoki | 359 | 2 | 11 | 61 | ||
100 | IIFénixII | 359 | 0 | 11 | 60 | ||



















