Copa en metálico en trío
NAC
Tabla de clasificación
| n.°Posición | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | PPuntos | Victorias campalesVictorias campales | PPartidas | EEliminaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dignitas Khanada | twis acоrn | elite joshnada | 544 | 3 | 10 | 145 | ||||
2 | Aoxy. | pуkzǃ | jojofishy . | 539 | 3 | 10 | 94 | ||||
3 | Ëlïtë Ëömżö | N8 Veerǃ | shаdоw1x | 520 | 3 | 11 | 161 | ||||
4 | n8 light yhyhǃ | hrz cyclops 1ǃ | Twitch hcubefn | 502 | 1 | 10 | 107 | ||||
5 | GEN Kraez 10ǃ | XSET Higgs 23 | XSET Curve1x | 490 | 4 | 11 | 146 | ||||
6 | xavi 17ǃ | queasy neury | scare neury | 489 | 2 | 11 | 136 | ||||
7 | fame encrypted | Wokey D Prоnouns | FAME Takii | 484 | 5 | 10 | 96 | ||||
8 | DZD Chimp 281 | frc klixey yhyh | GEN Jargue | 482 | 2 | 9 | 96 | ||||
9 | realiseal | Stiffaroonie1 | TTVgiganticboogy | 480 | 1 | 8 | 102 | ||||
10 | XSET Rееt | bugha 6 | cyn voidǃ | 478 | 1 | 10 | 110 | ||||
11 | N8 Ozoneǃ | N8 Threats | TRKF Golden | 464 | 1 | 10 | 114 | ||||
12 | n8 lieǃ | suspects.exe | slixx 77 | 462 | 3 | 10 | 69 | ||||
13 | twitter hadixzxz | Twitch 51Cole | Void Zanda | 460 | 2 | 11 | 152 | ||||
14 | DТ Rise | vergoZzero0 | void jayse 2010 | 458 | 2 | 11 | 115 | ||||
15 | twitter maddenv | listen 30ǃ | fame batmanjoe | 455 | 2 | 10 | 124 | ||||
16 | dzd voltz 1ǃ | khakibot | lulu jit | 453 | 3 | 9 | 68 | ||||
17 | xset clix | Twis 48th | falcon pollo 17ǃ | 453 | 2 | 11 | 149 | ||||
18 | сhriѕǃ | pdrm magma. | kirillian tweaks | 453 | 2 | 11 | 116 | ||||
19 | skinny velo ち | AG Scroll 10ǃ | ᅠrejected | 451 | 2 | 9 | 125 | ||||
20 | SFG Trapz | Twitch Vres42 | Twitch J2YXD | 451 | 1 | 10 | 86 | ||||
21 | nv oliviarodrigo | zemobcool | FORCE Salt | 449 | 3 | 11 | 98 | ||||
22 | Vrampireǃ | Firemask1 | MistakeHD | 449 | 2 | 11 | 76 | ||||
23 | 2nd lcq game 4 | lunasekaiǃ | vamp bluǃ | 446 | 2 | 11 | 114 | ||||
24 | 313 Βucke | 313 curly | 313 Doniëë | 445 | 3 | 11 | 128 | ||||
25 | UPR Synixǃ | сirc | eulmon | 445 | 3 | 10 | 72 | ||||
26 | 1up Jemitty | Twitch Electrofv | codack fvǃ | 440 | 1 | 10 | 103 | ||||
27 | helmet baby 67 | CYN Kro14 | tiesǃ | 439 | 3 | 10 | 76 | ||||
28 | city 2ǃ | housen cryzxǃ | PDRM barneyzx | 439 | 2 | 11 | 80 | ||||
29 | statusfvǃ | N8 Noxyǃ | fear dash | 438 | 3 | 10 | 108 | ||||
30 | Upr Qkayǃ | nut 32 | stm miropsǃ | 435 | 1 | 9 | 92 | ||||
31 | hoaxfv | 1x 009 | chaos xt3 | 433 | 1 | 9 | 100 | ||||
32 | VNQ Carbone | EGO aidenkbm | NoahWPlays | 432 | 3 | 9 | 108 | ||||
33 | Jewish Bucke | Sneak7 . | trxv 16ǃ | 432 | 2 | 11 | 71 | ||||
34 | raidfnx | eoqic | yt cyclonefnx | 431 | 3 | 11 | 113 | ||||
35 | BLV ANTHEM | Kovaaks S3RGE | void sleppy | 431 | 2 | 11 | 86 | ||||
36 | Autummnfvǃ | mintyyfv | twitch tskii1x | 430 | 2 | 11 | 114 | ||||
37 | 313 Okis | 7VEN Aeird | SNM ceneto7v | 429 | 1 | 11 | 112 | ||||
38 | estradiol 777 | androgenics 777 | 71 OConnor Ln Ca | 428 | 3 | 10 | 56 | ||||
39 | inverseǃ | VIP byxnot. | TiPe Shotzz | 428 | 1 | 11 | 103 | ||||
40 | 444 Nate | Void Tom十 | twtr kamado | 427 | 2 | 10 | 98 | ||||
41 | force kaliper | коро supero 289 | evk mely | 426 | 4 | 11 | 79 | ||||
42 | SNOWUGHADORF 67 | 14 fvǃ | Liquid 83 | 426 | 2 | 11 | 72 | ||||
43 | dzd koshi 10ǃ | dzd krilxz7 | Twitch Shynxfv | 425 | 2 | 11 | 68 | ||||
44 | dzd sun | Mexican Passion | xonistfnx | 425 | 2 | 11 | 61 | ||||
45 | 1VX AlM ASSIST | void akbarǃ | tyt vyper | 424 | 3 | 11 | 87 | ||||
46 | Twitch Mussfv | TWTR ROGUEFNBR | skn oreo bääǃ | 424 | 2 | 11 | 101 | ||||
47 | snakesǃ | 15yo Veno ψ | 14yo Cr1nge ψ | 422 | 3 | 11 | 77 | ||||
48 | pooch on perk | Jayz 10 | 4zAmeerling89x | 422 | 2 | 10 | 94 | ||||
49 | Dоlzeur | fear eshou | 7VEN GMoneyǃ | 422 | 1 | 11 | 132 | ||||
50 | DIG Arsenic | plahsmify | Yaxel Lendeborrg | 422 | 1 | 10 | 90 | ||||
51 | cvx jakozy ᵗᵗᵛ | voidianaǃ | twistfvǃ | 422 | 0 | 11 | 90 | ||||
52 | GEN aj | falcon 6x | GEN ritualx 10ǃ | 421 | 3 | 11 | 133 | ||||
53 | void stoopid | NoC Mxfia | Sadie Sink Fanǃ | 420 | 4 | 11 | 76 | ||||
54 | loganbot 13 | Mikebotǃ | Lxca 19 | 419 | 2 | 9 | 104 | ||||
55 | TGA Dylangodoy9 | znn fv | now klayz | 419 | 1 | 8 | 115 | ||||
56 | Twitch 5ithzMav | void bluz | hippo landohǃ | 417 | 1 | 9 | 80 | ||||
57 | avtr hadi jtcǃ | ʀɪᴄʜ Tankibucaǃ | stxrslieinapril | 416 | 2 | 11 | 102 | ||||
58 | twittr fliczer1x | alanreyli | November19th2026 | 416 | 1 | 9 | 75 | ||||
59 | kla nekyzs 222 | requiem 17 | tcs avery.mnlsǃ | 416 | 1 | 11 | 81 | ||||
60 | reahfy 777 | flaco el tacoǃ | yt akyy7 | 415 | 3 | 11 | 55 | ||||
61 | lucks 20v1 | nickxxs2nite | cadеﱞn | 415 | 2 | 11 | 99 | ||||
62 | enriqueǃ | void footy 5 | Crumblerr | 415 | 1 | 11 | 82 | ||||
63 | JustinOnConsole. | xylo 14 | Kwiju | 414 | 2 | 11 | 90 | ||||
64 | drewbot 19ǃ | FTK nae-7msǃ | cdzǃ | 414 | 1 | 11 | 143 | ||||
65 | void brex 8 | cadefv | Ego Ethanfv | 414 | 1 | 11 | 77 | ||||
66 | Cöwskiǃ | kain xyzǃ | Vensfnbr | 414 | 0 | 11 | 78 | ||||
67 | force wagers 99ǃ | SFG Slepzi17 | FTK CHANNCE 24ǃ | 413 | 2 | 10 | 117 | ||||
68 | mrn burn | Yap 14ǃ | JrmyDaYoungan | 412 | 3 | 10 | 48 | ||||
69 | twtr trikksfnx | pumpkinadaǃ | revv above all | 412 | 2 | 9 | 59 | ||||
70 | PKY Krreón | Housen DragonRG | Jaus M77 | 411 | 2 | 11 | 123 | ||||
71 | agileszn | huntzy 14 | Andrew Tat8 | 411 | 2 | 10 | 74 | ||||
72 | grapidoǃ | HANDICAP GABY | flujoǃ | 411 | 2 | 11 | 64 | ||||
73 | porktlerǃ | Avzkavaǃ | Twitch JackFv | 411 | 2 | 11 | 60 | ||||
74 | high 88ǃ | C1apzy_ | balratttt | 410 | 3 | 11 | 131 | ||||
75 | housen hightx | qte fxbrix 7 | w4rt flash bunny | 410 | 3 | 11 | 63 | ||||
76 | SkyWrld Noizy | SW Neo | tonyfv1ǃ | 410 | 2 | 11 | 131 | ||||
77 | n8 purebxǃ | vexxiwnlǃ | qte aim | 410 | 2 | 9 | 83 | ||||
78 | Alongofm. | majifv | gavin 000 | 410 | 1 | 10 | 93 | ||||
79 | Hidе n Seеk | N8 angel | IAm Enough | 409 | 2 | 11 | 119 | ||||
80 | wJasper G | whiiggz | noob razztfup ψ | 408 | 2 | 10 | 108 | ||||
81 | Born Bot | yunjins lover | Jahreyli 10ǃ | 408 | 1 | 11 | 52 | ||||
82 | dxnny ʚɞ | sirrzẏ | OPX Uliwiniǃ | 407 | 2 | 11 | 85 | ||||
83 | Prime Rhodesfv | ttv oceanziwnl | cunop | 407 | 2 | 9 | 48 | ||||
84 | RXB evyn | Vibez Juh | a5 jeze 309ǃ | 407 | 1 | 11 | 133 | ||||
85 | xe lukexyz fvǃ | Dogboi 14 | kiril 14 | 407 | 1 | 10 | 42 | ||||
86 | twtr stxticfnx | Airzz . | MiЙk MiЙk MiЙk | 407 | 0 | 9 | 69 | ||||
87 | hawk 2uhǃ | Ghxst 999 | evk hadiǃ | 406 | 3 | 11 | 82 | ||||
88 | Reboundz 67 | fever 7 | dzd xǃ | 406 | 2 | 10 | 75 | ||||
89 | slax yhyh | kyxin strat | day ysh 35ǃ | 406 | 2 | 10 | 54 | ||||
90 | 888lucas. | strawhat aikuxt | ᅠzdnᅠ | 406 | 1 | 11 | 66 | ||||
91 | Floroul | ric0kkotsu | tamz 030 | 405 | 3 | 11 | 85 | ||||
92 | Waÿze 10ǃ | smellydrive fvǃ | hilleǃ | 405 | 3 | 9 | 48 | ||||
93 | wavx 22 | Ivy Ivy theftǃǃ | CoveX Kingstonǃ | 405 | 3 | 11 | 46 | ||||
94 | Frags fvǃ | BGT Trick | Void Hellp | 405 | 2 | 11 | 87 | ||||
95 | fame pandabot | 40 spot vosh | Remy LeBeau LDB | 405 | 1 | 10 | 59 | ||||
96 | washed z9 | Kryptonian 281ǃ | Grease Ball Crxy | 405 | 1 | 11 | 64 | ||||
97 | FAME cauzerz | RXB Sharkman | void yuz | 404 | 3 | 11 | 116 | ||||
98 | Twitch liamtfup | XP42 EpikWhale | onic phoenix | 404 | 2 | 11 | 91 | ||||
99 | jj0sh. | Jackyfv jit1 | Toonss1x | 404 | 2 | 9 | 58 | ||||
100 | twtr randyfv1 | dazed crz 3ǃ | AMS LuckyTeed | 404 | 1 | 11 | 118 | ||||

































