
NAC
冠军系列赛Bugha偶像杯赛
-
第1场冠军系列赛Bugha偶像杯赛
-
双人
大逃杀
第一名SORIN vergo1, DIG VictеrV
比赛
10
大获全胜
5
平均淘汰数
19.1
平均积分
25.3
平均排名
5.5
排行榜
第1场 - 5月5日
查看完整排行榜
| 位排位 | 玩家队伍/玩家 | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | 分积分 | VRVR | 赛比赛 | 淘汰淘汰数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SORIN vergo1, DIG VictеrV | SORIN vergo1 | DIG VictеrV | 253 | 5 | 10 | 191 |
2 | twitter noxybtw_, CHIMPERATIE | twitter noxybtw_ | CHIMPERATIE | 249 | 3 | 10 | 168 |
3 | CVX OZONEǃ, jojofishy . | CVX OZONEǃ | jojofishy . | 239 | 5 | 10 | 159 |
4 | bTousuke, cvx wemby | bTousuke | cvx wemby | 228 | 7 | 10 | 143 |
5 | hyiken, Dоlzeur | hyiken | Dоlzeur | 228 | 5 | 10 | 162 |
6 | 1UP Noob Nitro, 1UP Floww | 1UP Noob Nitro | 1UP Floww | 228 | 5 | 10 | 151 |
7 | stm seekǃ, vortecca prime | stm seekǃ | vortecca prime | 220 | 4 | 10 | 147 |
8 | Twitch ShipskiGG, 1up Jemitty | Twitch ShipskiGG | 1up Jemitty | 217 | 3 | 10 | 137 |
9 | qte cdz fvǃ, malachi 88ǃ | qte cdz fvǃ | malachi 88ǃ | 215 | 5 | 9 | 144 |
10 | fs kasz 7, Rojocasa | fs kasz 7 | Rojocasa | 212 | 5 | 10 | 144 |
















