
NAC
مواجهة FNCS
-
الجلسة 1 - الجولة 6مواجهة FNCS
-
ثلاثي
باتل رويال
المركز الأولcurlу 7, reеtǃ, dig coopǃ
المواجهات
6
الانتصارات الملكية
1
متوسط تصفيات
7.5
متوسط النقاط
62.67
متوسط تعيين
6.17
لوحة المتصدرين
الجلسة 1, الجولة 6 - 28 مايو
رؤية قائمة المتصدرين الكاملة
| #المركز | اللاعب/اللاعبونالفريق / اللاعب | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | النقاطالنقاط | انتصارات ملكيةانتصارات ملكية | المواجهاتالمواجهات | عمليات التصفيةعمليات التصفية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | curlу 7, reеtǃ, dig coopǃ | curlу 7 | reеtǃ | dig coopǃ | 376 | 1 | 6 | 45 |
2 | lvl 700 Sphinx, twis acоrn, twis boltz 9ǃ | lvl 700 Sphinx | twis acоrn | twis boltz 9ǃ | 339 | 1 | 6 | 28 |
3 | Twis Rаpidǃ, Threatsǃ, bugha 6 | Twis Rаpidǃ | Threatsǃ | bugha 6 | 324 | 0 | 6 | 43 |
4 | fear masonǃ, twitter kxyinfnx, CHIMPERATIE | fear masonǃ | twitter kxyinfnx | CHIMPERATIE | 316 | 1 | 6 | 38 |
5 | Sаndmanǃ, AL Northern, vet ttv broken4x | Sаndmanǃ | AL Northern | vet ttv broken4x | 310 | 2 | 6 | 26 |
6 | DТ Rise, XSET Muz x2, 7VEN GMoneyǃ | DТ Rise | XSET Muz x2 | 7VEN GMoneyǃ | 292 | 0 | 6 | 31 |
7 | voidxyz キ, LEAF Goldenǃ, CVX OZONEǃ | voidxyz キ | LEAF Goldenǃ | CVX OZONEǃ | 224 | 1 | 6 | 37 |
8 | BIG Malibuca 7, M8 MariusCOW, EOZ S1neD | BIG Malibuca 7 | M8 MariusCOW | EOZ S1neD | 217 | 0 | 6 | 16 |
9 | XSET Clix, Elite Eomzo, XSET Higgsǃ | XSET Clix | Elite Eomzo | XSET Higgsǃ | 206 | 0 | 6 | 29 |
10 | stm eshou, vert 5, STM Takii 5 | stm eshou | vert 5 | STM Takii 5 | 190 | 0 | 6 | 19 |
التفاصيل
شكل ثلاثيًا للحصول على فرصة ربح جوائز نقدية! اللاعبون في القسم 1 أو 2 في FNCS من الموسم السابق، بالإضافة إلى التنافس في 14 بطولة في آخر 180 يومًا، مؤهلون للتنافس في هذا الحدث. سيتأهل أفضل 33 فريقًا بكل منطقة في كل جولة أولى من FNCS للجولة الثانية وسيتنافسون للحصول على فرصة لربح جائزة نقدية.يجب أن يكون عمر اللاعبين 13 عامًا على الأقل (أو العمر الأدنى المطلوب في بلد إقامتهم) مع تفعيل المصادقة متعددة العوامل. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryرؤية القواعد



















